序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 |
1 | 交通管理設(shè)備 | ??低?/td> | 批 | 1 | 497,129.50 |
2 | 交通管理設(shè)備 | ??低?/td> | 批 | 1 | 460,562.00 |
3 | 交通管理設(shè)備 | 海康威視 | 批 | 1 | 192,118.00 |
4 | 交通管理設(shè)備 | ??低?/td> | 批 | 1 | 460,452.00 |
5 | 交通管理設(shè)備 | ??低?/td> | 批 | 1 | 512,464.50 |
6 | 交通管理設(shè)備 | ??低?/td> | 批 | 1 | 186,563.00 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!