| 工程編號 | NSGWS******001 |
| 工程名稱 | 深圳市南山區(qū)社會治安綜合治理中心綜合改造項目 |
| 招標工程名稱 | 深圳市南山區(qū)社會治安綜合治理中心綜合改造項目勘察 |
| 工程概況 | 本項目擬將南頭街3號場地建設成區(qū)綜治中心,總建筑面積4234平方米(含現(xiàn)狀建筑面積2850平方米,通過封閉陽臺、外移墻體等方式增加建筑面積59平方米,加建增加建筑面積1325平方米)。功能設置為區(qū)綜治中心對外服務用房和輔助用房。 |
| 工程類型 | 工程勘測 |
| 中標人選取方式 | 直接票決 |
| 資質等級要求 | 工程勘察資質,乙級 |
| 項目負責人要求 | 注冊土木工程師(巖土)執(zhí)業(yè)資格 |
| 工程地址 | |
| 公告開始時間 | 2026-02-03 09:00 |
| 公告結束時間 | 2026-02-05 18:00 |
| 計劃開工日期 | |
| 計劃竣工日期 | |
| 工期(天) | |
| 招標金額(萬元) | |
| 招標控制價(萬元) | 26.587770 |
| 不可競爭費(萬元) | |
| 投標上限價(萬元) | 21.270216 |
| 招標控制價凈下浮率(%) | 20.00 |
| 建設單位 | 深圳市南山區(qū)建筑工務署 |
| 代建單位 | |
| 招標人 | |
| 聯(lián)系人 | 羅工 |
| 聯(lián)系電話 | ****** |
| 結算原則 | 工程勘察費用以經(jīng)確認的實際發(fā)生的工程量為準,按照《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)計算,并根據(jù)勘察的投標下浮率下浮。最終結算金額以南山區(qū)造價站質量復核結論為準,不超過概算批復工程勘察費,且不超過98萬元。 |
| 備注 | 1.投標人需具備工程勘察(巖土工程)專業(yè)乙級及以上資質。
2.投標人需同步上傳同類業(yè)績、項目負責人資格證、履約評價等相關材料(如有)。 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!