中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******消防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******消防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******體育局 | 招標(biāo)人地址: | 福貢縣上帕鎮(zhèn)政府路 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李大波 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 瀘水市怒江明珠五期五棟5-B03 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 和德嬌 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 511.801288 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-18 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 511.801288 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局******029 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2025-12-19 10:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-22 10:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******建設(shè)局******029 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************7K | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 503.886576 | ||||||
| 得分: | 80.6 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 俸梓源 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]010021 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************4N | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 504.124381 | ||||||
| 得分: | 80.22 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜永梅 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000158 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NN7TM8J | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 506.172779 | ||||||
| 得分: | 74.79 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李同芳 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002919 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||