遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢七宗商鋪五年租賃權(quán)(項目編號:遂產(chǎn)交(2026)6號)于2026年1月29日上午9:00在江西省公共資源電子交易服務(wù)平臺產(chǎn)權(quán)交易子系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)競價,現(xiàn)將交易結(jié)果公示如下:
標的序號 | 標的名稱 | 位置 | 面積(㎡) | 五年總起拍價(元) | 五年總成交價(元) | 競得人 |
1 | 遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層123號商鋪 | 外街 | 61.29 | 114392 | 無人報名 | 流拍 |
2 | 遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層126號商鋪 | 外街 | 75.21 | 140331.15 | 無人報名 | 流拍 |
遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層147號商鋪 | 內(nèi)街 | 53.74 | 66868.79 | |||
遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層148號商鋪 | 內(nèi)街 | 53.75 | 66868.79 | |||
合計: | ? | 182.7 | 274069 | |||
3 | 遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層127號商鋪 | 外街 | 61.28 | 114330.08 | 無人報名 | 流拍 |
遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層128號商鋪 | 外街 | 61.28 | 114330.08 | |||
合計: | ? | 122.56 | 228660 | |||
4 | 遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層129號商鋪 | 外街 | 75.25 | 140424.46 | 無人報名 | 流拍 |
遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層130號商鋪 | 外街 | 58.49 | 109167.18 | |||
合計: | ? | 133.74 | 249592 | |||
5 | 遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層132號商鋪 | 外街 | 61.28 | 114330.08 | 無人報名 | 流拍 |
遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層133號商鋪 | 外街 | 61.32 | 114454.48 | |||
遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層142號商鋪 | 內(nèi)街 | 35.27 | 43853.48 | |||
遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層143號商鋪 | 內(nèi)街 | 53.74 | 66868.79 | |||
遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層144號商鋪 | 內(nèi)街 | 53.74 | 66868.79 | |||
合計: | ? | 265.35 | 406376 | |||
6 | 遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層140號商鋪 | 內(nèi)街 | 48.95 | 60897 | 無人報名 | 流拍 |
7 | 遂川縣慈云南路東側(cè)安置房5幢一層141號商鋪 | 內(nèi)街 | 35.27 | 43853 | 43853 | 劉建云 |
?
?
公示截止時間:2026年2月3日17:30
******委員會
監(jiān)督電話:******?
?
******有限公司
??******有限責(zé)任公司
2026年1月30日