招標(biāo)項目名稱:固安仿真試驗樓(217#)施工
招標(biāo)項目編號:E******90A******001
公示名稱:固安仿真試驗樓(217#)施工中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
?
標(biāo)段:固安仿真試驗樓(217#)施工 | |
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):固安縣 |
開標(biāo)時間:2025年10月16日09時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn):固安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年10月29日11時00分 | 公示截止日期:2025年11月01日17時00分 |
?
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******0.28(元) | ******0.28(元) | 合格 | 495日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******1.05(元) | ******1.05(元) | 合格 | 495日歷天 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******5.3(元) | ******5.3(元) | 合格 | 495日歷天 |
?
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 李曉亮 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 趙艷濤 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 張風(fēng)雷 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 京************ |
?
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
?
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******有限公司衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項目(EPC)總承包 | ******有限公司 | 2019.5 | ******2元 |
2 | ******有限公司 | 華潤賽科藥業(yè)制劑廠庫房及質(zhì)檢樓建設(shè)項目(3號質(zhì)檢樓等9項) | ******有限責(zé)任公司 | 2021.07.30 | ******0.89元 |
3 | ******有限公司 | 七〇三所天津能力提升統(tǒng)籌建設(shè)項目206a號結(jié)構(gòu)復(fù)合材料廠房 | 中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院 | 2022.11.30 | ******5元 |
4 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
?
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 李曉亮 | ******有限公司衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項目(EPC)總承包 | ******有限公司 | 2019.5 | ******2元 |
2 | ******有限公司 | 李曉亮 | 華潤賽科藥業(yè)制劑廠庫房及質(zhì)檢樓建設(shè)項目(3號質(zhì)檢樓等9項) | ******有限責(zé)任公司 | 2021.07.30 | ******0.89元 |
3 | ******有限公司 | 趙艷濤 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 張風(fēng)雷 | 無 | 無 | 無 | 無 |
綜合評分表 | |||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 技術(shù)暗標(biāo) | 技術(shù)暗標(biāo)權(quán)重得分(30%) | 技術(shù)明標(biāo) | 技術(shù)明標(biāo)權(quán)重得分(30%) | 信用綜合評價得分 | 信用綜合評價權(quán)重得分(8%) | 投標(biāo)報價評審得分 | 投標(biāo)報價評審權(quán)重得分(62%) | 得分合計 | 排名 | ||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||||||
******有限公司 | ******0.28 | 54.9 | 59 | 49.75 | 52.9 | 55.46 | 54.4 | 16.32 | 36 | 38.2 | 36.3 | 36.6 | 37.36 | 36.89 | 11.07 | 77.44 | 6.2 | 98.95 | 61.35 | 94.94 | 1 |
******有限公司 | ******1.05 | 52.3 | 47.9 | 49.04 | 49.8 | 52.23 | 50.25 | 15.08 | 24.5 | 17 | 26.3 | 24.4 | 30.26 | 24.49 | 7.35 | 99.5 | 7.96 | 97.21 | 60.27 | 90.66 | 2 |
******有限責(zé)任公司 | ******5.3 | 50.1 | 46.1 | 44.27 | 46.6 | 52.17 | 47.85 | 14.36 | 29.8 | 23 | 26.5 | 30 | 30.74 | 28.01 | 8.4 | 77.44 | 6.2 | 97.07 | 60.18 | 89.14 | 3 |
******有限公司 | ******2.45 | 51.6 | 48 | 48.64 | 48.2 | 53.21 | 49.93 | 14.98 | 25.7 | 20 | 26.5 | 25.7 | 30.62 | 25.7 | 7.71 | 77.44 | 6.2 | 97.08 | 60.19 | 89.08 | 4 |
******有限公司 | ******3.05 | 52.3 | 45 | 48.82 | 50.9 | 53.72 | 50.15 | 15.05 | 27 | 13 | 26.5 | 24.4 | 30.17 | 24.21 | 7.26 | 79.5 | 6.36 | 97.19 | 60.26 | 88.93 | 5 |
?
5.(1)技術(shù)暗標(biāo) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 54.9 | 59 | 49.75 | 52.9 | 55.46 | / | / |
2 | ******有限公司 | 52.3 | 47.9 | 49.04 | 49.8 | 52.23 | / | / |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 50.1 | 46.1 | 44.27 | 46.6 | 52.17 | / | / |
4 | ******有限公司 | 51.6 | 48 | 48.64 | 48.2 | 53.21 | / | / |
5 | ******有限公司 | 52.3 | 45 | 48.82 | 50.9 | 53.72 | / | / |
?
5.(2)技術(shù)明標(biāo) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 36 | 38.2 | 36.3 | 36.6 | 37.36 | / | / |
2 | ******有限公司 | 24.5 | 17 | 26.3 | 24.4 | 30.26 | / | / |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 29.8 | 23 | 26.5 | 30 | 30.74 | / | / |
4 | ******有限公司 | 25.7 | 20 | 26.5 | 25.7 | 30.62 | / | / |
5 | ******有限公司 | 27 | 13 | 26.5 | 24.4 | 30.17 | / | / |
?
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 61.35 | 94.94 |
2 | ******有限公司 | 60.27 | 90.66 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 60.18 | 89.14 |
4 | ******有限公司 | 60.19 | 89.08 |
5 | ******有限公司 | 60.26 | 88.93 |
?
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 ******銀行保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 |
2 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 ******銀行保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 |
3 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 ******銀行保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 |
4 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 ******銀行保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 |
5 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 ******銀行保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 |
6 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 ******銀行保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 |
7 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 ******銀行保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 |
8 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 ******銀行保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 投標(biāo)保證金的保函不是從基本賬戶開戶行開具,不符合"第二章 投標(biāo)人須知 3.4.1要求"。 |
9 | ******有限公司 | 工程清單與招標(biāo)文件中清單不一致 投標(biāo)文件與招標(biāo)工程量清單不一致 與招標(biāo)清單不一致 不符合《河北省建設(shè)工程工程量清單編制與計價規(guī)程》的“7.0.4 投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)人提供的工程量清單填報價格。填寫的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量必須與找別人提供的一致,但允許投標(biāo)人增補(bǔ)的措施項目除外"。 |
10 | ******有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)文件暗標(biāo)部分出現(xiàn)了投標(biāo)人的名稱,不符合招標(biāo)文件"第二章 投標(biāo)人須知前附表10.10部分"要求。 投標(biāo)文件暗標(biāo)部分出現(xiàn)了投標(biāo)人的名稱,不符合招標(biāo)文件"第二章 投標(biāo)人須知前附表10.10部分"要求。 投標(biāo)文件技術(shù)暗標(biāo)部分出現(xiàn)了投標(biāo)人的名稱,不符合招標(biāo)文件"第二章 投標(biāo)人須知前附表10.10部分"要求。 投標(biāo)文件暗標(biāo)部分出現(xiàn)了投標(biāo)人的名稱,不符合招標(biāo)文件"第二章 投標(biāo)人須知前附表10.10部分"要求。 投標(biāo)文件暗標(biāo)部分出現(xiàn)了投標(biāo)人的名稱,不符合招標(biāo)文件"第二章 投標(biāo)人須知前附表10.10部分"要求。 |
?
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人: | 北京航天自動控制研究所 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
地址: | 北京市海淀區(qū)永定路50號 | 地址: | 北京市海淀區(qū)萬柳光大西園6號樓0188 |
聯(lián)系人: | 劉超 | 聯(lián)系人: | 郭向濤 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8.其他公示內(nèi)容: 復(fù)核原因:******有限責(zé)任公司投標(biāo)文件技術(shù)部分(暗標(biāo)部分)出現(xiàn)投標(biāo)人名稱。復(fù)核結(jié)果:復(fù)核結(jié)果見中標(biāo)候選人名單。