中煤西北能源烏審旗2×660MW煤電一體化工程(第6批)輔機(jī)設(shè)備采購-中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):TC250C0AF)
公示開始時(shí)間:2025年12月19日16時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2025年12月22日16時(shí)00分00秒
本中煤西北能源烏審旗2×660MW煤電一體化工程(第6批)輔機(jī)設(shè)備采購(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):TC250C0AF******委員會(huì)評(píng)審,確定014 數(shù)字程控調(diào)度機(jī);015 交換機(jī)及通信電源;016 數(shù)字指令擴(kuò)音呼叫系統(tǒng);017 廠用電電能量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
014數(shù)字程控調(diào)度機(jī)
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 13.598萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 22.08萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 28.2萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
015交換機(jī)及通信電源
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 57.798萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 53.3萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 93.5萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
016數(shù)字指令擴(kuò)音呼叫系統(tǒng)
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 32.228萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 29.943萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 31.3萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
017廠用電電能量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 94.775萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 105萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 110.2萬元(人民幣) | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | ******有限公司 | 不適用 | 不適用 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、提出異議的渠道和方式
******有限公司提出。 聯(lián)系人:袁浩杰 聯(lián)系電話:****** 郵箱:******
三、其他公示內(nèi)容
\
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為\。
五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******有限公司
地址:陜西省西安市高新區(qū)團(tuán)結(jié)南路22號(hào)
聯(lián)系人:常健
電話:詳見其他公告內(nèi)容
電子郵件:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:******學(xué)院南路62號(hào)中關(guān)村資本大廈
聯(lián)系人:袁浩杰
電話:******
電子郵件:******
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)