一、項目編號:[230601]QC[TP]******
二、項目名稱:大慶市融媒體中心試點項目建設(shè)(第二批)
三、采購結(jié)果
合同包1(大慶市融媒體中心試點項目建設(shè)(第二批)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省大慶市高新區(qū)科技孵化器一期工程5號孵化器606室 | 1,822,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大慶市融媒體中心試點項目建設(shè)(第二批)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 融媒平臺防火墻設(shè)備(紙媒采編系統(tǒng)用) | 安恒 | DAS-TGFW-890 | 1.00(套) | 33,980.00 | 33,980.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 融媒平臺日志審計設(shè)備(紙媒采編系統(tǒng)用) | 安恒 | DAS-LOG-380 | 1.00(套) | 58,100.00 | 58,100.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 融媒平臺運維審計設(shè)備(紙媒采編系統(tǒng)用) | 安恒 | DAS-USM50 | 1.00(套) | 47,400.00 | 47,400.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 融媒平臺數(shù)據(jù)庫審計設(shè)備(紙媒采編系統(tǒng)用) | 安恒 | DAS-DB200 | 1.00(套) | 62,400.00 | 62,400.00 |
1-5 | 其他信息安全設(shè)備 | 融媒平臺防病毒系統(tǒng)設(shè)備(紙媒采編系統(tǒng)用) | 戴爾 安恒 | 防病毒網(wǎng)管終端設(shè)備:OptiPlex Tower Plus 7020 450093(定制) 防病毒網(wǎng)管終端設(shè)備顯示器:戴爾E2425HM 防病毒軟件:DAS-EDR-CEN-LINUX | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-6 | 交換設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 華三 | H3C WS5820-28P-WiNET | 4.00(個) | 3,400.00 | 13,600.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 融媒平臺數(shù)據(jù)傳輸控制系統(tǒng)設(shè)備 | 聯(lián)想 聯(lián)想 方正 | 融媒平臺數(shù)據(jù)傳輸控制系統(tǒng)設(shè)備主機:開天E50z G1t-D094(定制) 融媒平臺數(shù)據(jù)傳輸控制系統(tǒng)設(shè)備顯示器:聯(lián)想S27i-30 融媒平臺數(shù)據(jù)傳輸控制系統(tǒng)設(shè)備軟件:數(shù)據(jù)控制 V5.0(三年授權(quán)) | 1.00(套) | 110,540.00 | 110,540.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 融媒平臺字庫驗證系統(tǒng)設(shè)備 | 聯(lián)想 聯(lián)想 方正 | 融媒平臺字庫驗證系統(tǒng)設(shè)備主機:開天E50z G1t-D094(定制) 融媒平臺字庫驗證系統(tǒng)設(shè)備顯示器:聯(lián)想S27i-30 融媒平臺字庫驗證系統(tǒng)設(shè)備軟件:字庫 V8.0(三年授權(quán)) | 1.00(套) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 融媒平臺數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)設(shè)備 | 聯(lián)想 聯(lián)想 方正 | 融媒平臺數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)設(shè)備主機:開天E50z G1t-D094(定制) 融媒平臺數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)設(shè)備顯示器:聯(lián)想S27i-30 融媒平臺數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)設(shè)備軟件:檢測 V6.0(三年授權(quán)) | 1.00(套) | 113,000.00 | 113,000.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 融媒圖像視頻AI編排制作終端 | 戴爾 即夢 可靈 | 戴爾 Precision 3680 Tower 011(定制) 即夢AI文生圖工具軟件(兩帳號) 可靈AI文生視頻工具軟件(兩帳號) | 2.00(套) | 30,700.00 | 61,400.00 |
1-11 | 視頻信息處理設(shè)備 | 融媒直播無線圖傳 | 大疆 | DJI Transmission(標(biāo)準(zhǔn)套裝) | 5.00(套) | 13,000.00 | 65,000.00 |
1-12 | 視頻信息處理設(shè)備 | 融媒直播圖傳高亮監(jiān)視器 | 大疆 | DJI 圖傳高亮監(jiān)視器 | 1.00(臺) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-13 | 視頻信息處理設(shè)備 | 融媒直播推流編碼器 | 高視 | T25P | 4.00(套) | 12,700.00 | 50,800.00 |
1-14 | 路由器 | 融媒直播路由器 | 華三 | GR-5400AX | 2.00(個) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-15 | 視頻信息處理設(shè)備 | 融媒直播便攜導(dǎo)播臺 | redlink 大疆 | 融媒直播便攜導(dǎo)播臺:mycaster1000 redlink 移動電源: DJI POWER1000 | 1.00(套) | 195,000.00 | 195,000.00 |
1-16 | 視頻信息處理設(shè)備 | 融媒直播8路無線內(nèi)部通話系統(tǒng) | 芯致 | TN-108 | 1.00(套) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-17 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 融媒直播4K攝像機 | 松下 閃迪 JJC 國產(chǎn) 普樂威 沃爾夫?qū)?利拍 | 融媒直播4K攝像機:AJ-UPX380MC 閃存卡:SDSQXCY-064G-ZN6MA 64G 原裝電池:VBR59 防雨罩 :JJC RC-1 防寒罩 :國產(chǎn) 攝影包 :普樂威DC23162 三角架:沃爾夫?qū)?JZ-965+YT08 遙控器:利拍 ZFC-L | 4.00(套) | 34,500.00 | 138,000.00 |
1-18 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 融媒廣播級肩扛攝錄一體機 | 松下 | AJ-UPX900MC | 1.00(套) | 193,000.00 | 193,000.00 |
1-19 | 鏡頭及器材 | 融媒攝錄一體機鏡頭 | 富士 | UA14X4.5 BERD 4K廣角鏡頭 | 1.00(套) | 96,500.00 | 96,500.00 |
1-20 | 話筒設(shè)備 | 融媒采訪無線話筒 | 索尼 | UWP-D22 | 1.00(套) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-21 | 移動存儲設(shè)備 | 存儲卡 | 閃迪 | UHS-II 128G SD卡 | 3.00(個) | 1,650.00 | 4,950.00 |
1-22 | 其他照相機及器材 | 相機電池 | 視威 | 視威S-8043G | 4.00(個) | 1,750.00 | 7,000.00 |
1-23 | 攝影專用燈 | 融媒直播新聞燈 | 視威 | S-2041 | 2.00(個) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-24 | 攝影專用燈 | 融媒直播便攜補光燈 | 視威 | PL-E90 | 2.00(套) | 18,900.00 | 37,800.00 |
1-25 | 其他照相機及器材 | 融媒采訪全畫幅微單 | 索尼 | 微單相機:ILCE-7M4 微單相機鏡頭:SEL 2470GM2 微單相機鏡頭:SEL 1635GM2 | 1.00(套) | 46,800.00 | 46,800.00 |
1-26 | 其他照相機及器材 | 融媒采訪全畫幅微單A | 佳能 | EOS R1 | 1.00(套) | 46,300.00 | 46,300.00 |
1-27 | 鏡頭及器材 | 融媒采訪鏡頭A | 佳能 | RF70-200F2.8 | 1.00(個) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-28 | 其他照相機及器材 | 融媒采訪閃光燈 | 神牛 | V100C | 2.00(個) | 2,050.00 | 4,100.00 |
1-29 | 其他照相機及器材 | 電池 | 佳能 | 佳能LPE19 | 2.00(個) | 2,450.00 | 4,900.00 |
1-30 | 移動存儲設(shè)備 | 閃存卡 | 閃迪 | 閃迪CF 256G | 2.00(個) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-31 | 其他照相機及器材 | 融媒采訪全畫幅微單B | 佳能 | EOS R5 Mark II | 1.00(套) | 29,700.00 | 29,700.00 |
1-32 | 鏡頭及器材 | 融媒采訪鏡頭B | 佳能 | 24-70F2.8 | 1.00(個) | 17,100.00 | 17,100.00 |
1-33 | 無人機 | 融媒航拍器A(直播用) | 大疆 | DJI Mavic 4 Pro 暢飛套裝 | 2.00(套) | 23,000.00 | 46,000.00 |
1-34 | 移動存儲設(shè)備 | 桌面移動硬盤 | 希捷 | (SEAGATE) 20TB | 1.00(塊) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-35 | 話筒設(shè)備 | 融媒直播無線話筒 | 大疆 | DJI Mic 2 | 2.00(套) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-36 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 融媒品宣全畫幅四軸電影機 | 大疆 | DJI Ronin 4D-8K套裝 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-37 | 無人機 | 融媒航拍器C(短視頻制作用) | 大疆 | DJI Mini 4 Pro 長續(xù)航暢飛套裝(帶屏遙控器) | 1.00(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-38 | 專用照相機 | 融媒采訪口袋相機 | 大疆 | DJI Osmo Pocket 3 單人 Vlog 套裝 | 2.00(套) | 4,100.00 | 8,200.00 |
1-39 | 專用照相機 | 融媒采訪運動相機 | 大疆 | Osmo Action 5 Pro Vlog 套裝(DJI Mic 2) | 1.00(套) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-40 | 其他照相機及器材 | 融媒采訪手機穩(wěn)定器 | 大疆 | Osmo Mobile 7P Vlog 套裝(DJI Mic Mini 發(fā)射器 ) | 4.00(套) | 1,095.00 | 4,380.00 |
1-41 | 其他照相機及器材 | 三角架(攝錄一體機用) | 希德 | seeder T100C4 | 1.00(個) | 12,200.00 | 12,200.00 |
1-42 | 無人機 | 融媒航拍器B(中視頻制作用) | 大疆 | DJI Air 3S 暢飛套裝(帶屏遙控器) | 2.00(套) | 10,500.00 | 21,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周志剛(采購人代表)、葉猛、龐忠良
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大慶市融媒體中心試點項目建設(shè)(第二批) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大慶市融媒體中心試點項目建設(shè)(第二批)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,822,000.00元 | 1,822,000.00元 | 1 | 1 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******電視臺)
地址:大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)路1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊佳碩
電話:******
大慶市政府采購中心
2025年10月21日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 大慶市融媒體中心試點項目建設(shè)(第二批)報價明細附件.pdf 大慶市融媒體中心試點項目建設(shè)(第二批)談判文件(******01).pdf