?
2025年度江蘇省淮安市淮安區(qū)朱橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(超長(zhǎng)期國(guó)債)中標(biāo)候選人公示
編號(hào):NT************1001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******人民政府的2025年度江蘇省淮安市淮安區(qū)朱橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(超長(zhǎng)期國(guó)債)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.94 | ******.54 | ******.77 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢(qián)晶 | 方童凱 | 蘇奈儒 | |
暫估價(jià) (萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)下表 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)下表 | |||
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 時(shí)間 | 金額(萬(wàn)元) |
******有限公司 | 盱眙縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建工程十一標(biāo)段 | 2023.7.1 | 1733.576631 |
沿海工業(yè)園陳李路、中心支渠等河道改造工程 | 2025.8.14 | 1171.740290 | |
******有限責(zé)任公司 | 2023年全椒縣大墅鎮(zhèn)劉興村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(2023年全椒縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段) | 2024.6 | 1925.7399 |
定遠(yuǎn)縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(4標(biāo)段) | 2024.7.26 | 2757.291885 | |
******有限公司 | ******街道)最美鄉(xiāng)村建設(shè)一期項(xiàng)目(農(nóng)田整理工程) | 2025.5.29 | 1403.639294 |
******管理局五圖河農(nóng)場(chǎng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)施工一標(biāo)段 | 2024.5.17 | 2087.451292 |
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 時(shí)間 | 金額(萬(wàn)元) |
-- | -- | -- | -- |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
2 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
3 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
4 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
5 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
6 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
7 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
8 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
9 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
10 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
11 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
12 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
13 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
14 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
15 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
16 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
17 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
18 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
19 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
20 | ******有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
21 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
22 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
23 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
24 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
25 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員證書(shū)未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | ******.94元 | 94.46 | 4 | 98.46 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.54元 | 94.37 | 4 | 98.37 |
3 | ******有限公司 | ******.77元 | 94.31 | 4 | 98.31 |
4 | ******有限公司 | ******.50元 | 94.16 | 4 | 98.16 |
5 | ******有限公司 | ******.25元 | 94.04 | 4 | 98.04 |
6 | ******有限公司 | ******.46元 | 94.00 | 4 | 98 |
7 | ******有限公司 | ******.95元 | 93.72 | 4 | 97.72 |
8 | ******有限公司 | ******.31元 | 93.69 | 4 | 97.69 |
9 | ******有限公司 | ******.52元 | 93.34 | 4 | 97.34 |
10 | ******有限公司 | ******.04元 | 93.24 | 4 | 97.24 |
11 | ******有限公司 | ******.02元 | 93.09 | 4 | 97.09 |
12 | ******有限公司 | ******.39元 | 92.95 | 4 | 96.95 |
13 | ******有限公司 | ******.43元 | 92.89 | 4 | 96.89 |
14 | ******有限公司 | ******.18元 | 92.87 | 4 | 96.87 |
15 | ******有限公司 | ******.00元 | 92.8 | 4 | 96.8 |
16 | ******有限公司 | ******.89元 | 92.78 | 4 | 96.78 |
17 | ******有限公司 | ******.50元 | 92.78 | 4 | 96.78 |
18 | ******有限公司 | ******.23元 | 92.66 | 4 | 96.66 |
19 | ******有限公司 | ******.81元 | 92.65 | 4 | 96.65 |
20 | ******有限公司 | ******.78元 | 93.55 | 3 | 96.55 |
21 | ******有限公司 | ******.52元 | 93.43 | 3 | 96.43 |
22 | ******有限公司 | ******.36元 | 92.37 | 4 | 96.37 |
23 | ******有限公司 | ******.68元 | 94.27 | 2 | 96.27 |
24 | ******有限公司 | ******.17元 | 92.26 | 4 | 96.26 |
25 | ******有限公司 | ******.88元 | 92.23 | 4 | 96.23 |
26 | ******有限公司 | ******.37元 | 92.21 | 4 | 96.21 |
27 | ******有限公司 | ******.78元 | 92.05 | 4 | 96.05 |
28 | ******有限公司 | ******.01元 | 92.73 | 3 | 95.73 |
29 | ******有限責(zé)任公司 | ******.86元 | 91.53 | 4 | 95.53 |
30 | ******有限公司 | ******.69元 | 91.50 | 4 | 95.5 |
31 | ******有限公司 | ******.23元 | 91.37 | 4 | 95.37 |
32 | ******有限公司 | ******.13元 | 92.33 | 3 | 95.33 |
33 | ******有限公司 | ******.67元 | 92.23 | 3 | 95.23 |
34 | ******有限公司 | ******.48元 | 92.22 | 3 | 95.22 |
35 | ******有限公司 | ******.38元 | 91.10 | 4 | 95.1 |
36 | ******有限公司 | ******.01元 | 92.09 | 3 | 95.09 |
37 | ******有限公司 | ******.41元 | 91.02 | 4 | 95.02 |
38 | ******有限公司 | ******.46元 | 92.00 | 3 | 95 |
39 | ******有限公司 | ******.33元 | 90.99 | 4 | 94.99 |
40 | 淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 | ******.37元 | 90.95 | 4 | 94.95 |
41 | ******有限公司 | ******.10元 | 90.94 | 4 | 94.94 |
42 | ******有限公司 | ******.62元 | 90.93 | 4 | 94.93 |
43 | ******有限公司 | ******.28元 | 90.92 | 4 | 94.92 |
44 | ******有限公司 | ******.81元 | 90.92 | 4 | 94.92 |
45 | ******有限公司 | ******.69元 | 90.82 | 4 | 94.82 |
46 | ******有限公司 | ******.29元 | 91.71 | 3 | 94.71 |
47 | ******有限公司 | ******.16元 | 90.52 | 4 | 94.52 |
48 | ******有限公司 | ******.82元 | 92.50 | 2 | 94.5 |
49 | ******有限公司 | ******.56元 | 91.42 | 3 | 94.42 |
50 | ******有限公司 | ******.99元 | 90.24 | 4 | 94.24 |
51 | ******有限公司 | ******.91元 | 90.22 | 4 | 94.22 |
52 | ******有限公司 | ******.00元 | 90.14 | 4 | 94.14 |
53 | ******有限公司 | ******.12元 | 90.07 | 4 | 94.07 |
54 | ******有限公司 | ******.19元 | 91.05 | 3 | 94.05 |
55 | ******有限公司 | ******.42元 | 89.99 | 4 | 93.99 |
56 | ******有限公司 | ******.23元 | 91.97 | 2 | 93.97 |
57 | ******有限公司 | ******.54元 | 89.95 | 4 | 93.95 |
58 | ******有限公司 | ******.54元 | 90.92 | 3 | 93.92 |
59 | ******有限公司 | ******.93元 | 89.91 | 4 | 93.91 |
60 | ******有限公司 | ******.66元 | 89.90 | 4 | 93.9 |
61 | ******有限公司 | ******.43元 | 89.83 | 4 | 93.83 |
62 | ******有限公司 | ******.13元 | 89.55 | 4 | 93.55 |
63 | ******有限公司 | ******.79元 | 89.48 | 4 | 93.48 |
64 | ******有限公司 | ******.55元 | 90.41 | 3 | 93.41 |
65 | ******有限公司 | ******.07元 | 90.36 | 3 | 93.36 |
66 | 安丘市水利建筑安裝公司 | ******.94元 | 89.12 | 4 | 93.12 |
67 | ******有限公司 | ******.86元 | 90.12 | 3 | 93.12 |
68 | ******有限公司 | ******.63元 | 90.04 | 3 | 93.04 |
69 | ******有限責(zé)任公司 | ******.86元 | 89.92 | 3 | 92.92 |
70 | ******有限公司 | ******.84元 | 89.79 | 3 | 92.79 |
71 | ******有限公司 | ******.97元 | 88.17 | 4 | 92.17 |
72 | ******有限公司 | ******.30元 | 87.82 | 4 | 91.82 |
73 | ******有限公司 | ******.02元 | 87.24 | 4 | 91.24 |
74 | ******有限公司 | ******.64元 | 88.32 | 2 | 90.32 |
75 | ******有限公司 | ******.05元 | 86.09 | 4 | 90.09 |
76 | ******有限公司 | ******.23元 | 86.93 | 3 | 89.93 |
******有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年10月24日起,至2025年10月29日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
?
?
******人民政府
日期:2025年10月24日
?