中標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào): | gz******2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 山東省威海市文登區(qū)公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) 不分標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)規(guī)模: | 23616平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市文登區(qū)文山東路南、虎山路東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 2027年5月31日前完工 天 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-01-27 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心文登分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(元): | 0.9288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會(huì)成員名單: | 于雪蓮, 鄒志勝, 杜云滋, 王術(shù)起, 呂吉良, 湯天杰, 侯玲妍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 1、本項(xiàng)目采用“評(píng)定分離”定標(biāo),定標(biāo)會(huì)議時(shí)間:2026年02月03日14:30。定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):威海市文登區(qū)天福辦文昌路106-1號(hào)四樓(宏利物流南 800米與秀山東路路口-藍(lán)海投資樓西)公共資源交易中心文登分中心第六評(píng)標(biāo)室。 ******************有限公司(聯(lián)合體)為中標(biāo)人。 3、中標(biāo)價(jià)格:設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):依據(jù)《國(guó)家計(jì)委 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定>的通知》(計(jì)價(jià)格******財(cái)政局確認(rèn)的施工結(jié)算總造價(jià);專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)費(fèi)按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計(jì)算。施工總承包費(fèi)報(bào)價(jià):按照工程量清單計(jì)價(jià)方法計(jì)算的工程造價(jià)的92.88%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||