成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 園林綠化 > 農(nóng)田 >

2025年度江蘇省南京市六合區(qū)龍池街道頭橋北片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)施工中標(biāo)候選人二次公示第2次公示172451

2025年度江蘇省南京市六合區(qū)龍池街道頭橋北片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)施工中標(biāo)候選人二次公示第2次公示172451

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-10-23
招標(biāo)文件下載
<span id="pxhf717n" class="masked-content">******</span>街道頭橋北片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):NJSL******-01SGGH

標(biāo)段類(lèi)別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

************街道頭橋北片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限責(zé)任公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí) 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.17 ******.75 ******.57
工期(日歷日) 80 80 80
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳紹龍 駱榮江 許利軍
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)水利工程師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;注冊(cè)水利工程師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;注冊(cè)水利工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇水安B******120;蘇******0464;ND****** ******5658;蘇水安B******141;P******03 ******4553;蘇水安B******249;************
重新公示原因及理由 ************有限公司提供的業(yè)績(jī)證明材料符合招標(biāo)文件要求,均通過(guò)初步評(píng)審。復(fù)議后中標(biāo)候選人情況與首次評(píng)審一致。
暫估價(jià)-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 2023年度南京市浦口區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******.48元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320101
開(kāi)工時(shí)間 2023年08月25日
竣工時(shí)間 2023年12月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫備戰(zhàn)
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******辦事處
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 2022年度連云港市灌云縣圖河鎮(zhèn)腰莊片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段
合同價(jià)格 ******.48元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320723
開(kāi)工時(shí)間 2022年08月01日
竣工時(shí)間 2023年04月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳紹龍
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******農(nóng)村局
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******集團(tuán)上海農(nóng)場(chǎng)2024年度河道輪疏養(yǎng)護(hù)工程(輪疏部分)
合同價(jià)格 ******.88元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320904
開(kāi)工時(shí)間 2024年10月01日
竣工時(shí)間 2024年10月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陸櫻
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 2022年度鹽城市濱??h通榆鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)
合同價(jià)格 ******.50元
項(xiàng)目地點(diǎn) 鹽城市
開(kāi)工時(shí)間 2022年08月28日
竣工時(shí)間 2023年09月05日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 宗德全
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 漣水縣 2022 年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建及設(shè)備安裝工程五標(biāo)段
合同價(jià)格 ******.64元
項(xiàng)目地點(diǎn) 漣水
開(kāi)工時(shí)間 2022年11月18日
竣工時(shí)間 2023年07月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 許利軍
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******農(nóng)村局
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 2023年度阜寧縣三灶鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 阜寧縣
開(kāi)工時(shí)間 2023年12月19日
竣工時(shí)間 2024年05月16日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 許利軍
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******人民政府
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱(chēng) 判定依據(jù) 備注
******有限公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; 不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)保證金的要求

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 1.00 14.99 4.00 2.00 74.99 96.98
2 ******有限責(zé)任公司 1.00 14.36 4.00 2.00 74.94 96.3
3 ******有限公司 1.00 14.18 4.00 2.00 74.99 96.17
4 ******有限公司 1.00 14.13 4.00 2.00 74.99 96.12
5 ******有限公司 1.00 14.17 4.00 2.00 74.92 96.09
6 ******有限公司 1.00 14.11 4.00 2.00 74.98 96.09
7 ******有限公司 1.00 14.08 4.00 2.00 75.00 96.08
8 ******有限公司 1.00 14.06 4.00 2.00 74.99 96.05
9 ******有限公司 1.00 14.06 4.00 2.00 74.99 96.05
10 ******有限公司 1.00 14.06 4.00 2.00 74.98 96.04
11 ******有限公司 1.00 14.04 4.00 2.00 74.99 96.03
12 ******有限公司 1.00 14.05 4.00 2.00 74.96 96.01
13 ******有限公司 1.00 14.05 4.00 2.00 74.96 96.01
14 ******有限公司 1.00 14.02 4.00 2.00 74.99 96.01
15 ******有限公司 1.00 14.04 4.00 2.00 74.94 95.98
16 ******有限公司 1.00 14.12 4.00 2.00 74.84 95.96
17 ******有限公司 1.00 13.92 4.00 2.00 74.97 95.89
18 ******有限公司 1.00 13.89 4.00 2.00 74.99 95.88
19 ******有限公司 1.00 13.89 4.00 2.00 74.97 95.86
20 ******有限公司 1.00 13.89 4.00 2.00 74.96 95.85
21 ******有限公司 1.00 13.86 4.00 2.00 74.97 95.83
22 ******有限公司 1.00 13.81 4.00 2.00 74.99 95.8
23 ******有限公司 1.00 13.81 4.00 2.00 74.99 95.8
24 ******有限公司 1.00 13.92 4.00 2.00 74.87 95.79
25 ******有限公司 1.00 13.82 4.00 2.00 74.96 95.78
26 ******有限公司 1.00 13.77 4.00 2.00 74.98 95.75
27 ******有限公司 1.00 14.07 3.60 2.00 74.96 95.63
28 ******有限公司 1.00 14.04 3.00 2.00 74.96 95
29 ******有限公司 1.00 14.00 4.00 1.00 74.78 94.78
30 ******有限公司 1.00 13.96 3.00 2.00 74.72 94.68
31 ******有限公司 1.00 13.84 4.00 1.00 74.72 94.56
32 ******有限公司 1.00 14.41 2.00 2.00 74.87 94.28
33 ******有限公司 1.00 13.42 3.00 1.00 74.96 93.38

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.20 6.50 6.00 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.58
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.50 1.55 1.58
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.55 1.60 1.50 1.52
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.00 6.80 6.30 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.58
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.45 1.48
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.63 1.60 1.50 1.45 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.45 1.74
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.20 6.10 5.80 5.90
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.50 1.50 1.58
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.56 1.60 1.60 1.65 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.50 1.60 1.60
******有限責(zé)任公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.40 6.50 5.70 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.54
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.58
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.62 1.60 1.50 1.45 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.66 1.50 1.45 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.60 1.70 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.20 6.50 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.52
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.60 1.60 1.50 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.20 6.50 6.10 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.48
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.50 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.55 1.60 1.50 1.52
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.53 1.60 1.60 1.50 1.54
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.00 5.90 6.10 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.62 1.60 1.60 1.60 1.62
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.63 1.60 1.60 1.55 1.58
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.50 1.45 1.52
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.52
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.20 6.40 5.70 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.64
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.53 1.60 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.00 6.10 5.90 6.70
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.53 1.60 1.50 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.58
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.55 1.60 1.50 1.55
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.60 6.00 6.40 5.90 5.90
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.58
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.50 1.64
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.55 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.40 7.00 6.00 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.55 1.50 1.60 1.50 1.43
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.55 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.63 1.60 1.70 1.50 1.52
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.20 5.70 6.40 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.55 1.60 1.60 1.45 1.48
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.50 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.45 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.48
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.00 6.70 6.00 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.50 1.50 1.45 1.42
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.62 1.60 1.70 1.70 1.64
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.56
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.65 1.50 1.65 1.56
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 7.00 5.80 6.90 7.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.75 1.70 1.70 1.75
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.61 1.80 1.60 1.65 1.76
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.65 1.75
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.75 1.60 1.55 1.75
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.55 1.50 1.65 1.77
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 5.80 6.80 6.10 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.60 1.70 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.45 1.56
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.70 1.50 1.56
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.30 6.80 5.90 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.44
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.56 1.65 1.50 1.50 1.56
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.56
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.60 1.50 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.55 6.00 6.40 6.20 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.58
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.50 1.54
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.52
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.00 6.60 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.45 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.65 1.50 1.45 1.56
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.52
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.62 1.60 1.50 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.20 6.10 5.70 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.46
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.65 1.60 1.60 1.55 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.45 1.56
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.70 1.70 1.58
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.00 6.70 6.60 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.42
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.65 1.50 1.45 1.48
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.60 1.50 1.45 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.46
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.00 5.70 5.90 5.90
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.65 1.65 1.60 1.50 1.66
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.45 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.65 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.65 1.60 1.50 1.55 1.58
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.20 6.20 5.70 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.58 1.60 1.60 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.55 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.56 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.58 1.60 1.50 1.50 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.55 1.50 1.45 1.56
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.00 5.70 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.62
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.65 1.70 1.50 1.50 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.55 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.55 1.60 1.55 1.56
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 5.80 7.00 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.50 1.60 1.56
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.55 1.60 1.50 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.55 1.60 1.45 1.44
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.20 6.60 6.20 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.70 1.50 1.60 1.44
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.45 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.42
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.20 7.00 5.80 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.70 1.70 1.50 1.55
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.45 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.63 1.60 1.60 1.50 1.58
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.20 6.80 5.80 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.55 1.50 1.50 1.71
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.66
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.20 5.70 5.70 6.70
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.50 1.50 1.50 1.52
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.50 1.60 1.55 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.50 1.58
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.55 1.50 1.55 1.58
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 5.80 6.30 5.80 5.90
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.44
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.45 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.55 1.61
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.60 1.58
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.70 1.65 1.55
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.20 6.60 6.00 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.45 1.48
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.50 1.58
