成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 商業(yè)服務 > 監(jiān)理 >

四川丹棱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)配套服務建設項目(一期)監(jiān)理標段開標記錄公示-開標記錄

四川丹棱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)配套服務建設項目(一期)監(jiān)理標段開標記錄公示-開標記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-10-22
招標文件下載
四川丹棱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)配套服務建設項目(一期)監(jiān)理標段開標記錄表
開標時間: 2025-10-20 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 ******有限公司 完整 20,000.00 1,795,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
2 ******有限公司 完整 20,000.00 1,816,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
3 ******有限公司 完整 20,000.00 1,261,350.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
4 ******有限公司 完整 20,000.00 1,866,900.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求 1170日歷天
5 ******有限公司 完整 20,000.00 1,678,320.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
6 ******有限公司 完整 20,000.00 1,698,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
7 ******有限公司 完整 20,000.00 2,016,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
8 ******有限公司 完整 20,000.00 1,526,700.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
9 ******有限責任公司 完整 20,000.00 1,558,833.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
10 ******有限公司 完整 20,000.00 1,838,550.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
11 ******有限公司 完整 20,000.00 1,585,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范 要求 1170日歷天
12 ******有限公司 完整 20,000.00 1,843,380.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求 1170日歷天
13 ******有限公司 完整 20,000.00 0.00 \ \
14 ******有限公司 完整 20,000.00 1,631,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
15 ******有限公司 完整 20,000.00 1,732,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求。 1170日歷天
16 ******有限公司 完整 20,000.00 1,787,520.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求 1170日歷天
17 ******有限公司 完整 20,000.00 1,845,900.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
18 ******有限公司 完整 20,000.00 1,547,070.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
19 ******有限公司 完整 20,000.00 1,539,933.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
20 ******有限公司 完整 20,000.00 1,659,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
21 ******有限公司 完整 20,000.00 1,598,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求 1170日歷天
22 ******有限公司 完整 20,000.00 1,646,400.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
23 ******有限公司 完整 20,000.00 1,507,380.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范 要求。 1170日歷天
24 ******有限公司 完整 20,000.00 1,948,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
25 ******有限公司 完整 20,000.00 1,602,300.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
26 ******有限公司 完整 20,000.00 1,885,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
27 ******有限公司 完整 20,000.00 1,835,400.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
28 ******有限公司 完整 20,000.00 1,396,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
29 ******有限公司 完整 20,000.00 1,879,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
30 ******有限公司 完整 20,000.00 1,932,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
31 ******有限公司 完整 20,000.00 1,687,770.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
32 ******有限公司 完整 20,000.00 1,706,670.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
33 ******有限公司 完整 20,000.00 1,858,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范 要 1170日歷天
34 ******有限公司 完整 20,000.00 1,719,900.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
35 ******有限公司 完整 20,000.00 1,718,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求。 1170日歷天
36 ******有限公司 完整 20,000.00 1,992,900.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
37 ******有限責任公司 完整 20,000.00 1,659,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
38 ******有限公司 完整 20,000.00 1,698,480.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
39 ******有限公司 完整 20,000.00 1,581,720.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
40 ******有限公司 完整 20,000.00 1,716,750.00 符合國家級行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
41 ******有限公司 完整 20,000.00 1,602,300.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
42 ******有限責任公司 完整 20,000.00 1,580,670.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
43 ******有限公司 完整 20,000.00 1,710,450.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
44 ******有限公司 完整 20,000.00 1,684,620.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
45 ******有限公司 完整 20,000.00 1,667,400.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
46 ******有限公司 完整 20,000.00 1,656,900.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
47 ******有限公司 完整 20,000.00 1,669,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
48 ******有限公司 完整 20,000.00 1,830,150.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
49 ******有限公司 完整 20,000.00 1,649,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求。 1170日歷天
50 ******有限公司 完整 20,000.00 1,695,540.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
51 ******有限公司 完整 20,000.00 1,692,705.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
52 ******有限公司 完整 20,000.00 1,646,820.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
53 ******有限公司 完整 20,000.00 1,754,550.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
54 ******有限公司 完整 20,000.00 2,016,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 117日歷天
55 ******有限公司 完整 20,000.00 1,674,750.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
56 ******有限公司 完整 20,000.00 1,639,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
57 ******有限公司 完整 20,000.00 2,058,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
58 ******有限公司 完整 20,000.00 1,625,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
59 ******有限公司 完整 20,000.00 2,072,700.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
60 ******有限公司 完整 20,000.00 2,037,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
61 ******有限公司 完整 20,000.00 1,771,140.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求。 1170日歷天
62 ******有限公司 完整 20,000.00 1,575,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范 要 1170日歷天
63 ******有限公司 完整 20,000.00 2,058,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求。 1170日歷天
64 ******有限公司 完整 20,000.00 1,496,250.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
65 ******有限公司 完整 20,000.00 1,605,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
66 ******有限公司 完整 20,000.00 1,728,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
67 ******有限公司 完整 20,000.00 1,658,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范 1170日歷天
68 ******有限公司 完整 20,000.00 2,039,100.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范 要 1170日歷天
69 ******有限公司 完整 20,000.00 1,680,840.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
70 ******有限責任公司 完整 20,000.00 1,708,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
71 ******有限公司 完整 20,000.00 1,707,300.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
72 ******有限公司 完整 20,000.00 2,030,700.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
73 ******有限公司 完整 20,000.00 1,261,200.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
74 ******有限責任公司 完整 20,000.00 2,047,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
75 ******有限公司 完整 20,000.00 2,011,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求 1170日歷天
76 ******有限責任公司 完整 20,000.00 1,984,500.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
77 ******有限公司 完整 20,000.00 1,890,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
78 ******有限公司 完整 20,000.00 1,671,180.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
79 ******有限公司 完整 20,000.00 1,702,680.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
80 ******有限公司 完整 20,000.00 1,621,200.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求。 1170日歷天
81 ******有限公司 完整 20,000.00 1,533,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
82 ******有限公司 完整 20,000.00 1,713,390.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
83 ******有限公司 完整 20,000.00 2,024,400.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
84 ******有限公司 完整 20,000.00 1,588,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
85 ******有限公司 完整 20,000.00 2,053,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
86 ******有限公司 完整 20,000.00 1,974,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
87 ******有限責任公司 完整 20,000.00 1,700,790.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
88 ******有限公司 完整 20,000.00 1,678,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
89 ******有限公司 完整 20,000.00 1,668,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
90 ******有限責任公司 完整 20,000.00 1,261,600.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
91 ******有限公司 完整 20,000.00 1,690,290.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
92 ******有限公司 完整 20,000.00 1,688,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求 1170日歷天
93 ******有限公司 完整 20,000.00 1,620,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
94 ******有限公司 完整 20,000.00 1,781,640.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
95 ******有限公司 完整 20,000.00 1,491,000.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
96 ******有限公司 完整 20,000.00 1,704,990.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要。 1170日歷天
97 ******有限公司 完整 20,000.00 1,714,100.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要求 1170日歷天
98 ******有限公司 完整 20,000.00 1,615,800.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范 1170日歷天
99 ******有限公司 完整 20,000.00 1,516,830.00 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范合格標準、行業(yè)規(guī)范要 1170日歷天
最高投標限價(元) ******.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
查看項目詳細信息

版權(quán)免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部