一、項(xiàng)目編號(hào):[230231]BC[TP]******-2
二、項(xiàng)目名稱:使用生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金采購(gòu)防疫物資和生豬污水處理玻璃鋼罐項(xiàng)目(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(使用生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金采購(gòu)防疫物資和生豬污水處理玻璃鋼罐項(xiàng)目(一包)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市克東縣寶泉鎮(zhèn)文昌村五組 | 744,400.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(使用生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金采購(gòu)防疫物資和生豬污水處理玻璃鋼罐項(xiàng)目(一包)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 獸用疫苗 | 豬瘟疫苗 | 益康 | 20頭份/瓶 | 600000.00(頭/份) | 0.40 | 240,000.00 |
1-2 | 獸用疫苗 | 偽狂犬疫苗 | 益康 | 10頭份/瓶 | 20000.00(頭/份) | 1.00 | 20,000.00 |
1-3 | 獸用疫苗 | 圓環(huán)病毒疫苗 | 益康 | 20頭份/瓶 | 40000.00(頭/份) | 2.00 | 80,000.00 |
1-4 | 獸用消毒劑 | 20%濃戊二醛溶液 | 吉和迅 | 20%。包裝:1000ml/瓶、 20桶/箱、牛皮紙箱 | 1860.00(瓶) | 25.00 | 46,500.00 |
1-5 | 獸用消毒劑 | 2%聚維酮碘溶液 | 吉和迅 | 2%。包裝:500ml/瓶、 20桶/箱、牛皮紙箱 | 1860.00(瓶) | 9.00 | 16,740.00 |
1-6 | 獸用消毒劑 | 癸甲溴銨溶液 | 吉和迅 | 100ml:10g。 包裝:1000ml/瓶、 20桶/箱、牛皮紙箱 | 1860.00(瓶) | 20.00 | 37,200.00 |
1-7 | 獸用消毒劑 | 過氧化氫 | 吉和迅 | 3%。包裝:1000ml/瓶、 20桶/箱、牛皮紙箱 | 1860.00(瓶) | 14.00 | 26,040.00 |
1-8 | 獸用消毒劑 | 20%二氯異氰尿酸鈉粉 | 吉和迅 | 按有效氯(Cl)計(jì)算20% 。包裝:500g/袋、 20袋/箱、牛皮紙箱 | 1860.00(袋) | 8.00 | 14,880.00 |
1-9 | 獸用消毒劑 | 12.8%戊二醛溶液 | 吉和迅 | 按C5H8O2計(jì)算12.8% (g/g);包裝:1000ml/ 瓶、20桶/箱、牛皮紙箱 | 1664.00(瓶) | 20.00 | 33,280.00 |
1-10 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用一次性防護(hù)服 | 龐涵 | 一次性連體 | 4500.00(套) | 28.00 | 126,000.00 |
1-11 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用檢查手套(乳膠無(wú)粉) | 水滴答 | 1雙/包,有L、M、S碼 | 4500.00(個(gè)) | 0.80 | 3,600.00 |
1-12 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用外科口罩 | 維斯博 | 平面耳掛式: 17.5cmx9.5cm | 4500.00(個(gè)) | 0.28 | 1,260.00 |
1-13 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 護(hù)目鏡 | 鄱漫 | 長(zhǎng)150mm 、寬75mm。 型號(hào):KT-20 | 4500.00(個(gè)) | 4.00 | 18,000.00 |
1-14 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 鞋套 | 東貝醫(yī)療 | L (適用于36碼~40碼鞋) XL(適用于41碼~45碼鞋) 鞋套的尺寸允差為±50mm。 | 4500.00(個(gè)) | 5.80 | 26,100.00 |
1-15 | 獸用消毒劑 | 火堿 | 吉和迅 | NaOH含量≥98.5%, 25kg/袋 | 400.00(袋) | 137.00 | 54,800.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張蕾、孫景新、丁永新(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 使用生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金采購(gòu)防疫物資和生豬污水處理玻璃鋼罐項(xiàng)目(一包) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(使用生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金采購(gòu)防疫物資和生豬污水處理玻璃鋼罐項(xiàng)目(一包)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 744,400.00元 | 744,400.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 746,280.00元 | 746,280.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 748,000.00元 | 748,000.00元 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:拜泉縣計(jì)劃生育家屬樓1-2樓
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:拜泉縣公共資源交易中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣人力資源和社會(huì)保障局一樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:閆波
電話:******
拜泉縣公共資源交易中心
2025年09月26日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 使用生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金采購(gòu)防疫物資和生豬污水處理玻璃鋼罐項(xiàng)目(三次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 使用生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金采購(gòu)防疫物資和生豬污水處理玻璃鋼罐項(xiàng)目(三次)談判文件(******01).pdf ******有限公司).pdf 使用生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金采購(gòu)防疫物資和生豬污水處理玻璃鋼罐項(xiàng)目(三次).pdf