為確保我縣2024年度地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目工作順利實(shí)施,按照《廣宗******農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)廣宗縣2024年地膜科學(xué)使用回收實(shí)施方案》(廣農(nóng)〔2025〕29號(hào))要求,已完成我縣地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目工作,現(xiàn)予以公示(見(jiàn)下表),公示時(shí)間為2025年12月1日至2025年12月5日,******農(nóng)村局反映。
******農(nóng)村局電話: ******
?
?
?????????????????????????******農(nóng)村局
?????????????????????????2025年12月1日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
廣宗縣2024年地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目公示表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 補(bǔ)助對(duì)象姓名(農(nóng)戶或家庭農(nóng)場(chǎng)或合作社) | 覆膜面積(畝) | 作物名稱 | 地膜類型 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)助金額(元) |
件只鄉(xiāng) | 件只村 | 廣宗縣沃園農(nóng)產(chǎn)品種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 70 | 西瓜 | 加厚高強(qiáng)度地膜 | 25 | 1750 |
宋村 | 郭愛(ài)忠 | 150 | 綠豆 | 全生物可降解地膜 | 106 | 15900 | |
宋村 | 郭愛(ài)忠 | 350 | 油葵 | 全生物可降解地膜 | 106 | 37100 | |
宋村 | 郭愛(ài)忠 | 510 | 紅薯 | 加厚高強(qiáng)度地膜 | 25 | 12750 | |
核桃園鎮(zhèn) | 邢家莊 | 廣宗縣小博種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 450 | 西瓜、北瓜 | 加厚高強(qiáng)度地膜 | 25 | 11250 |
北塘疃鎮(zhèn) | 南塘疃 | 廣宗縣秀銀種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 100 | 玉米 | 加厚高強(qiáng)度地膜 | 25 | 2500 |
南塘疃 | 廣宗縣秀銀種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 100 | 紅薯 | 加厚高強(qiáng)度地膜 | 25 | 2500 | |
南塘疃 | 廣宗縣秀銀種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 250 | 棉花 | 加厚高強(qiáng)度地膜 | 25 | 6250 | |
各村總計(jì) | 1980 | 90000 | |||||
?