浙能濱海熱電,浙能蘭電,浙能龍電,濱海環(huán)保能源,蘭溪天達等12月上旬鋼材采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000030
二、采購單名稱:浙能濱海熱電,浙能蘭電,浙能龍電,濱海環(huán)保能源,蘭溪天達等12月上旬鋼材采購
三、采購執(zhí)行單位:******有限公司
四、成交供應(yīng)商:******有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2025-12-09 12:39:00
七、公告日期:2025-12-18
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扁鋼120mm3mmQ235A | 1,500 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 五金三材庫 | ******有限責(zé)任公司 | |
| 2 | 鍍鋅角鋼50mm5mmQ235A | 200 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 3 | 不銹鋼管42mm3.5mm304 | 50 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 五金三材庫 | ******有限責(zé)任公司 | |
| 4 | 彩色涂層鋼帶1000×0.5mm | 15,000 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 五金三材庫 | ******有限責(zé)任公司 | 參考GB/T12754彩色涂層鋼板及鋼帶 TDX51D-Z-AP-PVDF晨灰 |
| 5 | 角鋼125mm8mmQ235C | 370 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 五金三材庫 | ******有限責(zé)任公司 | GB/T706-2008 |
| 6 | 普碳鋼板20mmQ235B | 1,413 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 五金三材庫 | ******有限責(zé)任公司 | GB/T 709-2019 |
| 7 | 花紋鋼板4mm304 | 1,548 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 機務(wù)備品庫 | ******有限責(zé)任公司 | GB/T33974-2017 |
| 8 | 槽鋼10#Q235B | 300 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 長廣水泥分公司 | ******有限責(zé)任公司長廣水泥分公司 | |
| 9 | 鍍鋅角鋼50mm5mmQ235A 熱鍍鋅 | 223.8 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 五金三材庫 | ******有限責(zé)任公司 | GB/T 706-2016 |
| 10 | 鍍鋅管25mm3mmQ235A | 300 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 長廣水泥分公司 | ******有限責(zé)任公司長廣水泥分公司 | |
| 11 | 彩色涂層鋼帶1000×0.35mm | 5,000 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 五金三材庫 | ******有限責(zé)任公司 | 參考GB/T12754彩色涂層鋼板及鋼帶 TDX51D-Z-AP-PVDF晨灰 |
| 12 | 鋼軌24kg/m55Q | 1,200 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 備品備件庫 | ******有限公司 | 鋼軌:24kg/m55Q 長度需10米/根 |
| 13 | 槽鋼8#Q235B鍍鋅 | 800 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限公司 | ||
| 14 | 不銹鋼管108mm4mm304 | 1,870 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 15 | 鍍鋅管33.7mm3mmQ235B | 135 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 備品備件庫 | ******有限公司 | |
| 16 | 無縫管57mm3mm20# | 50 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 17 | 不銹鋼管159mm4.5mm304 | 200 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 18 | 不銹鋼管219mm6mm304 | 200 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 19 | 不銹鋼管6mm1mm304 | 8 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 機務(wù)備品庫 | ******有限責(zé)任公司 | GB/T29038-2024 |
| 20 | 不銹鋼管10mm2mm304 | 120 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | GB/T29038-2024 | |
| 21 | 無縫管820mm14mm20# | 5,600 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 22 | 花紋鋼板3mmQ235B | 500 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | 長廣水泥分公司 | ******有限責(zé)任公司長廣水泥分公司 | |
| 23 | 扁鋼30mm4mmQ235 | 282 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限公司 | 現(xiàn)場整改用,6米/根,合計50根,按實際過磅重量結(jié)算。 | |
| 24 | 槽鋼8#304 | 800 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 25 | 無縫管48mm3mm20# | 120 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 26 | 槽鋼12#Q235B | 800 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限公司 | 需提供鍍鋅 | |
| 27 | 槽鋼10#Q235B鍍鋅 | 800 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限公司 | ||
| 28 | 不銹扁鋼50mm4mm304 | 500 | 千克 | 13% | 2026-01-15 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-12-18