成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 交通工程 > 公路 >

山西路橋第三工程有限公司省道247線劉家塔至土崖塔公路新建工程LJ2項目部小車維修服務(wù)直接采購結(jié)果公示

山西路橋第三工程有限公司省道247線劉家塔至土崖塔公路新建工程LJ2項目部小車維修服務(wù)直接采購結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-04
招標(biāo)文件下載

******有限公司省道247線劉家塔至土崖塔公路新建工程LJ2項目部小車維修服務(wù)直接采購結(jié)果公示

(項目編號:2026-LQ3GS-HBLJ2B-FW-006)

項目名稱:******有限公司省道247線劉家塔至土崖塔公路新建工程LJ2項目部小車維修服務(wù)直接采購

采 購 人:******有限公司省道247線劉家塔至土崖塔公路新建工程LJ2項目部(電話:******

上級監(jiān)督部門:******有限公司招標(biāo)采購中心(電話:0351-******

本級監(jiān)督部門:******有限公司工程管理部(電話:0350-******

公示期限:2026241500分至2026271500

******有限公司省道247線劉家塔至土崖塔公路新建工程LJ2項目部小車維修服務(wù)直接采購項目采購工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:

一、成交候選人

成交候選人名稱: 河曲縣達子汽修門市

成交價:97000.00元(稅率為1%)

服務(wù)名稱 單位 數(shù)量 含稅單價(元) 稅率 含稅總價(元) 備注
小車維修 1 97000 1% 97000 含維修保養(yǎng)費、1%增值稅及相關(guān)所有費用
合計 97000

二、成交候選人單位業(yè)績信息

成交候選人名稱 單位業(yè)績
河曲縣達子汽修門市 ——

三、成交候選人響應(yīng)采購文件要求的資格能力條件

************法院在“信用中國”網(wǎng)站******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單;公司及其法定代表人近三年內(nèi)在中國裁判文書網(wǎng)查詢無行賄犯罪記錄;無采購人不能接受的條件,符合規(guī)定的其他實質(zhì)性要求。

四、提出異議的渠道和方式

1、對本結(jié)果有異議者須在公示期內(nèi)向項目監(jiān)督人或采購人署名反映。

2、異議書應(yīng)包括下列內(nèi)容:

2.1異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;

2.2異議事項的基本事實;

2.3法律依據(jù)(具體條款);

2.4相關(guān)請求及主張;

2.5有效線索和相關(guān)證明材料。

3. 投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證明復(fù)印件;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。

五、其他

采購文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:附件一

******有限公司省道247線劉家塔至土崖塔公路

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新建工程LJ2項目部

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年2月4日

附件一:小車維修服務(wù)明細

序號 維修名稱 數(shù)量 單位 不含稅單價(元) 稅率 含稅單價(元) 不含稅總金額(元) 稅率 含稅總金額(元) 備注
1 懸掛上球頭 2 183.17 1% 185 366.34 1% 370
2 懸掛下球頭 2 272.28 1% 275 544.55 1% 550
3 前剎車皮 1 282.18 1% 285 282.18 1% 285
4 前輪轉(zhuǎn)向節(jié)內(nèi)附 2 94.06 1% 95 188.12 1% 190
5 前輪轉(zhuǎn)向節(jié)軸承 2 113.86 1% 115 227.72 1% 230
6 防凍液 1 54.46 1% 55 54.46 1% 55
7 機油(合成) 5 242.57 1% 245 1212.87 1% 1225
8 機油(?。?/td> 5 79.21 1% 80 396.04 1% 400
9 鋼板套子 8 34.65 1% 35 277.23 1% 280
10 齒輪油 1 118.81 1% 120 118.81 1% 120
11 前減震器 2 193.07 1% 195 386.14 1% 390
12 修理包 2 49.50 1% 50 99.01 1% 100
13 修理費 6 99.01 1% 100 594.06 1% 600
14 機濾 3 46.53 1% 47 139.60 1% 141
15 空濾 3 46.53 1% 47 139.60 1% 141
16 空調(diào)濾 3 46.53 1% 47 139.60 1% 141
17 輪胎 8 475.25 1% 480 3801.98 1% 3840
18 油底煤絲 1 34.65 1% 35 34.65 1% 35
19 維修剎車 1 49.50 1% 50 49.50 1% 50
20 防凍液玻璃水 1 29.70 1% 30 29.70 1% 30
21 四輪定位 1 99.01 1% 100 99.01 1% 100
22 遠光燈 1 346.53 1% 350 346.53 1% 350
23 火花塞 4 277.23 1% 280 1108.91 1% 1120
24 維修噴水 1 30.69 1% 31 30.69 1% 31
25 鈑金后杠 1 99.01 1% 100 99.01 1% 100
26 后車剎皮 12 282.18 1% 285 3386.14 1% 3420
27 輪胎螺絲 20 14.85 1% 15 297.03 1% 300
28 前差速器油 2 123.76 1% 125 247.52 1% 250
29 后差速器油 2 123.76 1% 125 247.52 1% 250
30 變速箱油 3 123.76 1% 125 371.29 1% 375
31 分動箱油 2 123.76 1% 125 247.52 1% 250
32 補胎 1 34.65 1% 35 34.65 1% 35
33 助力油 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95 此條及以上均為客貨兩用車
34 機油(合成) 6 272.28 1% 275 1633.66 1% 1650
35 機油(合成小桶) 5 79.21 1% 80 396.04 1% 400
36 機濾 6 46.53 1% 47 279.21 1% 282
37 空濾 6 46.53 1% 47 279.21 1% 282
38 空調(diào)濾 6 46.53 1% 47 279.21 1% 282
39 千斤頂 1 222.77 1% 225 222.77 1% 225
40 玻璃水 15 14.85 1% 15 222.77 1% 225
41 雨刷片 3 44.55 1% 45 133.66 1% 135
42 變速箱油 7 143.56 1% 145 1004.95 1% 1015
43 剎車油 2 133.66 1% 135 267.33 1% 270
44 助力油 1 133.66 1% 135 133.66 1% 135
45 氣囊油絲 1 242.57 1% 245 242.57 1% 245
46 修理費 3 148.51 1% 150 445.54 1% 450
47 清洗劑 1 19.80 1% 20 19.80 1% 20
48 剎車皮 1 282.18 1% 285 282.18 1% 285
49 輪胎 4 480.20 1% 485 1920.79 1% 1940
50 發(fā)動機板 1 242.57 1% 245 242.57 1% 245
51 座套 1 237.62 1% 240 237.62 1% 240
52 火花塞1組 1 287.13 1% 290 287.13 1% 290
53 點火線圈 1 123.76 1% 125 123.76 1% 125 此條及以上均為越野車
54 機油(合成) 6 272.28 1% 275 1633.66 1% 1650
55 機濾 6 46.53 1% 47 279.21 1% 282
56 空濾 6 46.53 1% 47 279.21 1% 282
57 空調(diào)濾 6 46.53 1% 47 279.21 1% 282
58 防凍液 2 14.85 1% 15 29.70 1% 30
59 輪胎255/65/R17 4 410.89 1% 415 1643.56 1% 1660
60 玻璃水 15 14.85 1% 15 222.77 1% 225
61 補胎 1 24.75 1% 25 24.75 1% 25
62 點火線圈 1 123.76 1% 125 123.76 1% 125
63 火花塞 8 44.55 1% 45 356.44 1% 360
64 雨刷 1 44.55 1% 45 44.55 1% 45
65 助力帶 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
66 修理費 3 29.70 1% 30 89.11 1% 90
67 手剎 1 262.38 1% 265 262.38 1% 265
68 前皮 1 282.18 1% 285 282.18 1% 285
69 離合器(專用) 2 742.57 1% 750 1485.15 1% 1500
70 分離軸承 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
71 導(dǎo)向軸承 1 74.26 1% 75 74.26 1% 75
72 拆線變速箱 1 297.03 1% 300 297.03 1% 300 此條及以上均為越野車
73 左前升降器 1 242.57 1% 245 242.57 1% 245
74 拖架 2 24.75 1% 25 49.50 1% 50
75 玻璃水 15 14.85 1% 15 222.77 1% 225
76 修理費 5 29.70 1% 30 148.51 1% 150
77 輪胎235/70/R16 6 475.25 1% 480 2851.49 1% 2880
78 機油(合成) 3 242.57 1% 245 727.72 1% 735
79 補胎 5 34.65 1% 35 173.27 1% 175
80 遠光燈LED 1 346.53 1% 350 346.53 1% 350
81 火花塞 1 148.51 1% 150 148.51 1% 150
82 分缸線 1 193.07 1% 195 193.07 1% 195
83 空調(diào)濾 3 44.55 1% 45 133.66 1% 135
84 霧燈燈泡 1 54.46 1% 55 54.46 1% 55
85 固剎車 1 49.50 1% 50 49.50 1% 50
86 車輛檢車 1 643.56 1% 650 643.56 1% 650
87 水箱 1 376.24 1% 380 376.24 1% 380
88 電子扇總成 1 326.73 1% 330 326.73 1% 330
89 電機帶 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
90 助力帶 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
91 空調(diào)帶 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
92 防凍液 5 54.46 1% 55 272.28 1% 275
93 大梁膠把 2 108.91 1% 110 217.82 1% 220
94 機油(小桶) 3 79.21 1% 80 237.62 1% 240
95 外出繃帶 1 297.03 1% 300 297.03 1% 300
96 左后尾燈 1 123.76 1% 125 123.76 1% 125
97 上臂球頭 1 148.51 1% 150 148.51 1% 150 此條及以上均為客貨兩用車
98 機油(合成) 3 272.28 1% 275 816.83 1% 825
99 機油(合成小桶) 3 79.21 1% 80 237.62 1% 240
100 機濾 3 46.53 1% 47 139.60 1% 141
101 空濾 3 46.53 1% 47 139.60 1% 141
102 補輪胎 5 46.53 1% 47 232.67 1% 235
103 修尾燈 2 217.82 1% 220 435.64 1% 440
104 修理費 1 49.50 1% 50 49.50 1% 50
105 后杠 1 445.54 1% 450 445.54 1% 450
106 方向盤套子 1 64.36 1% 65 64.36 1% 65
107 地腳套 1 297.03 1% 300 297.03 1% 300
108 泡沫清洗劑 2 34.65 1% 35 69.31 1% 70
109 遠光燈LED 1 381.19 1% 385 381.19 1% 385
110 輪胎 4 54.46 1% 55 217.82 1% 220
111 雷達 2 44.55 1% 45 89.11 1% 90 此條及以上均為客貨兩用車
112 機油(合成) 4 351.49 1% 355 1405.94 1% 1420
113 機濾 4 46.53 1% 47 186.14 1% 188
114 空濾 4 46.53 1% 47 186.14 1% 188
115 空調(diào)濾 4 46.53 1% 47 186.14 1% 188
116 大前半軸芯 1 574.26 1% 580 574.26 1% 580
117 半軸軸承 2 113.86 1% 115 227.72 1% 230
118 半軸油封 2 64.36 1% 65 128.71 1% 130
119 前皮 1 282.18 1% 285 282.18 1% 285
120 防凍液 3 133.66 1% 135 400.99 1% 405
121 剎車燈泡 1 14.85 1% 15 14.85 1% 15
122 轉(zhuǎn)向燈泡 1 14.85 1% 15 14.85 1% 15
123 輪胎235/70/R16 4 183.17 1% 185 732.67 1% 740
124 齒輪軸 1 178.22 1% 180 178.22 1% 180
125 修理費 5 297.03 1% 300 1485.15 1% 1500
126 熱管現(xiàn)模塊 2 480.20 1% 485 960.40 1% 970
127 水泵接頭 1 673.27 1% 680 673.27 1% 680
128 水泵 1 346.53 1% 350 346.53 1% 350
129 水泵成帶 1 133.66 1% 135 133.66 1% 135
130 遠光燈泡LED 1 173.27 1% 175 173.27 1% 175
131 焊接保險機 1 19.80 1% 20 19.80 1% 20
132 雨刷片 1 69.31 1% 70 69.31 1% 70 此條及以上均為客貨兩用車
133 機油 6 242.57 1% 245 1455.45 1% 1470
134 機油小 6 79.21 1% 80 475.25 1% 480
135 機濾 6 44.55 1% 45 267.33 1% 270
136 空濾 6 44.55 1% 45 267.33 1% 270
137 空調(diào)濾 6 44.55 1% 45 267.33 1% 270
138 火花塞 5 148.51 1% 150 742.57 1% 750
139 左前大燈 1 391.09 1% 395 391.09 1% 395
140 遠光燈 1 346.53 1% 350 346.53 1% 350
141 防凍液 1 54.46 1% 55 54.46 1% 55
142 動態(tài)清洗劑 2 376.24 1% 380 752.48 1% 760
143 燃油洗滌劑 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
144 維修剎車 1 99.01 1% 100 99.01 1% 100
145 車輛審車 1 643.56 1% 650 643.56 1% 650
146 玻璃水 1 19.80 1% 20 19.80 1% 20
147 更換大燈 1 49.50 1% 50 49.50 1% 50
148 維修門鎖 1 29.70 1% 30 29.70 1% 30
149 前皮 6 282.18 1% 285 1693.07 1% 1710
150 雨刷 1 69.31 1% 70 69.31 1% 70
151 備胎吊架 1 287.13 1% 290 287.13 1% 290
152 備胎 1 623.76 1% 630 623.76 1% 630
153 鈑金 1 99.01 1% 100 99.01 1% 100
154 后剎車皮 1 282.18 1% 285 282.18 1% 285
155 離合器 2 742.57 1% 750 1485.15 1% 1500
156 分離軸承 2 94.06 1% 95 188.12 1% 190
157 導(dǎo)向軸承 2 74.26 1% 75 148.51 1% 150
158 拖車費 1 495.05 1% 500 495.05 1% 500
159 拆裝變 1 297.03 1% 300 297.03 1% 300
160 機油大 1 242.57 1% 245 242.57 1% 245
161 近光燈 1 381.19 1% 385 381.19 1% 385
162 右后尾燈 1 227.72 1% 230 227.72 1% 230
163 前霧燈 1 247.52 1% 250 247.52 1% 250
164 修理費 1 49.50 1% 50 49.50 1% 50
165 助力油 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
166 齒輪油 1 217.82 1% 220 217.82 1% 220 此條及以上均為客貨兩用車
167 機油 3 242.57 1% 245 727.72 1% 735
168 雨刷皮 1 69.31 1% 70 69.31 1% 70
169 機油(?。?/td> 3 79.21 1% 80 237.62 1% 240
170 機濾 3 46.53 1% 47 139.60 1% 141
171 空濾 3 46.53 1% 47 139.60 1% 141
172 空調(diào)濾 2 46.53 1% 47 93.07 1% 94
173 電機帶 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
174 空調(diào)帶 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
175 助力帶 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
176 防凍液 2 54.46 1% 55 108.91 1% 110
177 后剎皮 1 237.62 1% 240 237.62 1% 240
178 遠光燈 1 346.53 1% 350 346.53 1% 350
179 分缸線 1 193.07 1% 195 193.07 1% 195
180 火花籠 2 148.51 1% 150 297.03 1% 300
181 剎車燈泡 1 99.01 1% 100 99.01 1% 100
182 鈑金后機 1 99.01 1% 100 99.01 1% 100
183 輪胎螺絲 1 178.22 1% 180 178.22 1% 180
184 右前大燈 1 391.09 1% 395 391.09 1% 395
185 右后檔 1 54.46 1% 55 54.46 1% 55
186 鈑金后杠 1 99.01 1% 100 99.01 1% 100
187 修復(fù)燈 1 29.70 1% 30 29.70 1% 30
188 更換大燈 1 49.50 1% 50 49.50 1% 50
189 左ABS傳感器 1 217.82 1% 220 217.82 1% 220
190 里程傳感器 1 183.17 1% 185 183.17 1% 185
191 大梁膠套 1 123.76 1% 125 123.76 1% 125
192 螺絲 1 24.75 1% 25 24.75 1% 25
193 修理費 1 29.70 1% 30 29.70 1% 30
194 倒擋開關(guān) 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
195 輪胎 2 960.40 1% 970 1920.79 1% 1940
196 玻璃水 2 29.70 1% 30 59.41 1% 60 此條及以上均為客貨兩用車
197 鋁圈備胎 1 544.55 1% 550 544.55 1% 550
198 遠光燈 1 346.53 1% 350 346.53 1% 350
199 調(diào)剎車 2 39.60 1% 40 79.21 1% 80
200 噴右前門 1 297.03 1% 300 297.03 1% 300
201 輪胎 3 480.20 1% 485 1440.59 1% 1455
202 防凍液 3 133.66 1% 135 400.99 1% 405
203 離合器 1 742.57 1% 750 742.57 1% 750
204 分離軸承 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
205 導(dǎo)向軸承 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
206 機油 5 242.57 1% 245 1212.87 1% 1225
207 機油(?。?/td> 5 79.21 1% 80 396.04 1% 400
208 齒輪油 2 118.81 1% 120 237.62 1% 240
209 拆裝變電箱 1 297.03 1% 300 297.03 1% 300
210 拖車費 1 594.06 1% 600 594.06 1% 600
211 暖風(fēng)水管 1 64.36 1% 65 64.36 1% 65
212 后尾燈 1 386.14 1% 390 386.14 1% 390
213 左后杠燈 1 64.36 1% 65 64.36 1% 65
214 模塊 1 673.27 1% 680 673.27 1% 680
215 水泵接頭 1 64.36 1% 65 64.36 1% 65
216 水泵 1 346.53 1% 350 346.53 1% 350
217 水泵皮帶 1 133.66 1% 135 133.66 1% 135
218 左倒車 1 292.08 1% 295 292.08 1% 295
219 發(fā)電機皮帶 1 153.47 1% 155 153.47 1% 155
220 備胎 1 252.48 1% 255 252.48 1% 255
221 機油(?。?/td> 3 79.21 1% 80 237.62 1% 240
222 機油 5 242.57 1% 245 1212.87 1% 1225
223 機濾 5 46.53 1% 47 232.67 1% 235
224 空濾 5 46.53 1% 47 232.67 1% 235
225 空調(diào)濾 5 46.53 1% 47 232.67 1% 235
226 前皮 3 262.38 1% 265 787.13 1% 795
227 暖風(fēng)管 1 267.33 1% 270 267.33 1% 270
228 增壓管 1 113.86 1% 115 113.86 1% 115
229 上水管 1 163.37 1% 165 163.37 1% 165
230 發(fā)動機 1 465.35 1% 470 465.35 1% 470
231 水管卡子 1 54.46 1% 55 54.46 1% 55
232 修理費 1 178.22 1% 180 178.22 1% 180 此條及以上均為客貨兩用車
233 機油(合成) 5 242.57 1% 245 1212.87 1% 1225
234 防凍液 3 54.46 1% 55 163.37 1% 165
235 玻璃水 6 14.85 1% 15 89.11 1% 90
236 焊前扣 3 30.69 1% 31 92.08 1% 93
237 機油(?。?/td> 3 79.21 1% 80 237.62 1% 240
238 機油 4 242.57 1% 245 970.30 1% 980
239 機濾 4 46.53 1% 47 186.14 1% 188
240 空濾 4 46.53 1% 47 186.14 1% 188
241 空調(diào)濾 4 46.53 1% 47 186.14 1% 188
242 輪胎 8 475.25 1% 480 3801.98 1% 3840
243 火花塞 1 287.13 1% 290 287.13 1% 290
244 點線圈 2 143.56 1% 145 287.13 1% 290
245 遠光燈 1 381.19 1% 385 381.19 1% 385
246 左右杠燈 1 64.36 1% 65 64.36 1% 65
247 修理費 5 49.50 1% 50 247.52 1% 250
248 后擋風(fēng)玻璃 1 297.03 1% 300 297.03 1% 300
249 機油(小桶) 6 79.21 1% 80 475.25 1% 480
250 剎車皮 1 217.82 1% 220 217.82 1% 220
251 離合器 1 742.57 1% 750 742.57 1% 750
252 分離軸承 1 94.06 1% 95 94.06 1% 95
253 導(dǎo)向軸承 1 74.26 1% 75 74.26 1% 75
254 拖車費 1 544.55 1% 550 544.55 1% 550 此條及以上均為客貨兩用車
合計 97000


查看項目詳細信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部