尊敬的會(huì)員: | ||||||||
******有限公司將于10月23日 14:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競(jìng)買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | |
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1314 | B | Q320582-CBD | 4.536噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1286 | B | Q320582-CBD | 8.48噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.9*1318 | B | Q320582-CBD | 4.586噸/1件 | 3083元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.85*1314 | B | Q320582-CBD | 4.878噸/1件 | 3083元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1292 | B | Q320582-CBD | 3.85噸/1件 | 3083元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1289 | B | Q320582-CBD | 2.83噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1311 | B | Q320582-CBD | 3.492噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1292 | B | Q320582-CBD | 4.34噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1291 | B | Q320582-CBD | 3.752噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1291 | B | Q320582-CBD | 3.338噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1316 | B | Q320582-CBD | 3.99噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.8*1312 | B | Q320582-CBD | 5.09噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1312 | B | Q320582-CBD | 5.135噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1312 | B | Q320582-CBD | 6.645噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.8*1313 | B | Q320582-CBD | 4.736噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.8*1313 | B | Q320582-CBD | 4.858噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.8*1313 | B | Q320582-CBD | 5.46噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.8*1313 | B | Q320582-CBD | 7.82噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1313 | B | Q320582-CBD | 6.4噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.5*1314 | B | Q320582-CBD | 3.484噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.8*1314 | B | Q320582-CBD | 4.824噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.8*1314 | B | Q320582-CBD | 5.38噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1312 | B | Q320582-CBD | 5.83噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1312 | B | Q320582-CBD | 5.25噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1315 | B | Q320582-CBD | 3.228噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1314 | B | Q320582-CBD | 6.78噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1310 | B | Q320582-CBD | 4.78噸/1件 | 3083元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1219 | B | Q320582-CBD | 2.94噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1314 | B | Q320582-CBD | 7.54噸/1件 | 3133元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1*1310 | B | Q320582-CBD | 2.404噸/1件 | 2983元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1219 | B | Q320582-CBD | 3.155噸/1件 | 3083元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1200 | B | Q320582-CBD | 3.715噸/1件 | 3083元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1310 | B | Q320582-CBD | 3.46噸/1件 | 3083元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1219 | B | Q320582-CBD | 4.178噸/1件 | 3083元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.1*1310 | B | Q320582-CBD | 3.57噸/1件 | 2933元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.6*1310 | B | Q320582-CBD | 5.08噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1311 | B | Q320582-CBD | 5.84噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.4*1313 | B | Q320582-CBD | 5.495噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1305 | B | Q320582-CBD | 6.06噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1310 | B | Q320582-CBD | 6.76噸/1件 | 2903元 | ||
鑄帶卷 | Q235-Z | 1.85*1311 | B | Q320582-CBD | 6.425噸/1件 | 2903元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競(jìng)買的會(huì)員需凍結(jié)0元保證金,并在競(jìng)價(jià)結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請(qǐng)瀏覽。如有任何疑問(wèn),歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會(huì)員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年10月23日 |