項(xiàng)目名稱 | ******街道提升改造工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E******36cga7nci2w001 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******人民政府 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 韓增譽(yù) | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月21日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標(biāo)5室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | ******有限公司 | 李偉拓 陜******0557 | 539.556076 | |
第2名 | ******有限公司 | 高榮 陜******3330 | 540.928327 | |
第3名 | ******有限公司 | 孫建華 陜************ | 509.437967 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年10月23日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月27日 | |
******有限公司; 投標(biāo)報(bào)價(jià):******.76元;項(xiàng)目經(jīng)理為:李偉拓(證書編號(hào)為:陜******0557)。 技術(shù)標(biāo)得分:16.61商務(wù)標(biāo)得分:63.35信用得分:13.00 總得分:92.96 ******有限公司; 投標(biāo)報(bào)價(jià):******.27元;項(xiàng)目經(jīng)理為:高榮(證書編號(hào)為:陜******3330)。 技術(shù)標(biāo)得分:15.12商務(wù)標(biāo)得分:60.60信用得分:11.00 總得分:86.72 ******有限公司; 投標(biāo)報(bào)價(jià):******.67元;項(xiàng)目經(jīng)理為:孫建華(證書編號(hào)為:陜************)。 技術(shù)標(biāo)得分:15.20商務(wù)標(biāo)得分:60.97信用得分:9.50 總得分:85.67 受理異議的聯(lián)系人及方式: ******人民政府 武工0912-****** 代理機(jī)構(gòu):王琴******988 投訴受理行政監(jiān)督部門為:府谷縣發(fā)展改革和科技局 ,投訴電話0912-******。 | ||||
******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |