訂單:SCZG-************,于:2025-12-17 17:16進(jìn)行采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號:SCZG-************
******中學(xué)用品采購
三、成交信息
******有限公司
******街道西沙國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心H8、H15
成交金額:2084.10,大寫(人民幣):貳仟零捌拾肆元壹角
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 3米加固叉梯 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 3米加固叉梯 | 1 | ¥480.0000 | ¥480.00 |
| 2 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 黑色33垃圾袋 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 黑色33垃圾袋 | 6 | ¥35.0000 | ¥210.00 |
| 3 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 鋼釘3/4/5/6 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 鋼釘3/4/5/6 | 3 | ¥19.5000 | ¥58.50 |
| 4 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 花盆36cm 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 花盆36cm | 10 | ¥19.0000 | ¥190.00 |
| 5 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 985結(jié)構(gòu)膠 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 985結(jié)構(gòu)膠 | 5 | ¥14.5000 | ¥72.50 |
| 6 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 發(fā)泡膠 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 發(fā)泡膠 | 5 | ¥14.5000 | ¥72.50 |
| 7 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 花盆底座70cm 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 花盆底座70cm | 6 | ¥14.0000 | ¥84.00 |
| 8 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 花盆底座45cm 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 花盆底座45cm | 10 | ¥9.5000 | ¥95.00 |
| 9 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 鐵絲18# 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 鐵絲18# | 10 | ¥6.3000 | ¥63.00 |
| 10 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 鐵絲16# 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 鐵絲16# | 10 | ¥5.8000 | ¥58.00 |
| 11 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 黑色33垃圾袋 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 黑色33垃圾袋 | 100 | ¥5.3000 | ¥530.00 |
| 12 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) PVC膠 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | PVC膠 | 1 | ¥5.0000 | ¥5.00 |
| 13 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 鐵絲14# 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 鐵絲14# | 22 | ¥4.8000 | ¥105.60 |
| 14 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 45度PVC彎頭 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 45度PVC彎頭 | 2 | ¥4.0000 | ¥8.00 |
| 15 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) PVC直接 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | PVC直接 | 1 | ¥2.4000 | ¥2.40 |
| 16 | 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) 3cm警戒線 鋼絲鉗/老虎鉗 | 國產(chǎn) | 3cm警戒線 | 62 | ¥0.8000 | ¥49.60 |
五、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
******中學(xué)
聯(lián)系方式:******
******街道學(xué)區(qū)
2025年12月17日