項目名稱: | 青田縣大路源流域綜合治理工程 | 項目代碼: | 2403-331121-04-01-827464 | ||
招標人: | ******有限公司 ******街道146號 聯(lián)系人:劉毅 電話:159****5520 | 代理機構(gòu): | ******有限公司 ******街道平演戈岙灣7號 聯(lián)系人:劉益麗 電話:135****2258 | ||
標段(包)名稱: | 青田縣大路源流域綜合治理工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 30,256,752.00元 | 暫無 | ||
2 | ******有限公司 | 30,142,238.00元 | 暫無 | ||
3 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
4 | ******有限公司 | 30,137,600.00元 | 暫無 | ||
5 | ******有限公司 | 30,059,971.00元 | 暫無 | ||
6 | ******有限責任公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
7 | ******有限公司 | 30,165,272.00元 | 暫無 | ||
8 | ******有限公司 | 30,238,982.00元 | 暫無 | ||
9 | ******有限公司 | 30,170,208.00元 | 暫無 | ||
10 | ******有限公司 | 30,175,144.00元 | 暫無 | ||
11 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
12 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
13 | ******有限公司 | 30,043,519.00元 | 暫無 | ||
14 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
15 | ******有限公司 | 30,204,759.00元 | 暫無 | ||
16 | ******有限公司 | 30,277,812.00元 | 暫無 | ||
17 | ******有限公司 | 30,346,257.00元 | 暫無 | ||
18 | ******有限公司 | 30,318,287.00元 | 暫無 | ||
19 | ******有限公司 | 30,297,556.00元 | 暫無 | ||
20 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
21 | ******有限公司 | 30,267,282.00元 | 暫無 | ||
22 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
23 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
24 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
25 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
26 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
27 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
28 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
29 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
33 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
34 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
35 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
37 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
38 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
39 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
40 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 暫無 | ||
開標時間: | 2025-10-22 09:00:00 | 開標地點: | 青田分中心開標室二 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ******水利局 | 電話: | ****** | ||
來源平臺: | 麗水市公共資源交易平臺 | 接收時間: | 2025-10-22 21:38:06 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!