企業(yè)清潔生產(chǎn)審核相關(guān)信息公布情況
企業(yè)名稱 | ******有限公司 | |
法人代表 | 呂學(xué)民 | |
企業(yè)地址 | 吉林省梅河口市解放街建國路(原金屬公司倉庫院內(nèi)) | |
排放污染物名稱 | 顆粒物、鉻酸霧 | |
污染物排放方式 | 廢氣 | 內(nèi)拋丸廢氣:布袋除塵器+15m高排氣筒(DA001) |
外拋丸廢氣:布袋除塵器+15m高排氣筒(DA002) | ||
電鍍廢氣:鉻酸霧凈化回收器+20m高排氣筒(DA003) | ||
廢水 | 生活污水:排入市政管網(wǎng),經(jīng)梅河口市污水處理廠處理達標(biāo)后排放至輝發(fā)河 | |
廠區(qū)清潔用水:排入市政管網(wǎng),經(jīng)梅河口市污水處理廠處理達標(biāo)后排放至輝發(fā)河 | ||
電鍍工件清洗廢水:經(jīng)污水處理裝置處理后回用于電鍍用水 | ||
固體廢物 | 生活垃圾日產(chǎn)日清,交由環(huán)衛(wèi)部門處理;邊角料外售綜合利用;廢抹布、電鍍凈化廢渣、含鉻污******有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)移處置。 | |
污染物排放濃度及總量 | 顆粒物:排放濃度12.4mg/m3,排放速率0.0292kg/h,排放總量:0.1168t/a 鉻酸霧:排放濃度0.03mg/m3,排放速率0.0001kg/h,排放總量:0.4t/a | |
超標(biāo)及超總量情況 | 無 | |
主要能源品種及消耗量 | 水:2800t/a,電:240萬kwh/a | |
單位產(chǎn)值能耗 | 0.110ce/萬元產(chǎn)值 | |
單位產(chǎn)品能耗 | 0.307tce/t產(chǎn)品 | |
超過單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)情況 | 無 | |
使用有毒有害原料的名稱、數(shù)量、用途 | 鉻酸酐:年用量14噸,用于電鍍工序 | |
排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量 | 鉻酸霧:排放濃度0.03mg/m3,排放速率0.0001kg/h,排放總量:0.4t/a | |
危險廢物的產(chǎn)生和處置情況 | 廢抹布、電鍍凈化廢渣、含鉻污******有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)移處置。 | |
依法落實環(huán)境風(fēng)險防控措施情況 | 企業(yè)已于2023年7月21日完成應(yīng)急預(yù)案備案,備案編號為220581-2023-025M | |
注:請按照《清潔生產(chǎn)審核辦法》第十一條要求,填寫以上公布信息內(nèi)容。 |