一、項目編號:[230124]JXXM[CS]******
二、項目名稱:2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購(二次)
三、采購結果
合同包1(2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)華南城現代商貿物流城A區(qū)C7棟1-2層09號房 | 1,299,973.20元 |
四、主要標的信息
合同包1(2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 路燈 | 光纖燈 | 宏騰 | HT-GQ-75 | 36.00(套) | 2,028.63 | 73,030.68 |
| 1-2 | 路燈 | 麥穗美陳燈飾 | 宏騰 | HT-MS-1.5*2.8 | 6.00(套) | 7,977.37 | 47,864.22 |
| 1-3 | 路燈 | 燈具安裝LED 燈帶 12W/M 3000K | 宏騰 | HT-DDCOB-1-3012 | 202.00(m) | 27.60 | 5,575.20 |
| 1-4 | 路燈 | LED燈籠掛件 | 宏騰 | HT-DL-15 | 100.00(套) | 52.85 | 5,285.00 |
| 1-5 | 路燈 | 馬造型 L3.75M×W0.8M×H2.5M | 宏騰 | HT-M-4 | 2.00(套) | 8,987.39 | 17,974.78 |
| 1-6 | 路燈 | 鐵口紗燈 | 宏騰 | HT-SDT-6 | 500.00(套) | 39.73 | 19,865.00 |
| 1-7 | 路燈 | LED投光燈 AC220V 50W 3000K | 宏騰 | HT-TG-30005 | 237.00(套) | 122.00 | 28,914.00 |
| 1-8 | 路燈 | LED投光燈 AC220V 100W 3000K | 宏騰 | HT-TG-30001 | 30.00(套) | 129.50 | 3,885.00 |
| 1-9 | 路燈 | LED投光燈 AC220V 100W RGB | 宏騰 | HT-TG-RGB1 | 30.00(套) | 166.30 | 4,989.00 |
| 1-10 | 路燈 | LED燈籠串燈 | 宏騰 | HT-CD-R1001 | 5000.00(套) | 36.77 | 183,850.00 |
| 1-11 | 路燈 | LED串燈 | 宏騰 | HT-CD-30001 | 5000.00(套) | 13.53 | 67,650.00 |
| 1-12 | 路燈 | 自動空氣斷路器 | 帝森克羅德 | NYKB1H;Ue:AC230/400V(1P);Ui:500V;Uimp:4kV;In:25A;瞬時脫扣類型:C型;Ics=Icn=Icnl:6000A;適用頻率:50Hz;極數:1P(所有極均為保護極) | 105.00(個) | 67.58 | 7,095.90 |
| 1-13 | 路燈 | 燈帶控制器 | 宏騰 | HT-KZQ-DM512 | 2.00(個) | 1,107.85 | 2,215.70 |
| 1-14 | 路燈 | 護套電纜RVV2*2.5mm2 | 新星 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2.5(2芯) | 487.00(m) | 5.58 | 2,717.46 |
| 1-15 | 路燈 | 塑料絕緣導線RVS 2*1.5 | 新星 | RVS 300/300V 1.5 | 25330.00(m) | 4.50 | 113,985.00 |
| 1-16 | 路燈 | 防水防老化線纜 BLV2*6 | 津達 | BLV 450/750V 6 | 11224.00(m) | 7.30 | 81,935.20 |
| 1-17 | 路燈 | LED硅膠燈帶 外控 | 宏騰 | HT-DDCOB-Y1-4000 | 484.00(m) | 21.28 | 10,299.52 |
| 1-18 | 路燈 | 幾何燈飾掛件五角星 | 宏騰 | HT-WJX-Y1-301 | 3500.00(套) | 17.47 | 61,145.00 |
| 1-19 | 路燈 | 幾何燈飾掛件中國結 | 宏騰 | HT-ZGJ-Y1-301 | 210.00(套) | 22.47 | 4,718.70 |
| 1-20 | 路燈 | PE紅色燈籠 | 宏騰 | HT-HDL-8001 | 72.00(套) | 207.88 | 14,967.36 |
| 1-21 | 路燈 | 發(fā)光藤球 | 宏騰 | HT-TQ-301 | 3100.00(套) | 17.00 | 52,700.00 |
| 1-22 | 路燈 | 中國結 水稻 | 宏騰 | HT-ZSD-20001 | 50.00(套) | 2,500.00 | 125,000.00 |
| 1-23 | 路燈 | LED投光燈 100W | 宏騰 | HT-TG-30001-ZJ | 4.00(套) | 160.45 | 641.80 |
| 1-24 | 路燈 | 三聯串燈籠組合 直徑800厘米 | 宏騰 | HT-PEHDL-8003 | 8.00(套) | 3,609.21 | 28,873.68 |
| 1-25 | 路燈 | 站前:馬年自貢花燈馬上有錢 | 宏騰 | HT-ML-6001 | 1.00(套) | 35,349.00 | 35,349.00 |
| 1-26 | 路燈 | LED 綠色網燈 | 宏騰 | HT-WDL-2301 | 600.00(套) | 24.91 | 14,946.00 |
| 1-27 | 路燈 | 綠籬網燈型 黃色 | 宏騰 | HT-WD-151501 | 1100.00(套) | 24.91 | 27,401.00 |
| 1-28 | 路燈 | LED 網燈 | 宏騰 | HT-WD-2301 | 3400.00(套) | 24.91 | 84,694.00 |
| 1-29 | 路燈 | 電源盒DC24V 400W | 宏騰 | HT-DYG-3501 | 22.00(臺) | 100.00 | 2,200.00 |
| 1-30 | 路燈 | 投光燈支架制作安裝 | 宏騰 | HT-TGDZJ-3030 | 141.00(套) | 15.00 | 2,115.00 |
| 1-31 | 路燈 | 過街鋼線M8 | 江城 | JCGJ-M8 | 1000.00(m) | 4.00 | 4,000.00 |
| 1-32 | 路燈 | 過街減速帶過線板 | 銀虹 | YH-GXB07 | 320.00(m) | 60.00 | 19,200.00 |
| 1-33 | 路燈 | 安全警示標志牌 | 天鷹 | TY-ANBZP-304 | 100.00(套) | 50.00 | 5,000.00 |
| 1-34 | 路燈 | LED 燈帶 | 宏騰 | HT-DDCOB-1-3018 | 18000.00(m) | 7.50 | 135,000.00 |
| 1-35 | 路燈 | LED模組 | 宏騰 | HT-MZ-1-6000 | 300.00(套) | 16.30 | 4,890.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉云英(采購人代表)、李偉卓、張明玉
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 采購代理服務費參照《關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)及相關規(guī)定計取,按19617.00元收取。 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.66 | 2.00 | 30.00 | 98.66 | 1,299,973.20 | 1,299,973.20 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.99 | 2.00 | 29.91 | 95.90 | 1,304,102.30 | 1,304,102.30 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 2.00 | 29.92 | 93.92 | 1,303,266.53 | 1,303,266.53 | 3 | 3 | |
| 綏化市北林區(qū)艷超物資經銷處 | 通過 | 通過 | 58.01 | 2.00 | 29.84 | 89.85 | 1,306,793.97 | 1,306,793.97 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.99 | 2.00 | 29.82 | 88.81 | 1,307,793.97 | 1,307,793.97 | 5 | 0 |
******辦公室發(fā)布《關于黑龍江省政府采購系統遷移暫停服務的通知》,黑龍江省政府采購網擬于2026年2月3日00:00(星期二)至2026年2月15日00:00(星期日)進行系統遷移工作,共計12天。系統遷移期間,政府采購管理平臺全部業(yè)務系統(包括電子賣場以及服務工程網上超市系統)均暫停使用。因此,如供應商擬針對本項目提出相關質疑,******。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:方正縣城市事業(yè)發(fā)展中心
地址:方正縣物華街7號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年02月02日
相關附件:
開標記錄表.zip 2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購(二次)報價明細附件.pdf 2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購(二次)([230124]JXXM[CS]************001)-文件集.zip ******有限公司).pdf