訂單:SCZG-************,于:2025-10-22 15:31進行采購,現(xiàn)將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
******幼兒園日常辦公用品采購
三、成交信息
******有限公司
******街道上海路與孝河路交匯IEC國際企業(yè)中心2112室
成交金額:17875.10,大寫(人民幣):壹萬柒仟捌佰柒拾伍元壹角
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 繩子 | 國產 主席臺 繩子 | 國產 | 主席臺 | 3 | ¥700.0000 | ¥2100.00 |
2 | 繩子 | 國產 移動硬盤1TB 繩子 | 國產 | 移動硬盤1TB | 1 | ¥695.0000 | ¥695.00 |
3 | 繩子 | 國產 塑封機 繩子 | 國產 | 塑封機 | 1 | ¥680.0000 | ¥680.00 |
4 | 繩子 | 國產 256固態(tài)硬盤 繩子 | 國產 | 256固態(tài)硬盤 | 1 | ¥625.0000 | ¥625.00 |
5 | 繩子 | 國產 8G內存條 繩子 | 國產 | 8G內存條 | 1 | ¥439.0000 | ¥439.00 |
6 | 繩子 | 國產 A4塑封膜 繩子 | 國產 | A4塑封膜 | 2 | ¥379.0000 | ¥758.00 |
7 | 繩子 | 國產 辦公椅 繩子 | 國產 | 辦公椅 | 12 | ¥360.0000 | ¥4320.00 |
8 | 繩子 | 國產 A3打印紙 繩子 | 國產 | A3打印紙 | 1 | ¥238.0000 | ¥238.00 |
9 | 繩子 | 國產 二氧化碳滅火器3KG 繩子 | 國產 | 二氧化碳滅火器3KG | 4 | ¥198.0000 | ¥792.00 |
10 | 繩子 | 國產 A4打印紙 繩子 | 國產 | A4打印紙 | 10 | ¥198.0000 | ¥1980.00 |
11 | 繩子 | 國產 滅火器箱 繩子 | 國產 | 滅火器箱 | 2 | ¥75.0000 | ¥150.00 |
12 | 書報架 | 國產 畫架 書報架 | 國產 | 畫架 | 8 | ¥59.0000 | ¥472.00 |
13 | 繩子 | 國產 U盤 64G 繩子 | 國產 | U盤 64G | 4 | ¥59.0000 | ¥236.00 |
14 | 繩子 | 國產 高密度泡沫板 繩子 | 國產 | 高密度泡沫板 | 25 | ¥35.5000 | ¥887.50 |
15 | 繩子 | 國產 KT板(1.2*2.4) 繩子 | 國產 | KT板(1.2*2.4) | 60 | ¥35.0000 | ¥2100.00 |
16 | 繩子 | 國產 廢水桶 繩子 | 國產 | 廢水桶 | 5 | ¥12.0000 | ¥60.00 |
17 | 繩子 | 國產 檔案盒 繩子 | 國產 | 檔案盒 | 112 | ¥9.8000 | ¥1097.60 |
18 | 繩子 | 國產 垃圾桶 繩子 | 國產 | 垃圾桶 | 5 | ¥8.0000 | ¥40.00 |
19 | 繩子 | 國產 垃圾袋 繩子 | 國產 | 垃圾袋 | 30 | ¥4.5000 | ¥135.00 |
20 | 繩子 | 國產 美紋紙 繩子 | 國產 | 美紋紙 | 20 | ¥3.5000 | ¥70.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:邵珠秋
聯(lián)系方式:******
******幼兒園
2025年10月23日