******中學(xué)教學(xué)樓、科技樓、體育館等提升改造建設(shè)項(xiàng)目(******中學(xué)靖安校區(qū)科技樓建設(shè)項(xiàng)目)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | ******中學(xué)靖安校區(qū)科技樓建設(shè)項(xiàng)目) | 項(xiàng)目編號(hào) | THS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******中學(xué) | 建設(shè)地點(diǎn) | ******居民住宅,西臨原職工足球場(chǎng),北臨耕地。 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 3253.6 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 勘察報(bào)價(jià)方式:報(bào)價(jià)范圍(0-80%) 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)方式:報(bào)價(jià)范圍(0-100%) 施工報(bào)價(jià)方式:報(bào)價(jià)范圍(0-100%) | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-12-16 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目新建建筑物3棟,占地面積14857平方米,總建筑面積3253.6平方米******消防泵房226.22平方米(其中地上建筑面******消防等配套工程。改造室外場(chǎng)地13000平方米,主要包括:場(chǎng)區(qū)硬化8000平方米,綠化1500平方米,勞動(dòng)實(shí)踐用地 3500 平方米。安裝路燈、室外體育器材等 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司、******有限公司、******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)乙級(jí),工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量乙級(jí),建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)、建筑工程施工總承包貳級(jí) | 工程勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市地方關(guān)于勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求。設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照可研批復(fù),限額設(shè)計(jì)。工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025 年 12 月 30 日-2026 年 12 月 31 日,共計(jì) 366 日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià) 97 % ; 勘察報(bào)價(jià) 75 % ; 施工報(bào)價(jià) 97.8 %; | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 ? | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)、工程勘察專業(yè)類(工程測(cè)量、巖土工程)乙級(jí) | 工程勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市地方關(guān)于勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求。設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照可研批復(fù),限額設(shè)計(jì)。 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025年12月30日-2026年12月31日,共計(jì)366日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn))。 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)98.6%; 勘察報(bào)價(jià)75%; 施工報(bào)價(jià)98.1% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí); 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測(cè)量)乙級(jí)、建筑行業(yè)乙級(jí) | 工程勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市地方關(guān)于勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求。設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照可研批復(fù),限額設(shè)計(jì)。工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025年12月30日-2026年12月31日,共計(jì)366日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn))。 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):99%; 勘察報(bào)價(jià):79% 施工報(bào)價(jià):98.1%; | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | / | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | / | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | / | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | / | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年12月17日 至 2025年12月19日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******中學(xué) | 聯(lián)系人 | 劉忠偉 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫喜堃 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司、******有限公司、******有限公司 | 樺甸市國(guó)發(fā)農(nóng)業(yè)肉牛深加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | ******居民生活保供冷鏈物流低碳產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | ******消防站多功能訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******醫(yī)院北湖院區(qū)改造工程 | 計(jì)算方法實(shí)驗(yàn)室改造 | 年產(chǎn)3000套智慧環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 南關(guān)區(qū)應(yīng)急(消防)保障中心建設(shè)項(xiàng)目施工 | 2023年扶余市老舊小區(qū)提升改造(樓本體)建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段(網(wǎng)通家屬樓、道西村樓)工程 | ******小學(xué)2024年屋面防水及外立面改造工程 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司、******有限公司、******有限公司 | 年產(chǎn)400萬件汽車零部件項(xiàng)目(一期) | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******消防管道及自來水管道更換工程) | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******小學(xué)2024年屋面防水及外立面改造工程 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司、******有限公司、******有限公司 | 李辛 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉******1318 | 無 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 焦志野 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉******9990 | 無 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 賈婷 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 吉******8249 | 無 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司、******有限公司、******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路 88 號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū) 3 號(hào)樓[幢]2302 號(hào)房 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司、******有限公司、******有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 20.1 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。