中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 富源縣黃泥河上游段(響水河至蓮花段)綜合治理工程 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01003 | 標(biāo)段名稱: | 富源縣黃泥河上游段(響水河至蓮花段)綜合治理工程三標(biāo)段黃泥河(蓮花社區(qū)段) | ||||
| 招標(biāo)人: | ******水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | ******街道太和街539號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王麗春 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 黃萍珠 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 864.48 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-01-29 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 830.22 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局0874-33 65511 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2026-01-31 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-02-02 18:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******水務(wù)局0874-33 65511 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************56 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 819.007395 | ||||||
| 得分: | 94.39 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 龔兵 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書編號(hào):云 ************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 360日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2014]022248 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NJM8DXH | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 821.255227 | ||||||
| 得分: | 93.07 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐安龍 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書編號(hào):云 ************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 360日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000748 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************2E | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 823.162206 | ||||||
| 得分: | 91.14 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 程鵬 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書編號(hào):云 ************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 360日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000372 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||