成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 > 園林綠化 > 農(nóng)田 >

啟東市呂四港鎮(zhèn)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

啟東市呂四港鎮(zhèn)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-02-04
招標(biāo)文件下載

工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

編號(hào):A************002001

******人民政府的啟東市呂四港鎮(zhèn)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
1、中標(biāo)候選人情況
? 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
第一名 ******有限公司 ******.66 陳敏
第二名
第三名
?
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******有限公司 "項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證(B證)"不符合招標(biāo)文件要求
2 ******有限公司 因工程量清單未按招標(biāo)文件要求上傳,作廢標(biāo)處理。
3 ******有限公司 投標(biāo)登記處項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件中不一致
4 ******有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
5 ******有限公司 投標(biāo)登記處項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件中不一致
?
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 報(bào)價(jià)得分 總分
1 ******有限公司 ******.66 100.0 100.0
2 ******有限公司 ******.71 99.8 99.8
3 ******有限公司 ******.29 96.57 96.57
4 ******有限公司 ******.09 96.56 96.56
5 ******有限公司 ******.69 96.45 96.45
6 ******有限公司 ******.66 96.38 96.38
7 ******有限公司 ******.55 96.38 96.38
8 ******有限公司 ******.06 96.34 96.34
9 ******有限公司 ******.48 96.31 96.31
10 ******有限公司 ******.35 96.28 96.28
11 ******有限公司 ******.48 96.26 96.26
12 ******有限公司 ******.21 96.25 96.25
13 ******有限公司 ******.92 99.78 99.78
14 ******有限公司 ******.38 96.25 96.25
15 ******有限公司 ******.61 96.22 96.22
16 ******有限公司 ******.52 96.2 96.2
17 ******有限公司 ******.99 96.16 96.16
18 ******有限公司 ******.05 96.1 96.1
19 ******有限公司 ******.88 96.07 96.07
20 ******有限公司 ******.15 96.07 96.07
21 ******有限責(zé)任公司 ******.15 96.04 96.04
22 ******有限公司 ******.21 96.04 96.04
23 ******有限公司 ******.02 96.0 96.0
24 ******有限公司 ******.88 99.71 99.71
25 ******有限公司 ******.02 95.99 95.99
26 ******有限公司 ******.08 95.98 95.98
27 ******有限公司 ******.08 95.95 95.95
28 ******有限公司 ******.44 95.92 95.92
29 ******有限公司 ******.07 95.88 95.88
30 ******有限公司 ******.03 95.86 95.86
31 ******有限公司 ******.03 95.83 95.83
32 ******有限公司 ******.16 95.8 95.8
33 ******有限公司 ******.62 95.75 95.75
34 ******有限公司 ******.0 95.73 95.73
35 ******有限公司 ******.21 99.69 99.69
36 ******有限公司 ******.06 95.69 95.69
37 ******有限公司 ******.42 95.66 95.66
38 ******有限公司 ******.18 95.63 95.63
39 ******有限公司 ******.38 95.52 95.52
40 ******有限公司 ******.27 95.51 95.51
41 ******有限公司 ******.68 95.49 95.49
42 ******有限公司 ******.06 95.45 95.45
43 ******有限公司 ******.77 95.3 95.3
44 ******有限公司 ******.06 92.12 92.12
45 ******有限公司 ******.47 91.92 91.92
46 ******有限公司 ******.0 99.68 99.68
47 ******有限公司 ******.8 99.63 99.63
48 ******有限公司 ******.82 99.59 99.59
49 ******有限公司 ******.99 99.59 99.59
50 ******有限公司 ******.74 99.55 99.55
51 ******有限公司 ******.33 99.53 99.53
52 ******有限公司 ******.5 99.52 99.52
53 ******有限公司 ******.61 99.51 99.51
54 ******有限公司 ******.11 99.51 99.51
55 ******有限公司 ******.15 99.51 99.51
56 ******有限公司 ******.16 99.48 99.48
57 ******有限公司 ******.95 99.48 99.48
58 ******有限公司 ******.4 99.42 99.42
59 ******有限公司 ******.69 99.4 99.4
60 ******有限公司 ******.88 99.39 99.39
61 ******有限公司 ******.02 99.38 99.38
62 ******有限公司 ******.87 99.34 99.34
63 ******有限公司 ******.85 99.31 99.31
64 ******有限公司 ******.05 99.23 99.23
65 ******有限公司 ******.29 99.19 99.19
66 ******有限公司 ******.09 99.16 99.16
67 ******有限公司 ******.15 99.06 99.06
68 ******有限公司 ******.41 99.05 99.05
69 ******有限公司 ******.61 99.04 99.04
70 ******有限公司 ******.26 99.02 99.02
71 ******有限公司 ******.71 99.02 99.02
72 ******有限公司 ******.02 99.92 99.92
73 ******有限公司 ******.1 99.0 99.0
74 ******有限公司 ******.87 98.97 98.97
75 ******有限公司 ******.8 98.94 98.94
76 ******有限公司 ******.78 98.91 98.91
77 ******有限公司 ******.81 98.88 98.88
78 ******有限公司 ******.15 98.85 98.85
79 ******有限公司 ******.99 98.83 98.83
80 ******有限公司 ******.87 98.8 98.8
81 ******有限公司 ******.0 98.79 98.79
82 ******有限公司 ******.87 98.74 98.74
83 ******有限公司 ******.76 99.87 99.87
84 ******有限公司 ******.49 98.73 98.73
85 ******有限公司 ******.0 98.61 98.61
86 ******有限公司 ******.18 98.61 98.61
87 ******有限公司 ******.63 98.6 98.6
88 ******有限公司 ******.68 98.53 98.53
89 ******有限公司 ******.63 98.51 98.51
90 ******有限公司 ******.0 98.47 98.47
91 ******有限公司 ******.64 98.45 98.45
92 ******有限公司 ******.11 98.45 98.45
93 ******有限公司 ******.22 98.43 98.43
94 ******有限公司 ******.62 99.86 99.86
95 ******有限公司 ******.64 98.38 98.38
96 ******有限公司 ******.06 98.37 98.37
97 ******有限公司 ******.0 98.33 98.33
98 ******有限公司 ******.59 98.23 98.23
99 ******有限公司 ******.62 98.23 98.23
100 ******有限公司 ******.57 98.23 98.23
101 ******有限公司 ******.39 98.19 98.19
102 ******有限公司 ******.2 98.18 98.18
103 ******有限公司 ******.89 98.1 98.1
104 ******有限公司 ******.67 98.09 98.09
105 ******有限公司 ******.91 99.86 99.86
106 ******有限公司 ******.84 97.97 97.97
107 ******有限公司 ******.01 97.9 97.9
108 ******有限公司 ******.49 97.83 97.83
109 ******有限公司 ******.36 97.79 97.79
110 ******有限公司 ******.45 97.7 97.7
111 ******有限公司 ******.22 97.62 97.62
112 ******有限公司 ******.46 97.51 97.51
113 ******有限公司 ******.2 97.49 97.49
114 ******有限公司 ******.67 97.44 97.44
115 ******有限公司 ******.41 97.42 97.42
116 ******有限公司 ******.33 99.84 99.84
117 ******有限公司 ******.61 97.42 97.42
118 ******有限公司 ******.72 97.42 97.42
119 ******有限公司 ******.12 97.32 97.32
120 ******有限公司 ******.55 97.32 97.32
121 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 ******.68 97.31 97.31
122 ******有限公司 ******.22 97.31 97.31
123 ******有限公司 ******.65 97.23 97.23
124 ******有限公司 ******.09 97.04 97.04
125 ******有限公司 ******.26 96.99 96.99
126 ******有限公司 ******.37 96.97 96.97
127 ******有限公司 ******.61 99.8 99.8
128 ******有限公司 ******.2 96.95 96.95
129 ******有限公司 ******.64 96.88 96.88
130 ******有限公司 ******.33 96.87 96.87
131 ******有限公司 ******.05 96.84 96.84
132 ******有限公司 ******.36 96.72 96.72
133 ******有限公司 ******.27 96.71 96.71
134 ******有限公司 ******.69 96.68 96.68
135 ******有限公司 ******.12 96.65 96.65
136 ******有限公司 ******.81 96.64 96.64
137 ******有限公司 ******.68 96.58 96.58
138 ******有限公司 ******.46 99.94 99.94
139 ******有限公司 ******.65 99.95 99.95
?
******有限公司
?
????????本中標(biāo)候選人公示期自2026-02-04起,至2026-02-05止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
******人民政府
日期:2026-02-04
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號(hào) 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部