成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

金沙江東街東延建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示172443

金沙江東街東延建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示172443

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-10-21
招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號:NJSZ******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******建設(shè)局的金沙江東街東延建設(shè)工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.39 ******.07 ******.37
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳春祥 程濤 卞國強(qiáng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 ******1047;蘇建安B(2012)****** ******3818;蘇建安B(2016)****** ******8669;蘇建安B(2014)******
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 南京國際足球小鎮(zhèn)文竹路建設(shè)工程
合同價(jià)格 ******0.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北部區(qū)域
開工時(shí)間 2021年05月12日
竣工時(shí)間 2025年01月15日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 何志且
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 明瑞路(信誠大道-漢韻路)道路改造工程項(xiàng)目工程總承包
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江寧區(qū)空港開發(fā)區(qū)明瑞路
開工時(shí)間 2020年07月01日
竣工時(shí)間 2022年01月15日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳聚亮
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 ******圖書館、美術(shù)館周邊路網(wǎng)建設(shè)及環(huán)境提升工程工程總承包
合同價(jià)格 ******.16元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江北新區(qū)
開工時(shí)間 2021年03月23日
竣工時(shí)間 2021年06月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃明凡
招標(biāo)單位名稱 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心
評分業(yè)績 合同名稱 九龍湖路南延等項(xiàng)目通淮街(勝太路-董村路)改造工程施工
合同價(jià)格 ******.78元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京江寧
開工時(shí)間 2022年09月01日
竣工時(shí)間 2023年12月01日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐平貴
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 綠地峰霄項(xiàng)目配套市政道路工程工程總承包
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江北新區(qū)
開工時(shí)間 2020年03月10日
竣工時(shí)間 2023年09月06日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉會
招標(biāo)單位名稱 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心
評分業(yè)績 合同名稱 南京橋林地鐵小鎮(zhèn)內(nèi)部雙聯(lián)路、杜英路、青柳路、紫菀路、曉年豐路等五條道路市政建設(shè)工程施工
合同價(jià)格 ******7.14元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市
開工時(shí)間 2021年10月08日
竣工時(shí)間 2023年08月02日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張亞男
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 一級建造師注冊證書有效期過期。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 資格審查業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。

******委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計(jì)評審 投標(biāo)人市場信用評價(jià)評審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 ******有限公司 2.00 14.68 10.00 70.96 97.64
2 ******有限公司 2.00 14.41 10.00 69.14 95.55
3 ******有限公司 2.00 14.44 10.00 68.89 95.33
4 ******有限公司 2.00 14.46 9.78 69.07 95.31
5 ******有限公司 2.00 14.44 10.00 68.73 95.17
6 ******有限公司 2.00 14.42 10.00 68.69 95.11
7 ******有限公司 2.00 14.40 10.00 68.38 94.78
8 ******有限公司 2.00 14.40 10.00 68.22 94.62
9 ******有限公司 2.00 14.26 10.00 68.24 94.5

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.20 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20 2.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 2.80 2.80 3.20 2.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.70 0.70 0.90 0.70 0.80 0.70 0.70
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.70 0.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 2.80 2.80 3.20 2.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 3.00 3.00 2.70 3.00 2.70 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 2.80 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10 2.40 2.10
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 2.80 3.20 2.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 2.80 3.20 2.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限責(zé)任公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******建設(shè)局 聯(lián)系電話: ****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******委員會 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

