昆明市五華區(qū)城市排水防澇能力提升工程設(shè)計施工總承包合同公示
合同公示信息 | |||||||
| 招標(biāo)項目編號: | GC************01 | 招標(biāo)項目名稱: | 昆明市五華區(qū)城市排水防澇能力提升工程設(shè)計施工總承包 | ||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01005 | 標(biāo)段名稱: | 昆明市五華區(qū)城市排水防澇能力提升工程設(shè)計施工總承包(五標(biāo)段) | ||||
| 招標(biāo)人: | ******服務(wù)中心 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||
| 評標(biāo)方式: | 電子評標(biāo) | 中標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||
| 中標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計報價:下浮22.00%;施工報價:下浮5.6% | 中標(biāo)工期: | 270日歷天內(nèi)全部完工并投入使用(包含設(shè)計、施工等招標(biāo)人委托的所有工作)。具體開工日期以招標(biāo)人或監(jiān)理人實際下達的開工令為準(zhǔn)。 | ||||
| 項目經(jīng)理/總監(jiān): | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理):,: | ||||||
| 合同公示日期: | 2025-10-23 | ||||||
| 合同公示內(nèi)容: | |||||||
附件信息 | |||||||
| 合同附件: |
| ||||||