(招標(biāo)編號(hào):E
************001)公示開始時(shí)間:2026-01-26公示結(jié)束時(shí)間:2026-01-29本 靈石縣2025年
******委員會(huì)評(píng)審,確定005靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工05標(biāo),007靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工07標(biāo),003靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工03標(biāo),002靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工02標(biāo),006靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工06標(biāo),008靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工08標(biāo),001靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工01標(biāo),004靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工04標(biāo)的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:一、評(píng)標(biāo)情況005靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工05標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 242.479359萬元 | 無 | 325 |
| 2 | ******有限公司 | 241.192720萬元 | 無 | 325 |
| 3 | ******有限公司 | 240.660094萬元 | 無 | 325 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
| 1 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 趙鵬飛 | 晉************ |
| 2 | ******有限公司 | 王輝 | 豫******3452 |
| 3 | ******有限公司 | 趙濤濤 | 晉************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
007靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工07標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 423.050523萬元 | 無 | 325 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 425.312283萬元 | 無 | 325 |
| 3 | ******有限公司 | 426.382626萬元 | 無 | 325 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 張世亮 | 晉************ |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 趙鵬飛 | 晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 張慧 | 豫******0461 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
003靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工03標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 267.031960萬元 | 無 | 325 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 266.861951萬元 | 無 | 325 |
| 3 | ******有限公司 | 267.398253萬元 | 無 | 325 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 張志君 | 晉************ |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 趙鵬飛 | 晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 趙晶波 | 晉************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
002靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工02標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 150.209402萬元 | 無 | 325 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 150.194021萬元 | 無 | 325 |
| 3 | ******有限公司 | 149.656818萬元 | 無 | 325 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 趙晶波 | 晉************ |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 趙鵬飛 | 晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 任國仙 | 晉************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
006靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工06標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 92.314907萬元 | 無 | 325 |
| 2 | ******有限公司 | 92.494608萬元 | 無 | 325 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 賀鵬玉 | ************52 |
| 2 | ******有限公司 | 葛維娟 | 晉************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
008靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工08標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 142.929687萬元 | 無 | 325 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 142.988993萬元 | 無 | 325 |
| 3 | ******有限公司 | 141.392904萬元 | 無 | 325 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 孔紅飛 | 晉************ |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 趙鵬飛 | 晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 高陽 | 豫******3495 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
001靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工01標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 91.604274萬元 | 無 | 325 |
| 2 | ******有限公司 | 90.748390萬元 | 無 | 325 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 范亞賓 | 晉************ |
| 2 | ******有限公司 | 李娟 | ****** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
004靈石縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程施工04標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 213.259919萬元 | 無 | 325 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 212.850681萬元 | 無 | 325 |
| 3 | ******有限公司 | 211.936422萬元 | 無 | 325 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 李桃平 | 豫************ |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 趙鵬飛 | 晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 李娟 | ****** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司三、其他公示內(nèi)容本次公告同時(shí)在 《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《山西省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》(山西招投
******水利局五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):(蓋章)