江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 江西省九江市廬山區(qū)域森林火災應(yīng)急能力建設(shè)項目(濂溪區(qū)建設(shè)點) | |||||||||||
| 工程地址 | 高垅鄉(xiāng)與威家鎮(zhèn)交界處環(huán)廬山公路東側(cè) | |||||||||||
| 建筑面積 | 1526.5 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招標范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容; | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.05元 | 開標時間 | 2026年01月22日 | |||||||||
| 工期 | 150 天 | 質(zhì)量標準 | 合格,符合國家驗收標準 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.53 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 吳俊 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李映秋 | 注冊編號 | 建[造]******019194 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師;土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | ******.20元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 熊鍵萍 | 注冊編號 | 川************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 本項目按照招標文件要求只推薦一名中標候選人。 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 葉 淳 | 注冊編號 | 建[造]******024575 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | ******.27元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 余永紅 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | / | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 本項目按照招標文件要求只推薦一名中標候選人。 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 100.0 | 99.98 | 99.97 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月26日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******管理局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******服務(wù)中心 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |