成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 >

高淳區(qū)人防疏散地域試點建設項目一期建設施工中標候選人公示

高淳區(qū)人防疏散地域試點建設項目一期建設施工中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-12-15
招標文件下載

標段編號:GCFJ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

******有限公司的高淳區(qū)人防疏散地域試點建設項目一期建設施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質及等級 專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級 施工總承包-水利水電-其他二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級
投標報價(元) ******.00 ******.34 ******.36
工期(日歷日) 150 150 150
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 許學栓 方云 沈圣翔
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;二級注冊建筑師 二級注冊建造師;安全生產考核證 安全生產考核證;二級注冊建造師
項目負責人證書編號 ******3884;蘇建安B(2023)****** ************;川建安B(2017)****** 皖建安B(2019)******;皖************
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 ******中學翻建實驗綜合樓工程施工
合同價格 ******.40元
項目地點 ******中學
開工時間 2023年03月12日
竣工時間 2024年09月08日
項目負責人 吳兆倫
招標單位名稱 ******中學
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 ******學院獅子山片區(qū)配套設施改造項目
合同價格 ******.99元
項目地點 四川省
開工時間 2022年11月20日
竣工時間 2023年11月13日
項目負責人 劉靜
招標單位名稱 ******學院
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 ******服務中心項目(二次)
合同價格 ******.81元
項目地點 淮北市科創(chuàng)中心大數據辦公樓1-6層
開工時間 2022年04月28日
竣工時間 2022年09月05日
項目負責人 潘華
招標單位名稱 安徽淮北高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委 員會
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 未提供資質證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 未提供資質證書
******有限公司 明顯不符合技術規(guī)范、技術標準的要求。 質量標準不符合招標文件要求
******有限公司 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。
******有限公司 明顯不符合技術規(guī)范、技術標準的要求。 質量標準不符合招標文件要求
******有限公司 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。
******有限公司 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 業(yè)績不符合招標文件要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 業(yè)績不符合招標文件要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 業(yè)績不符合招標文件要求。

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限公司 99.96 99.96
4 ******有限公司 99.96 99.96
5 ******有限公司 99.94 99.94
6 ******有限公司 99.92 99.92
7 ******有限公司 99.91 99.91
8 ******有限公司 99.90 99.9
9 ******有限公司 99.87 99.87
10 ******有限公司 99.85 99.85
11 ******有限公司 99.77 99.77
12 ******有限公司 99.74 99.74
13 ******有限公司 99.73 99.73
14 ******有限公司 99.73 99.73
15 ******有限公司 99.72 99.72
16 廣西大廈建筑工程公司 99.71 99.71
17 ******有限公司 99.69 99.69
18 ******有限公司 99.69 99.69
19 ******有限公司 99.68 99.68
20 ******有限公司 99.66 99.66
21 ******有限公司 99.65 99.65
22 ******有限公司 99.64 99.64
23 ******有限公司 99.63 99.63
24 ******有限公司 99.60 99.6
25 ******有限公司 99.54 99.54
26 ******有限公司 99.51 99.51
27 ******有限公司 99.51 99.51
28 ******有限公司 99.50 99.5
29 ******有限公司 99.48 99.48
30 ******有限公司 99.47 99.47
31 ******有限公司 99.45 99.45
32 ******有限公司 99.43 99.43
33 ******有限公司 99.41 99.41
34 ******有限公司 99.40 99.4
35 ******有限公司 99.40 99.4
36 ******有限公司 99.39 99.39
37 ******有限公司 99.36 99.36
38 ******有限公司 99.34 99.34
39 ******有限公司 99.32 99.32
40 ******集團公司 99.30 99.3
41 ******有限公司 99.28 99.28
42 ******有限公司 99.27 99.27
43 ******有限公司 99.25 99.25
44 ******有限公司 99.24 99.24
45 ******有限公司 99.21 99.21
46 ******有限公司 99.17 99.17
47 ******有限公司 99.11 99.11
48 ******有限公司 99.10 99.1
49 ******有限公司 99.05 99.05
50 ******有限公司 99.05 99.05
51 ******有限公司 99.04 99.04
52 ******有限公司 99.03 99.03
53 ******有限公司 99.03 99.03
54 ******有限公司 99.01 99.01
55 ******有限公司 99.01 99.01
56 ******有限公司 99.00 99
57 ******有限公司 99.00 99
58 ******有限公司 98.98 98.98
59 ******有限公司 98.97 98.97
60 ******有限公司 98.91 98.91
61 ******有限公司 98.89 98.89
62 ******有限公司 98.88 98.88
63 ******有限公司 98.88 98.88
64 ******集團股份公司 98.86 98.86
65 ******有限公司 98.82 98.82
66 ******有限責任公司 98.79 98.79
67 ******有限公司 98.79 98.79
68 ******有限公司 98.78 98.78
69 ******有限公司 98.78 98.78
70 ******有限公司 98.70 98.7
71 ******有限公司 98.68 98.68
72 ******有限公司 98.66 98.66
73 ******有限公司 98.66 98.66
74 ******有限公司 98.66 98.66
75 ******有限公司 98.63 98.63
76 ******有限公司 98.63 98.63
77 ******有限公司 98.62 98.62
78 ******有限公司 98.61 98.61
79 ******有限公司 98.60 98.6
80 ******有限公司 98.60 98.6
81 ******有限公司 98.59 98.59
82 ******有限公司 98.56 98.56
83 ******有限公司 98.56 98.56
84 ******有限公司 98.54 98.54
85 ******有限公司 98.54 98.54
86 ******有限公司 98.52 98.52
87 ******有限公司 98.51 98.51
88 ******有限公司 98.48 98.48
89 ******有限公司 98.48 98.48
90 ******有限責任公司 98.45 98.45
91 ******有限公司 98.44 98.44
92 ******有限公司 98.42 98.42
93 ******有限公司 98.42 98.42
94 ******有限公司 98.41 98.41
95 ******有限公司 98.38 98.38
96 ******有限公司 98.38 98.38
97 ******有限公司 98.37 98.37
98 ******有限公司 98.32 98.32
99 江西昌宇建設工程公司 98.32 98.32
100 ******有限公司 98.30 98.3
101 ******有限責任公司 98.29 98.29
102 ******有限公司 98.29 98.29
103 ******有限責任公司 98.28 98.28
104 ******有限公司 98.26 98.26
105 ******有限公司 98.22 98.22
106 ******有限公司 98.19 98.19
107 ******有限公司 98.16 98.16
108 ******有限公司 98.15 98.15
109 ******有限公司 98.14 98.14
110 ******有限公司 98.12 98.12
111 ******有限公司 98.12 98.12
112 ******有限公司 98.09 98.09
113 ******有限公司 98.09 98.09
114 ******有限公司 98.08 98.08
115 ******有限公司 98.07 98.07
116 ******有限公司 98.06 98.06
117 ******有限公司 98.06 98.06
118 ******有限公司 98.05 98.05
119 ******有限公司 98.04 98.04
120 ******有限公司 98.03 98.03
121 ******有限公司 98.03 98.03
122 ******有限公司 98.02 98.02
123 ******有限公司 98.02 98.02
124 ******有限公司 97.97 97.97
125 ******有限公司 97.97 97.97
126 ******有限公司 97.96 97.96
127 ******有限公司 97.94 97.94
128 ******有限公司 97.93 97.93
129 ******有限公司 97.91 97.91
130 ******有限公司 97.90 97.9
131 ******有限公司 97.84 97.84
132 ******有限公司 97.83 97.83
133 ******有限公司 97.83 97.83
134 ******有限公司 97.83 97.83
135 ******有限公司 97.81 97.81
136 ******有限公司 97.80 97.8
137 ******有限公司 97.78 97.78
138 ******有限公司 97.77 97.77
139 ******有限公司 97.77 97.77
140 ******有限公司 97.71 97.71
141 ******有限公司 97.70 97.7
142 ******有限公司 97.68 97.68
143 ******有限公司 97.68 97.68
144 ******有限公司 97.68 97.68
145 ******有限公司 97.67 97.67
146 ******有限公司 97.67 97.67
147 ******有限公司 97.64 97.64
148 ******有限公司 97.62 97.62
149 ******有限公司 97.62 97.62
150 ******有限公司 97.61 97.61
151 ******有限公司 97.59 97.59
152 ******有限公司 97.59 97.59
153 ******有限公司 97.58 97.58
154 ******有限公司 97.58 97.58
155 ******有限公司 97.57 97.57
156 ******有限公司 97.55 97.55
157 ******有限公司 97.52 97.52
158 ******有限公司 97.50 97.5
159 ******有限公司 97.48 97.48
160 ******有限公司 97.48 97.48
161 ******有限公司 97.47 97.47
162 ******有限公司 97.43 97.43
163 ******有限公司 97.36 97.36
164 ******有限公司 97.32 97.32
165 ******有限公司 97.30 97.3
166 ******有限公司 97.29 97.29
167 ******有限公司 97.28 97.28
168 ******有限公司 97.24 97.24
169 ******有限公司 97.23 97.23
170 ******有限公司 97.20 97.2
171 ******有限公司 97.14 97.14
172 ******有限公司 97.09 97.09
173 ******有限公司 97.09 97.09
174 ******有限公司 97.08 97.08
175 ******有限公司 97.07 97.07
176 ******有限公司 96.98 96.98
177 ******有限公司 96.93 96.93
178 ******有限公司 96.91 96.91
179 ******有限公司 96.90 96.9
180 ******有限公司 96.89 96.89
181 ******有限公司 96.67 96.67
182 ******有限公司 96.63 96.63
183 ******有限公司 96.61 96.61
184 ******有限公司 96.58 96.58
185 ******有限公司 96.58 96.58
186 ******有限公司 96.56 96.56
187 ******有限公司 96.55 96.55
188 ******有限公司 96.54 96.54
189 ******有限公司 96.42 96.42
190 ******有限公司 96.23 96.23
191 ******有限公司 96.19 96.19
192 ******有限公司 96.18 96.18
193 ******有限公司 96.09 96.09
194 ******有限公司 95.89 95.89
195 ******有限公司 95.86 95.86
196 ******有限公司 95.78 95.78
197 ******有限公司 95.77 95.77
198 ******有限公司 95.68 95.68
199 ******有限公司 95.60 95.6
200 ******有限公司 95.59 95.59
201 ******有限公司 95.57 95.57
202 ******有限公司 95.57 95.57
203 ******有限公司 95.51 95.51
204 ******有限公司 95.47 95.47
205 ******有限公司 95.45 95.45
206 ******有限公司 95.44 95.44
207 ******有限公司 95.40 95.4
208 ******有限公司 95.37 95.37
209 ******有限公司 95.16 95.16
210 ******有限公司 95.12 95.12
211 ******有限公司 95.10 95.1
212 ******有限責任公司 95.08 95.08
213 ******有限公司 95.06 95.06
214 ******有限公司 95.02 95.02
215 ******有限公司 95.02 95.02
216 ******有限公司 94.97 94.97
217 ******有限公司 94.92 94.92
218 ******有限公司 94.92 94.92
219 ******有限公司 94.92 94.92
220 ******有限公司 94.84 94.84
221 ******有限公司 94.78 94.78
222 ******有限公司 94.76 94.76
223 ******有限公司 94.74 94.74
224 ******有限公司 94.66 94.66
225 ******有限公司 94.63 94.63
226 ******有限公司 94.63 94.63
227 ******有限公司 94.60 94.6
228 ******有限公司 94.60 94.6
229 ******有限公司 94.59 94.59
230 ******有限公司 94.57 94.57
231 ******有限公司 94.56 94.56
232 ******有限公司 94.56 94.56
233 ******有限公司 94.53 94.53
234 ******有限公司 94.53 94.53
235 ******有限公司 94.48 94.48
236 ******有限公司 94.45 94.45
237 ******有限公司 94.42 94.42
238 ******有限公司 94.25 94.25
239 ******有限公司 94.20 94.2
240 ******有限公司 94.19 94.19
241 ******有限公司 94.18 94.18
242 ******有限責任公司 94.12 94.12
243 ******有限公司 94.10 94.1
244 ******有限公司 94.07 94.07
245 ******有限公司 94.06 94.06
246 ******有限公司 94.04 94.04
247 ******有限公司 94.01 94.01
248 ******有限公司 93.97 93.97
249 ******有限公司 93.94 93.94
250 ******有限公司 93.85 93.85
251 ******有限公司 93.85 93.85
252 ******有限公司 93.85 93.85
253 ******有限公司 93.79 93.79
254 ******有限公司 93.78 93.78
255 ******有限公司 93.77 93.77
256 ******有限公司 93.76 93.76
257 ******有限公司 93.71 93.71
258 ******有限公司 93.70 93.7
259 ******有限公司 93.70 93.7
260 ******有限公司 93.70 93.7
261 ******有限責任公司 93.66 93.66
262 ******有限公司 93.63 93.63
263 ******有限公司 93.61 93.61
264 ******有限公司 93.57 93.57
265 ******有限公司 93.57 93.57
266 ******有限公司 93.53 93.53
267 ******有限公司 93.49 93.49
268 ******有限公司 93.45 93.45
269 ******有限公司 93.41 93.41
270 ******有限公司 93.37 93.37
271 ******有限公司 93.37 93.37
272 ******有限公司 93.37 93.37
273 ******有限公司 93.36 93.36
274 ******有限公司 93.35 93.35
275 ******有限公司 93.28 93.28
276 ******有限公司 93.27 93.27
277 ******有限公司 93.20 93.2
278 ******有限公司 93.12 93.12
279 ******有限公司 93.12 93.12
280 ******有限公司 93.10 93.1
281 ******有限公司 93.09 93.09
282 ******有限公司 92.99 92.99
283 ******有限公司 92.99 92.99
284 ******有限公司 92.98 92.98
285 ******有限公司 92.97 92.97
286 ******有限公司 92.94 92.94
287 ******有限公司 92.94 92.94
288 ******有限公司 92.88 92.88
289 ******有限公司 92.88 92.88
290 ******有限公司 92.88 92.88
291 ******有限公司 92.87 92.87
292 ******有限公司 92.82 92.82
293 ******有限公司 92.81 92.81
294 ******有限公司 92.77 92.77
295 ******有限公司 92.77 92.77
296 ******有限公司 92.77 92.77
297 ******有限公司 92.76 92.76
298 ******有限公司 92.72 92.72
299 ******有限公司 92.68 92.68
300 ******有限公司 92.68 92.68
301 ******有限公司 92.67 92.67
302 ******有限公司 92.66 92.66
303 ******有限公司 92.66 92.66
304 ******有限公司 92.63 92.63
305 ******有限公司 92.62 92.62
306 ******有限公司 92.61 92.61
307 ******有限公司 92.54 92.54
308 ******有限公司 92.52 92.52
309 ******有限公司 92.51 92.51
310 ******有限公司 92.49 92.49
311 ******有限公司 92.49 92.49
312 ******有限公司 92.43 92.43
313 ******有限公司 92.42 92.42
314 ******有限公司 92.41 92.41
315 ******有限公司 92.39 92.39
316 ******有限公司 92.35 92.35
317 ******有限公司 92.32 92.32
318 ******有限公司 92.31 92.31
319 ******有限公司 92.31 92.31
320 ******有限公司 92.29 92.29
321 ******有限公司 92.16 92.16
322 ******有限公司 92.09 92.09
323 ******有限公司 92.08 92.08
324 ******有限公司 92.08 92.08
325 ******有限公司 92.08 92.08
326 ******有限公司 92.05 92.05
327 ******有限公司 92.04 92.04
328 ******有限公司 92.00 92
329 ******有限公司 92.00 92
330 ******有限公司 91.99 91.99
331 ******有限公司 91.99 91.99
332 ******有限公司 91.93 91.93
333 ******有限公司 91.91 91.91
334 ******有限公司 91.91 91.91
335 ******有限公司 91.88 91.88
336 ******有限公司 91.85 91.85
337 ******有限公司 91.85 91.85
338 ******有限公司 91.80 91.8
339 ******有限公司 91.80 91.8
340 ******有限公司 91.71 91.71
341 ******有限公司 91.60 91.6
342 ******有限公司 91.55 91.55
343 ******有限公司 91.53 91.53
344 ******有限公司 91.44 91.44
345 ******有限公司 91.36 91.36
346 ******有限公司 91.30 91.3
347 ******有限公司 91.20 91.2
348 ******有限公司 91.19 91.19
349 ******有限公司 91.18 91.18
350 ******有限公司 91.16 91.16
351 ******有限公司 91.04 91.04
352 ******有限公司 91.01 91.01
353 ******有限公司 91.01 91.01
354 ******有限公司 91.00 91
355 ******有限公司 90.99 90.99
356 ******有限公司 90.89 90.89
357 ******有限公司 90.87 90.87
358 ******有限公司 90.81 90.81
359 ******有限公司 90.80 90.8
360 ******有限公司 82.96 82.96

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******建設局 行政監(jiān)管部門聯系電話: 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部