成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

鳳陽縣2025年改善人居項目-大溪河鎮(zhèn)美麗宜居自然村莊建設(shè)項目三標段開標記錄

鳳陽縣2025年改善人居項目-大溪河鎮(zhèn)美麗宜居自然村莊建設(shè)項目三標段開標記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-12-18
招標文件下載

開標記錄

序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 ******有限公司 102.044994 60 2025.12.18
2 ******有限公司 105.400088 60 2025.12.18
3 ******有限公司 101.8509 60 2025.12.18
4 ******有限公司 101.8911 60 2025.12.18
5 ******有限公司 102.722055 60 2025.12.18
6 ******有限公司 101.111025 60 2025.12.18
7 ******有限公司 105.475 60 2025.12.18
8 ******有限公司 101.045614 60 2025.12.18
9 ******有限公司 128.662398 60 2025.12.18
10 ******有限公司 104.199649 60 2025.12.18
11 ******有限公司 110.939864 60 2025.12.18
12 ******有限公司 104.804555 60 2025.12.18
13 ******有限公司 102.556375 60 2025.12.18
14 ******有限公司 102.26695 60 2025.12.18
15 ******有限公司 102.207922 60 2025.12.18
16 ******有限公司 102.8447 60 2025.12.18
17 ******有限公司 99.9765 60 2025.12.18
18 ******有限公司 100.902652 60 2025.12.18
19 ******有限公司 100.218073 60 2025.12.18
20 ******有限公司 102.614029 60 2025.12.18
21 ******有限公司 100.765766 60 2025.12.18
22 ******有限公司 102.0657 60 2025.12.18
23 ******有限公司 102.952321 60 2025.12.18
24 ******有限公司 104.011441 60 2025.12.18
25 ******有限公司 102.466522 60 2025.12.18
26 ******有限公司 102.096255 60 2025.12.18
27 ******有限公司 103.01 60 2025.12.18
28 ******有限公司 102.686254 60 2025.12.18
29 ******有限公司 101.736062 60 2025.12.18
30 ******有限公司 102.114591 60 2025.12.18
31 ******有限公司 102.505125 60 2025.12.18
32 ******有限公司 101.011518 60 2025.12.18
33 ******有限公司 100.715905 60 2025.12.18
34 ******有限公司 100.8098 60 2025.12.18
35 ******有限公司 101.925075 60 2025.12.18
36 ******有限公司 101.613388 60 2025.12.18
37 ******有限公司 102.0023 60 2025.12.18
38 ******有限公司 105.575255 60 2025.12.18
39 ******有限公司 100.263212 60 2025.12.18
40 ******有限公司 103.260033 60 2025.12.18
41 ******有限公司 102.1688 60 2025.12.18
42 ******有限公司 100.9424 60 2025.12.18
43 ******有限公司 101.967077 60 2025.12.18
44 ******有限公司 101.592381 60 2025.12.18
45 ******有限公司 102.743333 60 2025.12.18
46 ******有限公司 101.941469 60 2025.12.18
47 ******有限公司 100.112103 60 2025.12.18
48 ******有限公司 106.909999 60 2025.12.18
49 ******有限公司 102.554733 60 2025.12.18
50 ******有限責(zé)任公司 102.495016 60 2025.12.18
51 ******有限公司 102.555207 60 2025.12.18
52 ******有限公司 102.1529 60 2025.12.18
53 ******有限公司 102.289908 60 2025.12.18
54 ******有限責(zé)任公司 101.495 60 2025.12.18
55 ******有限公司 101.338725 60 2025.12.18
56 ******有限公司 102.6018 60 2025.12.18
57 ******有限公司 99.753 60 2025.12.18
58 ******有限公司 101.841069 60 2025.12.18
59 ******有限公司 103.110734 60 2025.12.18
60 ******有限公司 101.557759 60 2025.12.18
61 ******有限公司 102.199463 60 2025.12.18
62 ******有限公司 102.527866 60 2025.12.18
63 ******有限公司 103.744287 60 2025.12.18
64 ******有限公司 103.379994 60 2025.12.18
65 ******有限公司 101.000119 60 2025.12.18
66 ******有限公司 100.995347 60 2025.12.18
67 ******有限公司 103.554222 60 2025.12.18
68 ******有限公司 103.649254 60 2025.12.18
69 ******有限公司 102.632668 60 2025.12.18
70 ******有限公司 102.545825 60 2025.12.18
71 ******有限公司 100.054978 60 2025.12.18
72 ******有限公司 103.316639 60 2025.12.18
73 ******有限公司 99.876 60 2025.12.18
74 ******有限公司 100.988236 60 2025.12.18
75 ******有限公司 100.7796 60 2025.12.18
76 ******有限公司 101.640405 60 2025.12.18
77 ******有限公司 100.494979 60 2025.12.18
78 ******有限公司 105.028816 60 2025.12.18
79 ******有限公司 102.06854 60 2025.12.18
80 ******有限公司 105.5896 60 2025.12.18
81 ******有限公司 102.677226 60 2025.12.18
82 ******有限公司 101.864 60 2025.12.18
83 ******有限公司 103.237445 60 2025.12.18
84 ******有限公司 105.78116 60 2025.12.18
85 ******有限公司 101.634323 60 2025.12.18
86 ******有限公司 103.459189 60 2025.12.18
87 ******有限公司 102.507268 60 2025.12.18
88 ******有限公司 115.109276 60 2025.12.18
89 ******有限公司 101.625513 60 2025.12.18
90 ******有限公司 106.137059 60 2025.12.18
91 ******有限公司 100.247007 60 2025.12.18
92 ******有限公司 113.168386 60 2025.12.18
93 ******有限公司 100.175088 60 2025.12.18
94 ******有限公司 102.397971 60 2025.12.18
95 ******有限公司 100.707463 60 2025.12.18
96 ******有限公司 102.132485 60 2025.12.18
97 ******有限公司 102.620116 60 2025.12.18
98 ******有限公司 102.0769 60 2025.12.18
99 ******有限公司 102.143555 60 2025.12.18
100 ******有限公司 103.142412 60 2025.12.18
101 ******有限責(zé)任公司 103.332478 60 2025.12.18
102 ******有限公司 101.35545 60 2025.12.18
103 ******有限公司 101.918513 60 2025.12.18
104 ******有限公司 102.457165 60 2025.12.18
105 ******有限公司 100.02 60 2025.12.18
106 ******有限公司 102.514403 60 2025.12.18
107 ******有限公司 103.460931 60 2025.12.18
108 ******有限公司 103.131008 60 2025.12.18
109 ******有限公司 103.112366 60 2025.12.18
110 ******有限公司 101.599438 60 2025.12.18
111 ******有限公司 101.203423 60 2025.12.18
112 ******有限公司 103.130916 60 2025.12.18
113 ******有限公司 105.400711 60 2025.12.18
114 ******有限公司 101.550908 60 2025.12.18
115 ******有限公司 102.931568 60 2025.12.18
116 ******有限公司 102.0735 60 2025.12.18
117 ******有限公司 101.904848 60 2025.12.18
118 ******有限公司 101.850313 60 2025.12.18
119 ******有限公司 104.125536 60 2025.12.18
120 ******有限公司 102.323077 60 2025.12.18
121 ******有限公司 102.666528 60 2025.12.18
122 ******有限公司 102.418211 60 2025.12.18
123 ******有限公司 102.541804 60 2025.12.18
124 ******有限公司 101.501866 60 2025.12.18
125 ******有限公司 104.637597 60 2025.12.18
126 ******有限公司 103.5599 60 2025.12.18
127 ******有限公司 103.08246 60 2025.12.18
128 ******有限公司 103.50037 60 2025.12.18
129 ******有限公司 100.7335 60 2025.12.18
130 ******有限公司 103.392666 60 2025.12.18
131 ******有限公司 101.836118 60 2025.12.18
132 ******有限公司 102.124125 60 2025.12.18
133 ******有限公司 103.632299 60 2025.12.18
134 ******有限公司 102.873152 60 2025.12.18
135 ******有限公司 102.704618 60 2025.12.18
136 ******有限公司 105.517054 60 2025.12.18
137 ******有限公司 102.955514 60 2025.12.18
138 ******有限公司 100.803136 60 2025.12.18
139 ******有限公司 102.7781 60 2025.12.18
140 ******有限責(zé)任公司 101.226316 60 2025.12.18
141 ******有限公司 112.17055 60 2025.12.18
142 ******有限責(zé)任公司 101.0041 60 2025.12.18
143 ******有限公司 103.174098 60 2025.12.18
144 ******有限公司 103.289555 60 2025.12.18
145 ******有限公司 102.524682 60 2025.12.18
146 ******有限公司 101.8067 60 2025.12.18
147 ******有限公司 101.738555 60 2025.12.18
148 ******有限公司 101.534966 60 2025.12.18
149 ******有限公司 101.124388 60 2025.12.18
150 ******有限公司 101.7109 60 2025.12.18
151 ******有限公司 100.899999 60 2025.12.18
152 ******有限公司 101.290424 60 2025.12.18
153 ******有限公司 100.0 60 2025.12.18
154 ******有限公司 101.6952 60 2025.12.18
155 ******有限公司 102.8255 60 2025.12.18
156 ******有限公司 102.3634 60 2025.12.18
157 ******有限公司 101.2096 60 2025.12.18
158 ******有限公司 102.281364 60 2025.12.18
159 ******有限公司 101.886869 60 2025.12.18
160 ******有限公司 102.1339 60 2025.12.18
161 ******有限公司 105.116246 60 2025.12.18
162 ******有限公司 102.3058 60 2025.12.18
163 ******有限責(zé)任公司 102.834943 60 2025.12.18
164 ******有限公司 102.408533 60 2025.12.18
165 ******有限公司 101.322581 60 2025.12.18
166 ******有限公司 100.8782 60 2025.12.18
167 ******有限公司 101.501035 60 2025.12.18
168 ******有限公司 101.71693 60 2025.12.18
169 ******有限公司 102.3905 60 2025.12.18
170 ******有限公司 101.779617 60 2025.12.18
171 ******有限公司 102.941566 60 2025.12.18
172 ******有限公司 101.210075 60 2025.12.18
173 ******有限公司 102.6574 60 2025.12.18
174 ******有限公司 103.17409 60 2025.12.18
175 ******有限公司 105.676624 60 2025.12.18
176 ******有限公司 100.757778 60 2025.12.18
177 ******有限公司 102.951941 60 2025.12.18
178 ******有限公司 104.52039 60 2025.12.18
179 ******有限公司 101.551513 60 2025.12.18
180 ******有限公司 102.611237 60 2025.12.18
181 ******有限公司 101.3704 60 2025.12.18
182 ******有限公司 102.3248 60 2025.12.18
183 ******有限公司 101.472814 60 2025.12.18
184 ******有限公司 102.999863 60 2025.12.18
185 ******有限公司 101.484563 60 2025.12.18
186 ******有限公司 102.54393 60 2025.12.18
187 ******有限公司 101.904074 60 2025.12.18
188 ******有限責(zé)任公司 101.500195 60 2025.12.18
189 ******有限公司 103.205766 60 2025.12.18
190 ******有限公司 102.892626 60 2025.12.18
191 ******有限公司 103.100734 60 2025.12.18
192 ******有限公司 101.062412 60 2025.12.18
193 ******有限公司 101.160872 60 2025.12.18
194 ******有限公司 102.647938 60 2025.12.18
195 ******有限公司 102.296117 60 2025.12.18
196 ******有限公司 101.820068 60 2025.12.18
197 ******有限公司 101.944646 60 2025.12.18
198 ******有限公司 105.588621 60 2025.12.18
199 ******有限公司 101.529323 60 2025.12.18
200 ******有限公司 102.537895 60 2025.12.18
201 ******有限公司 102.129294 60 2025.12.18
202 ******有限公司 102.381455 60 2025.12.18
203 ******有限公司 102.327362 60 2025.12.18
204 ******有限公司 106.436887 60 2025.12.18
205 ******有限公司 99.685 60 2025.12.18
206 ******有限公司 102.2286 60 2025.12.18
207 ******有限公司 102.035512 60 2025.12.18
208 ******有限公司 102.8636 60 2025.12.18
209 ******有限公司 101.627068 60 2025.12.18
210 ******有限公司 101.420276 60 2025.12.18
211 ******有限公司 102.737001 60 2025.12.18
212 ******有限公司 102.219228 60 2025.12.18
213 ******有限公司 101.822422 60 2025.12.18
214 ******有限公司 102.343807 60 2025.12.18
215 ******有限公司 103.775965 60 2025.12.18
216 ******有限公司 102.372388 60 2025.12.18
217 ******有限公司 104.029386 60 2025.12.18
218 ******有限公司 101.127869 60 2025.12.18
219 ******有限公司 102.161816 60 2025.12.18
220 ******有限公司 102.902649 60 2025.12.18
221 ******有限公司 102.3981 60 2025.12.18
222 ******有限公司 102.049533 60 2025.12.18
223 ******有限公司 100.147 60 2025.12.18
224 ******有限公司 100.118001 60 2025.12.18
225 ******有限公司 100.684818 60 2025.12.18
226 ******有限公司 101.453205 60 2025.12.18
227 ******有限責(zé)任公司 102.8541 60 2025.12.18
228 ******有限公司 102.768225 60 2025.12.18
229 ******有限公司 101.799066 60 2025.12.18
230 ******有限公司 102.4386 60 2025.12.18
231 ******有限公司 102.9525 60 2025.12.18
232 ******有限公司 102.3994 60 2025.12.18
233 ******有限公司 101.981009 60 2025.12.18
234 ******有限公司 108.928334 60 2025.12.18
235 ******有限公司 101.571457 60 2025.12.18
236 ******有限公司 102.788183 60 2025.12.18
237 ******有限公司 99.52909 60 2025.12.18
238 ******有限公司 105.844515 60 2025.12.18
239 ******有限公司 102.190416 60 2025.12.18
240 ******有限公司 105.755818 60 2025.12.18
241 ******有限公司 101.306423 60 2025.12.18
242 ******有限公司 101.668118 60 2025.12.18
243 ******有限公司 102.514528 60 2025.12.18
244 ******有限公司 103.475185 60 2025.12.18
245 ******有限公司 101.118274 60 2025.12.18
246 ******有限公司 101.436866 60 2025.12.18
247 ******有限公司 101.946076 60 2025.12.18
248 ******有限公司 102.788 60 2025.12.18
249 ******有限公司 102.433308 60 2025.12.18
250 ******有限公司 102.873152 60 2025.12.18
251 ******有限公司 100.922992 60 2025.12.18
252 ******有限公司 101.778065 60 2025.12.18
253 ******有限公司 102.448086 60 2025.12.18
254 ******有限公司 101.144098 60 2025.12.18
255 ******有限公司 102.000622 60 2025.12.18
256 ******有限公司 103.079056 60 2025.12.18
257 ******有限公司 102.535866 60 2025.12.18
258 ******有限公司 102.01 60 2025.12.18
259 ******有限公司 102.574379 60 2025.12.18
260 ******有限公司 103.622235 60 2025.12.18
261 ******有限公司 101.242512 60 2025.12.18
262 ******有限公司 102.759021 60 2025.12.18
263 ******有限公司 111.3786 60 2025.12.18
264 ******有限公司 101.960208 60 2025.12.18
265 ******有限公司 102.48568 60 2025.12.18
266 ******有限公司 101.971136 60 2025.12.18
267 ******有限公司 102.475597 60 2025.12.18
268 ******有限公司 102.5389 60 2025.12.18
269 ******有限公司 102.372907 60 2025.12.18
270 ******有限公司 100.817603 60 2025.12.18
271 ******有限公司 102.595112 60 2025.12.18
272 ******有限公司 102.638575 60 2025.12.18
273 ******有限公司 101.681535 60 2025.12.18
274 ******有限公司 103.14 60 2025.12.18
275 ******有限公司 103.364156 60 2025.12.18
276 ******有限公司 100.620873 60 2025.12.18
277 ******有限公司 102.6593 60 2025.12.18
278 ******有限公司 102.203777 60 2025.12.18
279 ******有限公司 102.491451 60 2025.12.18
280 ******有限公司 100.611266 60 2025.12.18
281 ******有限公司 102.238012 60 2025.12.18
282 ******有限公司 103.818416 60 2025.12.18
283 ******有限公司 102.591221 60 2025.12.18
284 ******有限公司 102.701433 60 2025.12.18
285 ******有限公司 102.712364 60 2025.12.18
286 ******有限公司 101.194279 60 2025.12.18
287 ******有限公司 102.87301 60 2025.12.18
288 ******有限公司 102.223345 60 2025.12.18
289 ******有限公司 101.1809 60 2025.12.18
290 ******有限公司 101.094949 60 2025.12.18
291 ******有限公司 101.752312 60 2025.12.18
292 ******有限公司 104.436444 60 2025.12.18
293 ******有限公司 104.040288 60 2025.12.18
294 ******有限公司 102.018444 60 2025.12.18
295 ******有限公司 102.807313 60 2025.12.18
296 ******有限公司 101.757063 60 2025.12.18
297 ******有限公司 102.315619 60 2025.12.18
298 ******有限公司 102.288888 60 2025.12.18
299 ******有限公司 101.894313 60 2025.12.18
300 ******有限公司 100.08808 60 2025.12.18
301 ******有限責(zé)任公司 102.695004 60 2025.12.18
302 ******有限公司 100.671523 60 2025.12.18
303 ******有限公司 102.105611 60 2025.12.18
304 ******有限公司 101.469421 60 2025.12.18
305 ******有限公司 102.100692 60 2025.12.18
306 ******有限公司 101.891256 60 2025.12.18
307 ******有限公司 101.515622 60 2025.12.18
308 ******有限公司 100.3205 60 2025.12.18
309 ******有限公司 103.860998 60 2025.12.18
310 ******有限公司 100.829487 60 2025.12.18
311 ******有限公司 100.26 60 2025.12.18
312 ******有限公司 102.592999 60 2025.12.18
313 ******有限公司 101.273725 60 2025.12.18
314 ******有限公司 102.546872 60 2025.12.18
315 ******有限公司 103.574311 60 2025.12.18
316 ******有限公司 100.60316 60 2025.12.18
317 ******有限公司 100.832584 60 2025.12.18
318 ******有限公司 102.056308 60 2025.12.18
319 ******有限公司 101.538735 60 2025.12.18
320 ******有限公司 103.649286 60 2025.12.18
321 ******有限公司 105.825509 60 2025.12.18
322 ******有限公司 100.735236 60 2025.12.18
323 ******有限公司 102.073292 60 2025.12.18
324 ******有限公司 101.988079 60 2025.12.18
325 ******有限公司 101.403512 60 2025.12.18
326 ******有限公司 100.855336 60 2025.12.18
327 ******有限責(zé)任公司 101.23386 60 2025.12.18
328 ******有限公司 101.862071 60 2025.12.18
329 ******有限公司 101.883072 60 2025.12.18
330 ******有限公司 103.721642 60 2025.12.18
331 ******有限公司 101.387158 60 2025.12.18
332 ******有限公司 102.257733 60 2025.12.18
333 ******有限公司 102.675965 60 2025.12.18
334 ******有限公司 103.459189 60 2025.12.18
335 ******有限公司 105.536 60 2025.12.18
336 ******有限公司 102.797917 60 2025.12.18
337 ******有限公司 102.334135 60 2025.12.18
338 ******有限公司 102.583467 60 2025.12.18
339 ******有限公司 102.740303 60 2025.12.18
340 ******有限公司 102.781418 60 2025.12.18
341 ******有限公司 101.654101 60 2025.12.18
342 ******有限公司 102.208988 60 2025.12.18
343 ******有限公司 102.276623 60 2025.12.18
344 ******有限公司 101.931868 60 2025.12.18
345 ******有限公司 101.436411 60 2025.12.18
346 ******有限公司 102.439802 60 2025.12.18
347 ******有限公司 102.816501 60 2025.12.18
348 ******有限公司 101.029518 60 2025.12.18
349 ******有限公司 102.248288 60 2025.12.18
350 ******有限公司 101.724558 60 2025.12.18
351 ******有限公司 103.131744 60 2025.12.18
352 ******有限公司 102.638738 60 2025.12.18
353 ******有限公司 102.629587 60 2025.12.18
354 ******有限公司 102.685266 60 2025.12.18
355 ******有限公司 102.92 60 2025.12.18
356 ******有限公司 101.724768 60 2025.12.18
357 ******有限公司 101.585766 60 2025.12.18
358 ******有限公司 102.955039 60 2025.12.18
359 ******有限公司 101.485785 60 2025.12.18
360 ******有限公司 101.2586 60 2025.12.18
361 ******有限公司 102.0278 60 2025.12.18
362 ******有限公司 103.7981 60 2025.12.18
363 ******有限公司 102.428318 60 2025.12.18
364 ******有限公司 102.353728 60 2025.12.18
365 ******有限公司 101.877525 60 2025.12.18
366 ******有限公司 101.1771 60 2025.12.18
367 ******有限公司 102.039713 60 2025.12.18
368 ******有限公司 101.0949 60 2025.12.18
369 ******有限公司 103.429095 60 2025.12.18
370 ******有限公司 101.981932 60 2025.12.18
371 ******有限公司 100.649382 60 2025.12.18
372 ******有限公司 102.62 60 2025.12.18
373 ******有限公司 102.181055 60 2025.12.18
374 ******有限公司 104.368495 60 2025.12.18
375 ******有限公司 99.9376 60 2025.12.18
376 ******有限公司 101.8222 60 2025.12.18
377 ******有限公司 101.178 60 2025.12.18
378 ******有限公司 100.966666 60 2025.12.18
379 ******有限公司 101.543666 60 2025.12.18
380 ******有限公司 102.564939 60 2025.12.18
381 ******有限公司 100.944566 60 2025.12.18
382 ******有限公司 104.715222 60 2025.12.18
383 ******有限公司 102.2867 60 2025.12.18
384 ******有限公司 107.509175 60 2025.12.18
385 ******有限公司 101.193937 60 2025.12.18
386 ******有限公司 101.765988 60 2025.12.18
387 ******有限公司 105.345592 60 2025.12.18
388 ******有限公司 101.960815 60 2025.12.18
389 ******有限公司 103.022066 60 2025.12.18
390 ******有限公司 102.9122 60 2025.12.18
391 ******有限公司 101.739802 60 2025.12.18
392 ******有限公司 102.883188 60 2025.12.18
393 ******有限公司 103.030218 60 2025.12.18
394 ******有限公司 101.406477 60 2025.12.18
395 ******有限公司 101.990432 60 2025.12.18
查看項目詳細信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部