一、采購人名稱:******管理中心?? ? ? ? ? ? ? ?
二、采購項目名稱:汽油和柴油?? ??
三、采購項目編號:******有限公司?
四、采購組織類型:自行采購?
五、采購方式:電子商城-協(xié)議采購-直接訂購? ? ? ?
六、成交結(jié)果:
?項目名稱:汽油和柴油? ?合計(元):?24788?
? ? ?
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
| 1 | 公務(wù)車汽油 | 升 | 89.65 | 618 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十月份 |
| 2 | 業(yè)務(wù)車汽油 | 升 | 182.98 | 1292 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十月份 |
| 3 | 柴油 | 升 | 846.33 | 6049 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十月份 |
| 4 | 公務(wù)車汽油 | 升 | 158.65 | 1088 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十一月份 |
| 5 | 業(yè)務(wù)車汽油 | 升 | 184.04 | 1267 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十一月份 |
| 6 | 柴油 | 升 | 1239.02 | 8963 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十一月份 |
| 7 | 公務(wù)車汽油 | 升 | 160.47 | 1077 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十二月份 |
| 8 | 業(yè)務(wù)車汽油 | 升 | 139.49 | 950 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十二月份 |
| 9 | 柴油 | 升 | 475.67 | 3484 | 當(dāng)月實際用油量 | 中潤石化 | 十二月份 |
?
服務(wù)要求或商品基本概況:?2025年第四季度用油情況說明。?
七、其它事項:
?/?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
八、聯(lián)系方式
采購人名稱:******管理中心?
聯(lián)系人:張志佳?? ? ? ? ? ? ?
聯(lián)系電話:******??
傳真:/?? ? ? ? ? ? ? ?
地址:長春市清華路213號? ? ? ? ? ? ??