一、項目編號:SDGP************00044_A,項目包號: A
******管理局車輛維修服務采購項目(泰寧6)
三、成交信息:
成交供應商:寧陽縣泰寧汽車修理廠
******辦事處小吳村
成交金額:18130.98, 大寫(人民幣):壹萬捌仟壹佰叁拾元玖角捌分整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯JZJ557送修日期:2025-03-07
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 6.00 | 14.00 | 84.00 |
| 2 | 工時費 | 3.00 | 14.00 | 42.00 |
| 3 | 工時費 | 6.30 | 14.00 | 88.20 |
| 4 | 工時費 | 17.10 | 14.00 | 239.40 |
| 5 | 工時費 | 2.80 | 14.00 | 39.20 |
| 6 | 工時費 | 5.00 | 14.00 | 70.00 |
| 7 | 工時費 | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 8 | 工時費 | 8.50 | 14.00 | 119.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車門閉鎖器 | 1.00 | 79.50 | 19.00 | 94.61 |
| 2 | 門鎖 | 1.00 | 54.50 | 19.00 | 64.86 |
| 3 | 車門外把手 | 1.00 | 40.20 | 19.00 | 47.84 |
| 4 | 方向盤蓋 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 5 | 節(jié)氣門清洗劑 | 1.00 | 33.20 | 19.00 | 39.51 |
| 6 | 清節(jié)氣門 | 1.00 | 100.00 | 19.00 | 119.00 |
| 7 | 氧傳感器 | 1.00 | 200.60 | 19.00 | 238.71 |
| 8 | 玻璃升降開關(guān) | 1.00 | 138.20 | 19.00 | 164.46 |
| 9 | 空調(diào)壓縮機 | 1.00 | 689.00 | 19.00 | 819.91 |
| 10 | 氟利昂 | 4.00 | 33.60 | 19.00 | 159.92 |
| 11 | 防凍液 | 1.00 | 33.00 | 19.00 | 39.27 |
| 12 | 冷油 | 1.00 | 16.50 | 19.00 | 19.64 |
| 13 | 機油 | 1.00 | 147.00 | 19.00 | 174.93 |
| 14 | 三芯 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 15 | 剎車燈泡 | 1.00 | 15.00 | 19.00 | 17.85 |
| 16 | 大燈燈泡 | 2.00 | 37.50 | 19.00 | 89.26 |
| 17 | 外球籠 | 2.00 | 218.40 | 19.00 | 519.80 |
車牌號:魯JGS578送修日期:2025-04-18
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 25.00 | 14.00 | 350.00 |
| 2 | 工時費 | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 3 | 工時費 | 17.00 | 14.00 | 238.00 |
| 4 | 工時費 | 20.00 | 14.00 | 280.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電瓶 | 1.00 | 386.00 | 19.00 | 459.34 |
| 2 | 電瓶卡子 | 2.00 | 15.00 | 19.00 | 35.70 |
| 3 | 玻璃升降器右前 | 1.00 | 155.20 | 19.00 | 184.69 |
| 4 | 車門閉鎖器右前 | 1.00 | 105.00 | 19.00 | 124.95 |
| 5 | 車門閉鎖器右后 | 1.00 | 105.00 | 19.00 | 124.95 |
| 6 | 車門閉鎖器左前 | 1.00 | 105.00 | 19.00 | 124.95 |
| 7 | 怠速馬達 | 1.00 | 130.20 | 19.00 | 154.94 |
| 8 | 掛擋聯(lián)動機構(gòu) | 1.00 | 239.40 | 19.00 | 284.89 |
| 9 | 車門飾板扣 | 6.00 | 0.40 | 19.00 | 2.88 |
| 10 | 除銹劑 | 1.00 | 21.00 | 19.00 | 24.99 |
| 11 | 機油 | 1.00 | 147.00 | 19.00 | 174.93 |
| 12 | 三芯 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 13 | 三元催化 | 1.00 | 492.00 | 19.00 | 585.48 |
| 14 | 排氣管墊 | 2.00 | 12.60 | 19.00 | 29.98 |
| 15 | 氧傳感器 | 1.00 | 163.50 | 19.00 | 194.57 |
| 16 | 相位傳感器 | 1.00 | 141.00 | 19.00 | 167.79 |
| 17 | 除銹劑 | 1.00 | 21.00 | 19.00 | 24.99 |
| 18 | 中門外扣手 | 2.00 | 40.30 | 19.00 | 95.92 |
| 19 | 方向機 | 1.00 | 309.20 | 19.00 | 367.95 |
| 20 | 防塵套 | 2.00 | 38.50 | 19.00 | 91.64 |
| 21 | 消聲器后節(jié) | 1.00 | 240.20 | 19.00 | 285.84 |
| 22 | 接口墊 | 1.00 | 16.50 | 19.00 | 19.64 |
| 23 | 消聲器吊耳 | 2.00 | 15.10 | 19.00 | 35.94 |
車牌號:魯JXF732送修日期:2025-05-12
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 5.70 | 14.00 | 79.80 |
| 2 | 工時費 | 8.50 | 14.00 | 119.00 |
| 3 | 工時費 | 5.70 | 14.00 | 79.80 |
材料費用
| 序號 | 服務內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 2.00 | 151.00 | 19.00 | 359.38 |
| 2 | 機油濾芯 | 1.00 | 48.50 | 19.00 | 57.72 |
| 3 | 空氣濾芯 | 1.00 | 54.50 | 19.00 | 64.86 |
| 4 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 62.90 | 19.00 | 74.85 |
| 5 | 雨刷 | 1.00 | 100.50 | 19.00 | 119.60 |
| 6 | 防凍液 | 2.00 | 33.50 | 19.00 | 79.74 |
| 7 | 玻璃水 | 2.00 | 12.50 | 19.00 | 29.76 |
| 8 | 中控閉鎖器 | 1.00 | 239.20 | 19.00 | 284.65 |
| 9 | 后制動分泵 | 2.00 | 239.20 | 19.00 | 569.30 |
| 10 | 剎車油 | 1.00 | 54.50 | 19.00 | 64.86 |
車牌號:魯JZJ796送修日期:2025-07-09
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 2 | 工時費 | 21.40 | 14.00 | 299.60 |
| 3 | 工時費 | 10.70 | 14.00 | 149.80 |
材料費用
| 序號 | 服務內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動玻璃升降器 | 1.00 | 155.40 | 19.00 | 184.93 |
| 2 | 玻璃支架 | 1.00 | 23.50 | 19.00 | 27.97 |
| 3 | 左前玻璃升降開關(guān) | 1.00 | 138.50 | 19.00 | 164.82 |
| 4 | 車門閉鎖器 | 1.00 | 79.80 | 19.00 | 94.96 |
| 5 | 機油 | 1.00 | 147.00 | 19.00 | 174.93 |
| 6 | 三芯 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 7 | 剎車燈泡 | 2.00 | 15.00 | 19.00 | 35.70 |
| 8 | 大燈燈泡 | 1.00 | 29.20 | 19.00 | 34.75 |
| 9 | 節(jié)氣門清洗劑 | 1.00 | 33.30 | 19.00 | 39.63 |
| 10 | 清節(jié)氣門氧傳感器 | 1.00 | 100.00 | 19.00 | 119.00 |
| 11 | 三元催化 | 1.00 | 492.00 | 19.00 | 585.48 |
| 12 | 排氣管墊 | 2.00 | 12.50 | 19.00 | 29.76 |
| 13 | 氧傳感器 | 2.00 | 201.50 | 19.00 | 479.58 |
車牌號:魯JGS517送修日期:2025-08-28
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 2 | 工時費 | 8.50 | 14.00 | 119.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 1.00 | 146.50 | 19.00 | 174.34 |
| 2 | 三芯 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 3 | 剎車燈泡 | 1.00 | 15.00 | 19.00 | 17.85 |
| 4 | 大燈燈泡 | 1.00 | 37.20 | 19.00 | 44.27 |
| 5 | 氧傳感器 | 1.00 | 163.50 | 19.00 | 194.57 |
車牌號:魯JZC357(調(diào)配車輛)送修日期:2025-04-09
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 5.00 | 14.00 | 70.00 |
| 2 | 工時費 | 17.10 | 14.00 | 239.40 |
| 3 | 工時費 | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 4 | 工時費 | 14.00 | 14.00 | 196.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 1.00 | 166.20 | 19.00 | 197.78 |
| 2 | 機油 | 2.00 | 42.00 | 19.00 | 99.96 |
| 3 | 三芯 | 1.00 | 142.20 | 19.00 | 169.22 |
| 4 | 防凍液 | 2.00 | 33.50 | 19.00 | 79.74 |
| 5 | 玻璃水 | 2.00 | 12.60 | 19.00 | 29.98 |
| 6 | 冷凝器 | 1.00 | 415.50 | 19.00 | 494.45 |
| 7 | 氟利昂 | 5.00 | 33.50 | 19.00 | 199.35 |
| 8 | 冷油 | 1.00 | 16.50 | 19.00 | 19.64 |
| 9 | 消聲器 | 1.00 | 739.40 | 19.00 | 879.89 |
| 10 | 接口墊 | 1.00 | 23.50 | 19.00 | 27.97 |
| 11 | 除銹劑 | 1.00 | 21.00 | 19.00 | 24.99 |
| 12 | 機油 | 1.00 | 166.20 | 19.00 | 197.78 |
| 13 | 機油 | 2.00 | 42.00 | 19.00 | 99.96 |
| 14 | 二芯 | 1.00 | 92.00 | 19.00 | 109.48 |
| 15 | 前剎車片 | 1.00 | 184.50 | 19.00 | 219.56 |
| 16 | 前制動分泵 | 2.00 | 378.10 | 19.00 | 899.88 |
| 17 | 節(jié)氣門清洗劑 | 1.00 | 33.50 | 19.00 | 39.87 |
| 18 | 清節(jié)氣門 | 1.00 | 100.80 | 19.00 | 119.95 |
六、項目聯(lián)系方式
******管理局本級
聯(lián)系方式:許傳剛 ******
2026年03月20日