開(kāi)標(biāo)記錄
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) | 工期 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1492.217393 | 210 | 2025.12.15 |
| 2 | ******有限公司 | 1375.856411 | 210 | 2025.12.15 |
| 3 | ******有限公司 | 1496.076296 | 210 | 2025.12.15 |
| 4 | ******有限公司 | 1492.728223 | 210 | 2025.12.15 |
| 5 | ******有限公司 | 1495.442151 | 210 | 2025.12.15 |
| 6 | ******有限公司 | 1491.318696 | 210 | 2025.12.15 |
| 7 | ******有限公司 | 1495.843423 | 210 | 2025.12.15 |
| 8 | ******有限公司 | 1284.526385 | 210 | 2025.12.15 |
| 9 | ******有限公司 | 1486.957949 | 210 | 2025.12.15 |
| 10 | ******有限公司 | 1497.704363 | 210 | 2025.12.15 |
| 11 | ******有限公司 | 1490.364637 | 210 | 2025.12.15 |
| 12 | ******有限公司 | 1300.417026 | 210 | 2025.12.15 |
| 13 | ******有限公司 | 1367.164315 | 210 | 2025.12.15 |
| 14 | ******有限公司 | 1498.860398 | 210 | 2025.12.15 |
| 15 | ******有限公司 | 1496.756378 | 210 | 2025.12.15 |
| 16 | ******有限公司 | 1489.732553 | 210 | 2025.12.15 |
| 17 | ******有限公司 | 1302.944945 | 210 | 2025.12.15 |
| 18 | ******有限公司 | 1494.498412 | 210 | 2025.12.15 |
| 19 | ******有限公司 | 1310.031582 | 210 | 2025.12.15 |
| 20 | ******有限公司 | 1479.04344 | 210 | 2025.12.15 |
| 21 | ******有限公司 | 1490.79818 | 210 | 2025.12.15 |
| 22 | ******有限公司 | 1290.749064 | 210 | 2025.12.15 |
| 23 | ******有限公司 | 1285.3549 | 210 | 2025.12.15 |
| 24 | ******有限公司 | 1487.924185 | 210 | 2025.12.15 |
| 25 | ******有限公司 | 1400.108874 | 210 | 2025.12.15 |
| 26 | ******有限責(zé)任公司 | 1495.152451 | 210 | 2025.12.15 |
| 27 | ******有限公司 | 1490.237373 | 210 | 2025.12.15 |
| 28 | ******有限公司 | 1281.884972 | 210 | 2025.12.15 |
| 29 | ******有限公司 | 1382.385343 | 210 | 2025.12.15 |
| 30 | ******有限公司 | 1497.165406 | 210 | 2025.12.15 |
| 31 | ******有限公司 | 1493.866163 | 210 | 2025.12.15 |
| 32 | ******有限公司 | 1359.815601 | 210 | 2025.12.15 |
| 33 | ******有限公司 | 1495.164759 | 210 | 2025.12.15 |
| 34 | ******有限公司 | 1287.281803 | 210 | 2025.12.15 |
| 35 | ******有限公司 | 1497.961454 | 210 | 2025.12.15 |
| 36 | ******有限公司 | 1283.383208 | 210 | 2025.12.15 |
| 37 | ******有限公司 | 1373.321015 | 210 | 2025.12.15 |
| 38 | ******有限公司 | 1492.627152 | 210 | 2025.12.15 |
| 39 | ******有限公司 | 1497.869892 | 210 | 2025.12.15 |
| 40 | ******有限公司 | 1271.843677 | 210 | 2025.12.15 |
| 41 | ******有限公司 | 1490.456352 | 210 | 2025.12.15 |
| 42 | ******有限公司 | 1286.772627 | 210 | 2025.12.15 |
| 43 | ******有限公司 | 1388.162876 | 210 | 2025.12.15 |
| 44 | ******有限公司 | 1496.338307 | 210 | 2025.12.15 |
| 45 | ******有限公司 | 1381.188827 | 210 | 2025.12.15 |
| 46 | ******有限公司 | 1306.589181 | 210 | 2025.12.15 |
| 47 | ******有限公司 | 1491.988343 | 210 | 2025.12.15 |
| 48 | ******有限公司 | 1282.356812 | 210 | 2025.12.15 |
| 49 | ******有限公司 | 1491.885326 | 210 | 2025.12.15 |
| 50 | ******有限公司 | 1370.138162 | 210 | 2025.12.15 |
| 51 | ******有限公司 | 1309.032861 | 210 | 2025.12.15 |
| 52 | ******有限公司 | 1498.018063 | 210 | 2025.12.15 |
| 53 | ******有限公司 | 1307.816004 | 210 | 2025.12.15 |
| 54 | ******有限公司 | 1493.137698 | 210 | 2025.12.15 |
| 55 | ******有限公司 | 1289.499999 | 210 | 2025.12.15 |
| 56 | ******有限公司 | 1498.814921 | 210 | 2025.12.15 |
| 57 | ******有限公司 | 1287.521277 | 210 | 2025.12.15 |
| 58 | ******有限公司 | 1406.763365 | 210 | 2025.12.15 |
| 59 | ******有限公司 | 1494.882163 | 210 | 2025.12.15 |
| 60 | ******有限公司 | 1494.141802 | 210 | 2025.12.15 |
| 61 | ******有限公司 | 1493.962138 | 210 | 2025.12.15 |
| 62 | ******有限公司 | 1472.801486 | 210 | 2025.12.15 |
| 63 | ******有限公司 | 1496.726529 | 210 | 2025.12.15 |
| 64 | ******有限公司 | 1490.273567 | 210 | 2025.12.15 |
| 65 | ******有限公司 | 1493.956654 | 210 | 2025.12.15 |
| 66 | ******有限公司 | 1494.418354 | 210 | 2025.12.15 |
| 67 | ******有限公司 | 1289.513896 | 210 | 2025.12.15 |
| 68 | ******有限公司 | 1499.135731 | 210 | 2025.12.15 |
| 69 | ******有限公司 | 1490.155451 | 210 | 2025.12.15 |
| 70 | ******有限公司 | 1494.764921 | 210 | 2025.12.15 |
| 71 | ******有限公司 | 1288.020077 | 210 | 2025.12.15 |
| 72 | ******有限公司 | 1290.492348 | 210 | 2025.12.15 |
| 73 | ******有限公司 | 1487.974544 | 210 | 2025.12.15 |
| 74 | ******有限公司 | 1493.595507 | 210 | 2025.12.15 |
| 75 | ******有限責(zé)任公司 | 1498.616589 | 210 | 2025.12.15 |
| 76 | ******有限公司 | 1298.974778 | 210 | 2025.12.15 |
| 77 | ******有限公司 | 1491.372083 | 210 | 2025.12.15 |
| 78 | ******有限公司 | 1494.573001 | 210 | 2025.12.15 |
| 79 | ******有限公司 | 1275.908588 | 210 | 2025.12.15 |
| 80 | ******有限公司 | 1276.004819 | 210 | 2025.12.15 |
| 81 | ******有限公司 | 1495.026695 | 210 | 2025.12.15 |
| 82 | ******有限公司 | 1497.242364 | 210 | 2025.12.15 |
| 83 | ******有限公司 | 1489.578901 | 210 | 2025.12.15 |
| 84 | ******有限公司 | 1496.375594 | 210 | 2025.12.15 |
| 85 | ******有限公司 | 1277.421813 | 210 | 2025.12.15 |
| 86 | ******有限公司 | 1380.987196 | 210 | 2025.12.15 |
| 87 | ******有限公司 | 1496.124186 | 210 | 2025.12.15 |
| 88 | ******有限公司 | 1492.345251 | 210 | 2025.12.15 |
| 89 | ******有限公司 | 1494.153684 | 210 | 2025.12.15 |
| 90 | ******有限公司 | 1495.723745 | 210 | 2025.12.15 |
| 91 | ******有限責(zé)任公司 | 1492.176639 | 210 | 2025.12.15 |
| 92 | ******有限公司 | 1405.642122 | 210 | 2025.12.15 |
| 93 | ******有限公司 | 1308.533926 | 210 | 2025.12.15 |
| 94 | ******有限公司 | 1396.359645 | 210 | 2025.12.15 |
| 95 | ******有限公司 | 1490.841139 | 210 | 2025.12.15 |
| 96 | ******有限公司 | 1311.173318 | 210 | 2025.12.15 |
| 97 | ******有限公司 | 1489.71388 | 210 | 2025.12.15 |
| 98 | ******有限公司 | 1493.208285 | 210 | 2025.12.15 |
| 99 | ******有限公司 | 1492.187882 | 210 | 2025.12.15 |
| 100 | ******有限公司 | 1276.776085 | 210 | 2025.12.15 |
| 101 | ******有限公司 | 1490.908592 | 210 | 2025.12.15 |
| 102 | ******有限責(zé)任公司 | 1493.561367 | 210 | 2025.12.15 |
| 103 | ******有限公司 | 1293.876066 | 210 | 2025.12.15 |
| 104 | ******有限公司 | 1497.464976 | 210 | 2025.12.15 |
| 105 | ******有限公司 | 1287.572284 | 210 | 2025.12.15 |
| 106 | ******有限公司 | 1297.520398 | 210 | 2025.12.15 |
| 107 | ******有限公司 | 1488.240149 | 210 | 2025.12.15 |
| 108 | ******有限公司 | 1493.641403 | 210 | 2025.12.15 |
| 109 | ******有限公司 | 1490.534821 | 210 | 2025.12.15 |
| 110 | ******有限公司 | 1267.837981 | 210 | 2025.12.15 |
| 111 | ******有限公司 | 1490.812675 | 210 | 2025.12.15 |
| 112 | ******有限公司 | 1498.273786 | 210 | 2025.12.15 |
| 113 | ******有限公司 | 1280.498133 | 210 | 2025.12.15 |
| 114 | ******有限公司 | 1487.996513 | 210 | 2025.12.15 |
| 115 | ******有限公司 | 1494.335722 | 210 | 2025.12.15 |
| 116 | ******有限公司 | 1487.91407 | 210 | 2025.12.15 |
| 117 | ******有限公司 | 1488.128083 | 210 | 2025.12.15 |
| 118 | ******有限公司 | 1497.611796 | 210 | 2025.12.15 |
| 119 | ******有限公司 | 1283.907428 | 210 | 2025.12.15 |
| 120 | ******有限公司 | 1490.341988 | 210 | 2025.12.15 |
| 121 | ******有限公司 | 1491.294199 | 210 | 2025.12.15 |
| 122 | ******有限公司 | 1488.710012 | 210 | 2025.12.15 |
| 123 | ******有限公司 | 1495.257996 | 210 | 2025.12.15 |
| 124 | ******有限公司 | 1275.522 | 210 | 2025.12.15 |
| 125 | ******有限公司 | 1491.015514 | 210 | 2025.12.15 |
| 126 | ******有限公司 | 1283.535393 | 210 | 2025.12.15 |
| 127 | ******有限公司 | 1491.97845 | 210 | 2025.12.15 |
| 128 | ******有限責(zé)任公司 | 1489.98172 | 210 | 2025.12.15 |
| 129 | ******有限公司 | 1376.648004 | 210 | 2025.12.15 |
| 130 | ******有限公司 | 1286.626266 | 210 | 2025.12.15 |
| 131 | ******有限公司 | 1285.45 | 210 | 2025.12.15 |
| 132 | ******有限公司 | 1496.709172 | 210 | 2025.12.15 |
| 133 | ******有限公司 | 1494.029371 | 210 | 2025.12.15 |
| 134 | ******有限公司 | 1490.747547 | 210 | 2025.12.15 |
| 135 | ******有限公司 | 1493.37546 | 210 | 2025.12.15 |
| 136 | ******有限公司 | 1304.067556 | 210 | 2025.12.15 |
| 137 | ******有限公司 | 1376.053311 | 210 | 2025.12.15 |
| 138 | ******有限公司 | 1388.641216 | 210 | 2025.12.15 |
| 139 | ******有限公司 | 1283.619608 | 210 | 2025.12.15 |
| 140 | ******有限公司 | 1493.698048 | 210 | 2025.12.15 |
| 141 | ******有限公司 | 1497.837135 | 210 | 2025.12.15 |
| 142 | ******有限公司 | 1294.223838 | 210 | 2025.12.15 |
| 143 | ******有限公司 | 1497.064319 | 210 | 2025.12.15 |
| 144 | ******有限公司 | 1335.533552 | 210 | 2025.12.15 |
| 145 | ******有限公司 | 1258.782601 | 210 | 2025.12.15 |
| 146 | ******有限公司 | 1497.337431 | 210 | 2025.12.15 |
| 147 | ******有限公司 | 1490.26703 | 210 | 2025.12.15 |
| 148 | ******有限公司 | 1497.271662 | 210 | 2025.12.15 |
| 149 | ******有限公司 | 1407.485158 | 210 | 2025.12.15 |
| 150 | ******有限公司 | 1390.612025 | 210 | 2025.12.15 |
| 151 | ******有限公司 | 1492.006629 | 210 | 2025.12.15 |
| 152 | ******有限公司 | 1492.928185 | 210 | 2025.12.15 |
| 153 | ******有限公司 | 1493.918326 | 210 | 2025.12.15 |
| 154 | ******有限公司 | 1495.357292 | 210 | 2025.12.15 |
| 155 | ******有限公司 | 1288.921655 | 210 | 2025.12.15 |
| 156 | ******有限公司 | 1496.665794 | 210 | 2025.12.15 |
| 157 | ******有限公司 | 1286.319916 | 210 | 2025.12.15 |
| 158 | ******有限責(zé)任公司 | 1489.097926 | 210 | 2025.12.15 |
| 159 | ******有限公司 | 1495.242302 | 210 | 2025.12.15 |
| 160 | ******有限公司 | 1495.776953 | 210 | 2025.12.15 |
| 161 | ******有限公司 | 1277.450604 | 210 | 2025.12.15 |
| 162 | ******有限公司 | 1381.58898 | 210 | 2025.12.15 |
| 163 | ******有限公司 | 1490.093349 | 210 | 2025.12.15 |
| 164 | ******有限公司 | 1491.584741 | 210 | 2025.12.15 |
| 165 | ******有限公司 | 1492.432752 | 210 | 2025.12.15 |
| 166 | ******有限公司 | 1323.694096 | 210 | 2025.12.15 |
| 167 | ******有限公司 | 1278.703592 | 210 | 2025.12.15 |
| 168 | ******有限公司 | 1409.749396 | 210 | 2025.12.15 |
| 169 | ******有限公司 | 1283.043919 | 210 | 2025.12.15 |
| 170 | ******有限公司 | 1394.853579 | 210 | 2025.12.15 |
| 171 | ******有限公司 | 1400.837738 | 210 | 2025.12.15 |
| 172 | ******有限公司 | 1493.301875 | 210 | 2025.12.15 |
| 173 | ******有限公司 | 1490.261329 | 210 | 2025.12.15 |
| 174 | ******有限公司 | 1292.5 | 210 | 2025.12.15 |
| 175 | ******有限公司 | 1496.705639 | 210 | 2025.12.15 |
| 176 | ******有限公司 | 1493.118284 | 210 | 2025.12.15 |
| 177 | ******有限公司 | 1494.057206 | 210 | 2025.12.15 |
| 178 | ******有限公司 | 1313.68052 | 210 | 2025.12.15 |
| 179 | ******有限公司 | 1412.683899 | 210 | 2025.12.15 |
| 180 | ******有限公司 | 1496.579592 | 210 | 2025.12.15 |
| 181 | ******有限公司 | 1494.824106 | 210 | 2025.12.15 |
| 182 | ******有限公司 | 1284.275414 | 210 | 2025.12.15 |
| 183 | ******有限公司 | 1282.366647 | 210 | 2025.12.15 |
| 184 | ******有限公司 | 1494.243402 | 210 | 2025.12.15 |
| 185 | ******有限公司 | 1323.196438 | 210 | 2025.12.15 |
| 186 | ******有限公司 | 1303.318916 | 210 | 2025.12.15 |
| 187 | ******有限公司 | 1488.848342 | 210 | 2025.12.15 |
| 188 | ******有限公司 | 1496.411307 | 210 | 2025.12.15 |
| 189 | ******有限公司 | 1492.400237 | 210 | 2025.12.15 |
| 190 | ******有限公司 | 1278.993245 | 210 | 2025.12.15 |
| 191 | ******有限公司 | 1301.632234 | 210 | 2025.12.15 |
| 192 | ******有限公司 | 1308.789736 | 210 | 2025.12.15 |
| 193 | ******有限公司 | 1417.880662 | 210 | 2025.12.15 |
| 194 | ******有限公司 | 1490.060287 | 210 | 2025.12.15 |
| 195 | ******有限公司 | 1387.513736 | 210 | 2025.12.15 |
| 196 | ******有限公司 | 1292.970866 | 210 | 2025.12.15 |
| 197 | ******有限公司 | 1491.750897 | 210 | 2025.12.15 |
| 198 | ******有限責(zé)任公司 | 1490.769251 | 210 | 2025.12.15 |
| 199 | ******有限公司 | 1282.465236 | 210 | 2025.12.15 |
| 200 | ******有限公司 | 1490.971313 | 210 | 2025.12.15 |
| 201 | ******有限公司 | 1496.079728 | 210 | 2025.12.15 |
| 202 | ******有限公司 | 1490.227386 | 210 | 2025.12.15 |
| 203 | ******有限公司 | 1454.395204 | 210 | 2025.12.15 |
| 204 | ******有限公司 | 1496.229097 | 210 | 2025.12.15 |
| 205 | ******有限公司 | 1492.232971 | 210 | 2025.12.15 |
| 206 | ******有限公司 | 1496.993727 | 210 | 2025.12.15 |
| 207 | ******有限公司 | 1295.214086 | 210 | 2025.12.15 |
| 208 | ******有限公司 | 1494.69614 | 210 | 2025.12.15 |
| 209 | ******有限公司 | 1264.81809 | 210 | 2025.12.15 |
| 210 | ******有限公司 | 1293.713731 | 210 | 2025.12.15 |
| 211 | ******有限公司 | 1495.286489 | 210 | 2025.12.15 |
| 212 | ******有限公司 | 1491.82017 | 210 | 2025.12.15 |
| 213 | ******有限公司 | 1330.401043 | 210 | 2025.12.15 |
| 214 | ******有限公司 | 1493.018402 | 210 | 2025.12.15 |
| 215 | ******有限公司 | 1305.772044 | 210 | 2025.12.15 |
| 216 | ******有限公司 | 1305.158802 | 210 | 2025.12.15 |
| 217 | ******有限公司 | 1289.211122 | 210 | 2025.12.15 |
| 218 | ******有限公司 | 1495.205783 | 210 | 2025.12.15 |
| 219 | ******有限公司 | 1490.140761 | 210 | 2025.12.15 |
| 220 | ******有限公司 | 1373.519223 | 210 | 2025.12.15 |
| 221 | ******有限公司 | 1382.79137 | 210 | 2025.12.15 |
| 222 | ******有限公司 | 1493.772265 | 210 | 2025.12.15 |
| 223 | ******有限公司 | 1296.97107 | 210 | 2025.12.15 |
| 224 | ******有限責(zé)任公司 | 1466.032071 | 210 | 2025.12.15 |
| 225 | ******有限公司 | 1494.469605 | 210 | 2025.12.15 |
| 226 | ******有限公司 | 1328.400316 | 210 | 2025.12.15 |
| 227 | ******有限公司 | 1280.3432 | 210 | 2025.12.15 |
| 228 | ******有限公司 | 1287.08914 | 210 | 2025.12.15 |
| 229 | ******有限公司 | 1491.515202 | 210 | 2025.12.15 |
| 230 | ******有限公司 | 1498.63027 | 210 | 2025.12.15 |
| 231 | ******有限公司 | 1490.311096 | 210 | 2025.12.15 |
| 232 | ******有限公司 | 1490.316326 | 210 | 2025.12.15 |
| 233 | ******有限公司 | 1379.608942 | 210 | 2025.12.15 |
| 234 | ******有限公司 | 1403.837867 | 210 | 2025.12.15 |
| 235 | ******有限公司 | 1495.326029 | 210 | 2025.12.15 |
| 236 | ******有限公司 | 1276.872366 | 210 | 2025.12.15 |
| 237 | ******有限公司 | 1375.276758 | 210 | 2025.12.15 |
| 238 | ******有限公司 | 1498.907776 | 210 | 2025.12.15 |
| 239 | ******有限責(zé)任公司 | 1489.247902 | 210 | 2025.12.15 |
| 240 | ******有限公司 | 1488.264258 | 210 | 2025.12.15 |
| 241 | ******有限公司 | 1298.470575 | 210 | 2025.12.15 |
| 242 | ******有限公司 | 1310.165637 | 210 | 2025.12.15 |
| 243 | ******有限公司 | 1285.763512 | 210 | 2025.12.15 |
| 244 | ******有限公司 | 1488.926606 | 210 | 2025.12.15 |
| 245 | ******有限公司 | 1496.649384 | 210 | 2025.12.15 |
| 246 | ******有限公司 | 1496.907086 | 210 | 2025.12.15 |
| 247 | ******有限公司 | 1497.502874 | 210 | 2025.12.15 |
| 248 | ******有限公司 | 1277.836559 | 210 | 2025.12.15 |
| 249 | ******有限公司 | 1498.219566 | 210 | 2025.12.15 |
| 250 | ******有限公司 | 1285.018047 | 210 | 2025.12.15 |
| 251 | ******有限公司 | 1498.757436 | 210 | 2025.12.15 |
| 252 | ******有限公司 | 1383.166806 | 210 | 2025.12.15 |
| 253 | ******有限公司 | 1304.309549 | 210 | 2025.12.15 |
| 254 | ******有限公司 | 1493.792185 | 210 | 2025.12.15 |
| 255 | ******有限公司 | 1277.065039 | 210 | 2025.12.15 |
| 256 | ******有限公司 | 1493.854806 | 210 | 2025.12.15 |
| 257 | ******有限公司 | 1494.648863 | 210 | 2025.12.15 |
| 258 | ******有限公司 | 1497.014443 | 210 | 2025.12.15 |
| 259 | ******有限公司 | 1394.993932 | 210 | 2025.12.15 |
| 260 | ******有限公司 | 1279.958166 | 210 | 2025.12.15 |
| 261 | ******有限公司 | 1492.643708 | 210 | 2025.12.15 |
| 262 | ******有限公司 | 1498.902481 | 210 | 2025.12.15 |
| 263 | ******有限公司 | 1493.352642 | 210 | 2025.12.15 |
| 264 | ******有限公司 | 1465.241822 | 210 | 2025.12.15 |
| 265 | ******有限公司 | 1277.932609 | 210 | 2025.12.15 |
| 266 | ******有限公司 | 1495.132338 | 210 | 2025.12.15 |
| 267 | ******有限公司 | 1409.002577 | 210 | 2025.12.15 |
| 268 | ******有限公司 | 1498.525026 | 210 | 2025.12.15 |
| 269 | ******有限公司 | 1489.687402 | 210 | 2025.12.15 |
| 270 | ******有限公司 | 1292.714717 | 210 | 2025.12.15 |
| 271 | ******有限公司 | 1276.806155 | 210 | 2025.12.15 |
| 272 | ******有限公司 | 1406.043904 | 210 | 2025.12.15 |
| 273 | ******有限公司 | 1297.222554 | 210 | 2025.12.15 |
| 274 | ******有限公司 | 1491.545843 | 210 | 2025.12.15 |
| 275 | ******有限公司 | 1374.711725 | 210 | 2025.12.15 |
| 276 | ******有限公司 | 1292.325566 | 210 | 2025.12.15 |
| 277 | ******有限公司 | 1297.586837 | 210 | 2025.12.15 |
| 278 | ******有限公司 | 1487.899432 | 210 | 2025.12.15 |
| 279 | ******有限公司 | 1281.514363 | 210 | 2025.12.15 |
| 280 | ******有限公司 | 1469.270368 | 210 | 2025.12.15 |
| 281 | ******有限公司 | 1476.08316 | 210 | 2025.12.15 |
| 282 | ******有限公司 | 1490.784231 | 210 | 2025.12.15 |
| 283 | ******有限公司 | 1393.763193 | 210 | 2025.12.15 |
| 284 | ******有限公司 | 1488.19971 | 210 | 2025.12.15 |
| 285 | ******有限公司 | 1408.240143 | 210 | 2025.12.15 |
| 286 | ******有限公司 | 1492.000848 | 210 | 2025.12.15 |
| 287 | ******有限公司 | 1491.86689 | 210 | 2025.12.15 |
| 288 | ******有限公司 | 1488.900882 | 210 | 2025.12.15 |
| 289 | ******有限公司 | 1498.957504 | 210 | 2025.12.15 |
| 290 | ******有限公司 | 1498.703828 | 210 | 2025.12.15 |
| 291 | ******有限公司 | 1496.963817 | 210 | 2025.12.15 |
| 292 | ******有限公司 | 1490.590514 | 210 | 2025.12.15 |
| 293 | ******有限公司 | 1488.48779 | 210 | 2025.12.15 |
| 294 | ******有限公司 | 1292.230085 | 210 | 2025.12.15 |
| 295 | ******有限公司 | 1498.77327 | 210 | 2025.12.15 |
| 296 | ******有限公司 | 1301.497915 | 210 | 2025.12.15 |
| 297 | ******有限公司 | 1490.304788 | 210 | 2025.12.15 |
| 298 | ******有限公司 | 1282.544747 | 210 | 2025.12.15 |
| 299 | ******有限公司 | 1288.506001 | 210 | 2025.12.15 |
| 300 | ******有限公司 | 1282.076666 | 210 | 2025.12.15 |
| 301 | ******有限公司 | 1280.1482 | 210 | 2025.12.15 |
| 302 | ******有限公司 | 1492.317832 | 210 | 2025.12.15 |
| 303 | ******有限公司 | 1489.950025 | 210 | 2025.12.15 |
| 304 | ******有限公司 | 1385.141012 | 210 | 2025.12.15 |
| 305 | ******有限公司 | 1282.136332 | 210 | 2025.12.15 |
| 306 | ******有限公司 | 1492.299679 | 210 | 2025.12.15 |
| 307 | ******有限公司 | 1498.000635 | 210 | 2025.12.15 |
| 308 | ******有限公司 | 1489.649348 | 210 | 2025.12.15 |
| 309 | ******有限公司 | 1499.120594 | 210 | 2025.12.15 |
| 310 | ******有限公司 | 1493.83905 | 210 | 2025.12.15 |
| 311 | ******有限公司 | 1489.270965 | 210 | 2025.12.15 |
| 312 | ******有限公司 | 1433.881049 | 210 | 2025.12.15 |
| 313 | ******有限公司 | 1497.793448 | 210 | 2025.12.15 |
| 314 | ******有限公司 | 1490.858073 | 210 | 2025.12.15 |
| 315 | ******有限公司 | 1280.7271 | 210 | 2025.12.15 |
| 316 | ******有限公司 | 1281.017102 | 210 | 2025.12.15 |
| 317 | ******有限公司 | 1312.242129 | 210 | 2025.12.15 |
| 318 | ******有限公司 | 1496.920789 | 210 | 2025.12.15 |
| 319 | ******有限公司 | 1489.765195 | 210 | 2025.12.15 |
| 320 | ******有限公司 | 1275.579995 | 210 | 2025.12.15 |
| 321 | ******有限公司 | 1489.324116 | 210 | 2025.12.15 |
| 322 | ******有限公司 | 1493.958713 | 210 | 2025.12.15 |
| 323 | ******有限公司 | 1284.776356 | 210 | 2025.12.15 |
| 324 | ******有限公司 | 1281.752778 | 210 | 2025.12.15 |
| 325 | ******有限公司 | 1494.088367 | 210 | 2025.12.15 |
| 326 | ******有限公司 | 1492.079011 | 210 | 2025.12.15 |
| 327 | ******有限公司 | 1372.112145 | 210 | 2025.12.15 |
| 328 | ******有限公司 | 1378.603553 | 210 | 2025.12.15 |
| 329 | ******有限公司 | 1286.896633 | 210 | 2025.12.15 |
| 330 | ******有限公司 | 1380.012439 | 210 | 2025.12.15 |
| 331 | ******有限公司 | 1304.143445 | 210 | 2025.12.15 |
| 332 | ******有限公司 | 1497.364835 | 210 | 2025.12.15 |
| 333 | ******有限公司 | 1284.19805 | 210 | 2025.12.15 |
| 334 | ******有限公司 | 1286.029935 | 210 | 2025.12.15 |
| 335 | ******有限公司 | 1294.474836 | 210 | 2025.12.15 |
| 336 | ******有限公司 | 1310.521573 | 210 | 2025.12.15 |
| 337 | ******有限公司 | 1310.760543 | 210 | 2025.12.15 |
| 338 | ******有限公司 | 1279.960025 | 210 | 2025.12.15 |
| 339 | ******有限公司 | 1497.522183 | 210 | 2025.12.15 |
| 340 | ******有限公司 | 1338.704174 | 210 | 2025.12.15 |
| 341 | ******有限公司 | 1488.796229 | 210 | 2025.12.15 |
| 342 | ******有限公司 | 1394.562714 | 210 | 2025.12.15 |
| 343 | ******有限公司 | 1493.074902 | 210 | 2025.12.15 |
| 344 | ******有限公司 | 1285.5479 | 210 | 2025.12.15 |
| 345 | ******有限公司 | 1304.030491 | 210 | 2025.12.15 |
| 346 | ******有限公司 | 1497.144146 | 210 | 2025.12.15 |
| 347 | ******有限公司 | 1490.932157 | 210 | 2025.12.15 |
| 348 | ******有限公司 | 1470.707667 | 210 | 2025.12.15 |
| 349 | ******有限公司 | 1287.378116 | 210 | 2025.12.15 |
| 350 | ******有限公司 | 1287.2829 | 210 | 2025.12.15 |
| 351 | ******有限公司 | 1491.973172 | 210 | 2025.12.15 |
| 352 | ******有限公司 | 1282.752133 | 210 | 2025.12.15 |
| 353 | ******有限公司 | 1498.716677 | 210 | 2025.12.15 |
| 354 | ******有限公司 | 1492.579955 | 210 | 2025.12.15 |
| 355 | ******有限公司 | 1490.550405 | 210 | 2025.12.15 |
| 356 | ******有限公司 | 1356.367903 | 210 | 2025.12.15 |
| 357 | ******有限公司 | 1493.945194 | 210 | 2025.12.15 |
| 358 | ******有限公司 | 1492.377705 | 210 | 2025.12.15 |
| 359 | ******有限公司 | 1398.888508 | 210 | 2025.12.15 |
| 360 | ******有限公司 | 1402.250747 | 210 | 2025.12.15 |
| 361 | ******有限公司 | 1397.119166 | 210 | 2025.12.15 |
| 362 | ******有限公司 | 1281.947579 | 210 | 2025.12.15 |
| 363 | ******有限公司 | 1276.486557 | 210 | 2025.12.15 |
| 364 | ******有限公司 | 1398.482871 | 210 | 2025.12.15 |
| 365 | ******有限公司 | 1383.191131 | 210 | 2025.12.15 |
| 366 | ******有限公司 | 1379.409189 | 210 | 2025.12.15 |
| 367 | ******有限公司 | 1291.727182 | 210 | 2025.12.15 |
| 368 | ******有限公司 | 1497.977982 | 210 | 2025.12.15 |
| 369 | ******有限公司 | 1304.833519 | 210 | 2025.12.15 |
| 370 | ******有限公司 | 1489.213309 | 210 | 2025.12.15 |
| 371 | ******有限公司 | 1304.3579 | 210 | 2025.12.15 |
| 372 | ******有限公司 | 1497.489693 | 210 | 2025.12.15 |
| 373 | ******有限公司 | 1495.006994 | 210 | 2025.12.15 |
| 374 | ******有限公司 | 1415.649417 | 210 | 2025.12.15 |
| 375 | ******有限公司 | 1284.583501 | 210 | 2025.12.15 |
| 376 | ******有限公司 | 1289.113001 | 210 | 2025.12.15 |
| 377 | ******有限公司 | 1493.416231 | 210 | 2025.12.15 |
| 378 | ******有限責(zé)任公司 | 1495.761574 | 210 | 2025.12.15 |
| 379 | ******有限公司 | 1301.212333 | 210 | 2025.12.15 |
| 380 | ******有限公司 | 1490.418615 | 210 | 2025.12.15 |
| 381 | ******有限公司 | 1312.452039 | 210 | 2025.12.15 |
| 382 | ******有限公司 | 1498.489433 | 210 | 2025.12.15 |
| 383 | ******有限公司 | 1283.283896 | 210 | 2025.12.15 |
| 384 | ******有限公司 | 1435.254034 | 210 | 2025.12.15 |
| 385 | ******有限公司 | 1277.546965 | 210 | 2025.12.15 |
| 386 | ******有限公司 | 1283.330508 | 210 | 2025.12.15 |
| 387 | ******有限公司 | 1280.37955 | 210 | 2025.12.15 |
| 388 | ******有限公司 | 1492.997963 | 210 | 2025.12.15 |
| 389 | ******有限公司 | 1400.299052 | 210 | 2025.12.15 |
| 390 | ******有限公司 | 1490.165724 | 210 | 2025.12.15 |
| 391 | ******有限公司 | 1414.193292 | 210 | 2025.12.15 |
| 392 | ******有限公司 | 1285.505599 | 210 | 2025.12.15 |
| 393 | ******有限公司 | 1484.731074 | 210 | 2025.12.15 |
| 394 | ******有限公司 | 1300.573716 | 210 | 2025.12.15 |
| 395 | ******有限公司 | 1488.56397 | 210 | 2025.12.15 |
