詢(xún)比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):PO-XJ-26-******
二、采購(gòu)單名稱(chēng):******有限公司熱控1月需求計(jì)劃詢(xún)比采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2026-02-03 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2026-04-29
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:******有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:楊東
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢(xún)比采購(gòu)類(lèi)型:公開(kāi)
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:1.本次詢(xún)比采購(gòu)的內(nèi)容、范圍與要求詳見(jiàn)采購(gòu)文件。應(yīng)答人在應(yīng)答前,請(qǐng)自行下載采購(gòu)文件并仔細(xì)閱讀采購(gòu)文件內(nèi)容。應(yīng)答人應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件各項(xiàng)具體要求,規(guī)范編制應(yīng)答文件。由于應(yīng)答人未仔細(xì)閱讀采購(gòu)文件而導(dǎo)致報(bào)價(jià)錯(cuò)誤的由應(yīng)答人自行負(fù)責(zé)。 注意:若公告采購(gòu)清單與采購(gòu)文件不一致,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 【各單位報(bào)價(jià)請(qǐng)注意:響應(yīng)函(不含稅金額、稅額、含稅金額)是否計(jì)算正確。響應(yīng)函金額和報(bào)價(jià)表金額是否一致】 2. 應(yīng)答人應(yīng)嚴(yán)格******集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái)。應(yīng)答人未按照采購(gòu)文件要求制作應(yīng)答文件并上傳附件的報(bào)價(jià),將視同為無(wú)效報(bào)價(jià),按否決應(yīng)答處理。 3. 現(xiàn)場(chǎng)踏勘:采購(gòu)人不統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘。 4. 采購(gòu)文件涉及稅率執(zhí)行國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)。 5. 應(yīng)答人對(duì)采購(gòu)文件有質(zhì)疑和疑問(wèn)可聯(lián)系采購(gòu)業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):楊東 0951-******或電子郵箱:****** 6.采購(gòu)監(jiān)督電話(huà):******62;采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴郵箱:******。 ******委員會(huì)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的******有限公司開(kāi)具。供應(yīng)商可將該費(fèi)用考慮計(jì)入總價(jià),無(wú)需單獨(dú)報(bào)價(jià);成交供應(yīng)商收到成交通知書(shū)后,在電商平臺(tái)門(mén)戶(hù)的下載中心下載并參照《供應(yīng)商注冊(cè)、會(huì)員費(fèi)交費(fèi)操作手冊(cè)》進(jìn)行繳費(fèi)。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壓力表|YN-150 0-25MPa 螺紋M20*1.5 自帶紅黃綠色標(biāo)|無(wú)|無(wú) | 4 | 塊 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 2 | 膜盒壓力表|DN50 0-1.6MPa 耐震 自帶黃綠紅色標(biāo)|無(wú)|無(wú) | 2 | 塊 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 3 | 壓力表|M14*1.5 0-0.16MPa 自帶黃綠色標(biāo)|無(wú)|無(wú) | 6 | 塊 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 4 | 射頻導(dǎo)納料位計(jì)|SUN-RR(RF),220V供電|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 5 | 氧化鋯鋯電池|ZSAT-121剛玉陶瓷,8*1055mm,耐受溫度0-1200℃|無(wú)|無(wú) | 1 | 支 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 6 | 氧化鋯表頭|G1100|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 7 | 氧化鋯探頭|G1201-100FKB G1100|無(wú)|無(wú) | 1 | 只 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 8 | 閥門(mén)定位器|角行程 雙作用|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | 鐵森、西門(mén)子、永泰 |
| 9 | 雙法蘭液位密度計(jì)|7MF0340-1GX01-5AF2-Z A00 B35 E00 H01 Y01|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 10 | 溶解氧電極膜|TYC131|無(wú)|無(wú) | 1 | 包 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 11 | 溶解氧探頭|6103--30K S/N:0123D241215|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 12 | 溶解氧專(zhuān)用電解液|100毫升|無(wú)|無(wú) | 1 | 瓶 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 13 | OMA-2000光源|FPI13.814.466|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 14 | 壓力表墊片|Y100壓力表配套墊片 18*8*2mm|無(wú)|無(wú) | 100 | 支 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 15 | 紫銅墊片|18*8*2mm|無(wú)|無(wú) | 100 | 只 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 16 | 雷達(dá)液位計(jì)|24V供電 0-10米 (可調(diào)) 4-20mA 就地帶液晶顯示|無(wú)|無(wú) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 17 | 給煤機(jī)轉(zhuǎn)速探頭連接器|ZCBJ-0810;適用于徐州中能三原給煤機(jī)|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 18 | POE交換機(jī)|TL-SG1218P 8口|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 19 | 閥門(mén)回信器|ALS10 機(jī)械式限位開(kāi)關(guān)|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 20 | 耐高溫控制電纜|14*1.5mm2 耐高溫 阻燃|無(wú)|無(wú) | 500 | 米 | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 | |
| 21 | 電磁閥|2W-160-15(大體) DC24v 4分|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-02-12 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,紅寺堡區(qū) 太升路 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2026-01-29