投資項(xiàng)目代碼 | 2508-440281-04-01-177382 | ||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 樂昌市大源鎮(zhèn)“山鄉(xiāng)古韻”X825線羅家祠至樂城路網(wǎng)提升改造工程 | ||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 樂昌市大源鎮(zhèn)“山鄉(xiāng)古韻”X825線羅家祠至樂城路網(wǎng)提升改造工程施工 | ||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 樂昌市大源鎮(zhèn)“山鄉(xiāng)古韻”X825線羅家祠至樂城路網(wǎng)提升改造工程施工 | ||||||
公示名稱 | 樂昌市大源鎮(zhèn)“山鄉(xiāng)古韻”X825線羅家祠至樂城路網(wǎng)提升改造工程施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||
開標(biāo)日期 | 2025年10月21日 | ||||||
評標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有5家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,******************有限公司。******委員會評審,******委員會成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對有效投標(biāo)人進(jìn)行評分,匯總?cè)缦拢?/span> | ||||||
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)人名稱 | 第一信封(商務(wù)與技術(shù)文件)詳細(xì)評審得分 | 第二信封(報(bào)價(jià)文件)評標(biāo)價(jià)(元 | ||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 92.186 | ******.000 | ||||
3 | ******有限公司 | 92.034 | ******.000 | ||||
8 | ******有限公司) | 92.775 | ******.000 | ||||
9 | ******有限公司 | 93.788 | ******.000 | ||||
11 | ******有限公司 | 93.883 | ******.000 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司) ? | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥******.00元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥75;質(zhì)量等級:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥75;質(zhì)量等級:合格 。 | 工期(交貨期) | 65日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉銳? | 資質(zhì)資格 | 1、路橋工程師 證書編號:粵中職證字第******01043號 2、公路工程一級注冊建造師 ? 證書編號:粵************ 3、安全生產(chǎn)考核合格證 證書編號:粵交安B19G01416 | ||||
業(yè)績 | 1、樂昌市“十三五”農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目(2019年度安防工程)設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、主報(bào)名人:******有限公司:公路工程施工總承包二級,證書編號:D******1、 聯(lián)合報(bào)名人:******有限公司:公路工程施工總承包一級 ,證書編號:D******7 2、主報(bào)名人:******有限公司:安全生產(chǎn)許可證,證書編號:(粵)JZ安許證字[2023]024039、 聯(lián)合報(bào)名人:******有限公司,證書編號:(京)JZ安許證字[2022]100257 | |||||
業(yè)績情況 | 1、S518線樂昌兩江至白石段路面改造工程設(shè)計(jì)施工總承包。 2、樂昌市農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(2020年度)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包。 ? 3、樂昌市“十三五”農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目(2019年度安防工程)設(shè)計(jì)施工總承包。 | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥******.00元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥75;質(zhì)量等級:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥75;質(zhì)量等級:合格 。? | 工期(交貨期) | 65日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 馮道堯 | 資質(zhì)資格 | 1、道路工程高級工程師 證書編號:GX******154 2、公路工程一級注冊建造師 ? 證書編號:粵************ 3、安全生產(chǎn)考核合格證 證書編號:粵交安B22G00261 | ||||
業(yè)績 | 1、欽州市欽北區(qū)板城至眾仁四級公路改建工程N(yùn)o1? 2、南寧至扶綏二級公路扶綏段岜盆支線NoF ? 3、六景至欽州港高速公路中馬園區(qū)段(K125+560-K139+134)2018年小修工程 ? 4、G358貴港至蒼梧公路K196+000~K196+600和K205+100~K212+607段瀝青路面大修工程N(yùn)o1 ? 5、國道G234線連山鹿鳴關(guān)至太保山口段路面改造工程 ? 6、省道S281線高州東岸至長坡段路面改造工程 ? 7、清遠(yuǎn)市清新區(qū)鄉(xiāng)村旅游和產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(清新區(qū)太平鎮(zhèn)Y008線太平至萬邦段升級改造工程) | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、公路工程施工總承包二級,證書編號:D******9 2、安全生產(chǎn)許可證,證書編號:(粵)JZ安許證字[2023]011979 | |||||
業(yè)績情況 | 1、高州市縣道 X616 旺村坡至大潮段路面改造工程。 2、信宜市天馬山生態(tài)旅游區(qū)公路改造工程。 | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥******.00元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥75;質(zhì)量等級:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:≥75;質(zhì)量等級:合格 。? | 工期(交貨期) | 65日歷天 | ||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張人超 | 資質(zhì)資格 | 1、公路橋梁與隧道高級工程師 證書編號:****** 2、公路工程一級注冊建造師 ? 證書編號:湘************ 3、安全生產(chǎn)考核合格證 證書編號:湘交安B17G01350 | ||||
業(yè)績 | 1、洪江區(qū)蓮花地至老庵堂公路工程 2、永定區(qū) 2014 年省定計(jì)劃外農(nóng)村公路通暢工程 3、新寧縣農(nóng)村公路窄改寬提質(zhì)改造路面工程(1 —6 合同段) 4、S341 盧涇路 K102+420-K120+869(嶧山-寶豐段)災(zāi)毀恢復(fù)重建工程 | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、公路工程施工總承包貳級,證書編號:D******7 2、安全生產(chǎn)許可證,證書編號:(湘)JZ安許證字[2015]000123 | |||||
業(yè)績情況 | 1、和平縣 2019 年“四好農(nóng)村路”行政村窄路基路面拓寬、暢返不暢工程 2、吉安縣橫江鎮(zhèn)大洲至峽山公路雙車道改造工程 | ||||||
異議受理部門 | ******人民政府 | 聯(lián)系地址 | 樂昌市樂昌峽右岸公路 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 丘工 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 樂昌市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||
聯(lián)系地址 | ?樂昌市公園路7號 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年10月22日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年10月25日 | ||||
? 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |||
單位名稱 | ******有限公司) | ******有限公司 | ?******有限責(zé)任公司 | ||||
安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。 | ||||
使用信用等級分值情況 | 無廣東省最新年度信用等級評價(jià),按B等級4.45分計(jì) | 無廣東省最新年度信用等級評價(jià),按B等級4.45分計(jì) | 無廣東省最新年度信用等級評價(jià),按B等級4.45分計(jì) | ||||
項(xiàng)目總工姓名及證書 | 譚雄 市政路橋施工工程師 證書編號:粵中職證字第******03000號 安全生產(chǎn)考核合格證 證書編號:粵交安B23G08361 | 黃燊華 路橋高級工程師 證書編號:粵高職證字第******05439號 安全生產(chǎn)考核合格證 證書編號:粵交安B20G03043 | 章呈 公路橋梁與隧道高級工程師 證書編號:****** 安全生產(chǎn)考核合格證 證書編號:湘交安B16G00326 | ||||
項(xiàng)目總工業(yè)績情況 | 1、樂昌市“十三五”農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目(2019年度安防工程)設(shè)計(jì)施工總承包 ?2、S518線樂昌兩江至白石段路面改造工程設(shè)計(jì)施工總承包 ?3、樂昌市農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(2020年度)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | 1、茂南區(qū)縣道X625線隔坑至排河段路面改造工程 ?2、國道207線高州紅荔大橋危橋加固工程 ??3、省道282線電白望夫橋水毀重建工程 ??4、英德市X827線路面大修工程 ?5、茂名市森林公園至青年湖鄉(xiāng)村旅游道路建設(shè)工程、茂名市森林公園至青年湖旅游綠道建設(shè)工程 ?6、派潭鎮(zhèn)七境村路網(wǎng)升級改造工程 ?7、省道S543茂南公館橫山至三合塘段路面改造工程 ?8、化州市2023年國省道水毀修復(fù)工程 | 1、S341 盧涇路 K102+420-K120+869(嶧山- 寶豐段)災(zāi)毀恢復(fù)重建工程 ?2、洪江區(qū)蓮花地至老庵堂公路工程 ?3、新寧縣農(nóng)村公路窄改寬提質(zhì)改造路面工程 (1—6 合同段) ?4、永定區(qū) 2014 年省定計(jì)劃外農(nóng)村公路通暢 工程 ?5、穆棱市 2019 年第一批一般公路建設(shè)項(xiàng)目 投資計(jì)劃(危橋改造)工程 B2 標(biāo)段 | ||||
?
招 ?標(biāo) ?人:******人民政府 ?
??******有限公司
?
?????2025年10月22日