中標(biāo)候選人公示(更正)
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******居環(huán)境提升項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******居環(huán)境提升項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)紫云南路6號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉麗霞 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李晟 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 283 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-12 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 228.861597 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 麒麟?yún)^(qū)行政審批局0874-619 5365 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2025-12-16 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-18 17:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議請(qǐng)于公示期間以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人進(jìn)行說明。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PPQQH24 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 227.354868 | ||||||
| 得分: | 86.18 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王永剛 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 王永剛(二級(jí)注冊(cè)建造師、證書編號(hào):云************) | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 無不良記錄 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000843 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************0E | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 227.21206 | ||||||
| 得分: | 84.8 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 錢振東 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 錢振東(二級(jí)注冊(cè)建造師、證書編號(hào):云************) | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 無不良記錄 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000049 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MY3EHXU | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 228.072446 | ||||||
| 得分: | 83.63 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張玲玲 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 張玲玲(二級(jí)注冊(cè)建造師、證書編號(hào):云************) | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 無不良記錄 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||