一、項(xiàng)目編號(hào):CAZBDL2026ZC-001號(hào)????????
二、項(xiàng)目名稱:2026年淳安縣農(nóng)民建房圖紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價(jià):180000(元) | ******有限公司 | ******街道濱海十六路481號(hào)浙南海洋經(jīng)濟(jì)總部大廈407室-4號(hào) |
| 2 | 總價(jià):170000(元) | ******有限公司 | ******街道甌商大廈3405室 |
| 3 | 總價(jià):180000(元) | ******有限公司 | 紹興市解放大道177號(hào)21層 |
| 4 | 總價(jià):160000(元) | ******有限公司 | 杭州市莫干山路1418-8號(hào)1幢326-330室(上城科技工業(yè)基地) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 淳安縣農(nóng)民建房圖紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目--臨岐片區(qū) | 淳安縣農(nóng)民建房圖紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目-- 臨岐片區(qū) | 臨岐鎮(zhèn)、文昌鎮(zhèn)、富文鄉(xiāng)、屏門(mén)鄉(xiāng)、瑤山鄉(xiāng)、王阜鄉(xiāng)、左口鄉(xiāng) | 按招標(biāo)文件要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 淳安縣農(nóng)民建房圖紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目--大墅片區(qū) | 淳安縣農(nóng)民建房圖紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目-- 大墅片區(qū) | 千島湖鎮(zhèn)、金峰鄉(xiāng)、石林鎮(zhèn)、里商鄉(xiāng)、安陽(yáng)鄉(xiāng)、大墅鎮(zhèn)、楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)、中洲鎮(zhèn) | 按招標(biāo)文件要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 淳安縣農(nóng)民建房圖紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目--汾口片區(qū) | 淳安縣農(nóng)民建房圖 紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目--汾口片區(qū) | 汾口鎮(zhèn)、浪川鄉(xiāng) | 按招標(biāo)文件要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 4 | 淳安縣農(nóng)民建房圖紙修改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目--威坪片區(qū) | 淳安縣農(nóng)民建 房圖紙修改服 務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目-- 威坪片區(qū) | 威坪鎮(zhèn)、宋村鄉(xiāng)、鳩坑鄉(xiāng)、梓桐鎮(zhèn)、界首鄉(xiāng)、姜家鎮(zhèn) | 按招標(biāo)文件要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
徐紅海,程建興(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),程繁,徐海珊,余斌????????????
六、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
七、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
八、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ? ?
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 78.0 | 69.8 | 18.0 | 87.8 |
| 1 | ******有限公司 | 67.5 | 73.5 | 60.5 | 61.5 | 68.5 | 66.3 | 20.0 | 86.3 |
| 1 | ******有限公司 | 58.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 71.0 | 66.0 | 18.51 | 84.51 |
| 1 | ******有限公司 | 57.5 | 73.5 | 65.5 | 60.5 | 68.5 | 65.1 | 16.2 | 81.3 |
| 1 | ******有限公司 | 57.5 | 74.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.3 | 17.42 | 80.72 |
| 1 | ******有限公司 | 56.5 | 73.5 | 67.5 | 62.5 | 68.5 | 65.7 | 14.73 | 80.43 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 67.5 | 73.5 | 60.5 | 61.5 | 68.5 | 66.3 | 20.0 | 86.3 |
| 2 | ******有限公司 | 58.0 | 74.0 | 64.0 | 62.0 | 71.0 | 65.8 | 19.43 | 85.23 |
| 2 | ******有限公司 | 57.5 | 74.5 | 62.5 | 61.5 | 62.5 | 63.7 | 18.89 | 82.59 |
| 2 | ******有限公司 | 57.5 | 73.5 | 65.5 | 59.5 | 68.5 | 64.9 | 17.0 | 81.9 |
| 2 | ******有限公司 | 56.5 | 73.5 | 67.5 | 61.5 | 68.5 | 65.5 | 15.45 | 80.95 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 58.0 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 71.0 | 66.2 | 17.78 | 83.98 |
| 3 | ******有限公司 | 57.5 | 74.5 | 61.5 | 63.5 | 62.5 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 3 | ******有限公司 | 57.5 | 73.5 | 67.5 | 61.5 | 68.5 | 65.7 | 16.0 | 81.7 |
| 3 | ******有限公司 | 56.5 | 73.5 | 67.5 | 63.5 | 68.5 | 65.9 | 14.55 | 80.45 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 57.5 | 73.5 | 62.5 | 63.5 | 62.5 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 4 | ******有限公司 | 58.5 | 69.5 | 68.5 | 60.5 | 68.5 | 65.1 | 16.0 | 81.1 |
| 4 | ******有限公司 | 56.5 | 69.5 | 67.5 | 62.5 | 68.5 | 64.9 | 14.55 | 79.45 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):******委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。????????????
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):10350????????????
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十三、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):標(biāo)項(xiàng)一代理費(fèi)為:2700元,標(biāo)項(xiàng)二代理費(fèi)為:2550元,標(biāo)項(xiàng)三代理費(fèi)為2700元,標(biāo)項(xiàng)四代理費(fèi)為2400元。????????????
十四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名????稱:******建設(shè)局????????????
地????址:淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路655號(hào)????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):童智亮????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:王憲清 ????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******????????????
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司????????????
地????址:淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路88號(hào)公路大廈7樓????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):徐紅萍????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人: 余八景2????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******????????????
3.?同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
******服務(wù)中心(杭州)
地????址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯(lián)?系?人:朱老師
監(jiān)督投訴電話:0571-******
????????????附件信息:
552.1K
附件下載: