成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 水利水電 > 水庫 >

溧水區(qū)2026年和鳳鎮(zhèn)龍頭水庫防汛消險工程施工中標候選人公示

溧水區(qū)2026年和鳳鎮(zhèn)龍頭水庫防汛消險工程施工中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-02
招標文件下載

標段編號:LSSL******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******人民政府的溧水區(qū)2026年和鳳鎮(zhèn)龍頭水庫防汛消險工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 施工總承包-水利水電-其他二級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級
投標報價(元) ******.71 ******.14 ******.37
工期(日歷日) 120 120 120
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 鄧思楊 任俊 徐小勇
項目負責人資質(zhì)等級 其他資質(zhì);其他資質(zhì);二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級注冊建造師
項目負責人證書編號 ************34;蘇水安B******025;蘇******8966 ******6531;蘇水安B******677;************31 水安B******208;************87;蘇************
暫估價-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 ******街道中天堡翻水線新改造工程
合同價格 ******.00元
項目地點 溧水區(qū)
開工時間 2022年10月20日
竣工時間 2023年05月10日
項目負責人 郭盼盼
招標單位名稱 ******辦事處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)2022年新龍山水庫庫容恢復及生態(tài)清淤工程
合同價格 ******.00元
項目地點 溧水區(qū)
開工時間 2022年11月20日
竣工時間 2023年03月09日
項目負責人 鄧思楊
招標單位名稱 ******人民政府
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 ******街道冶山社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程
合同價格 ******.66元
項目地點 冶山社區(qū)
開工時間 2025年06月30日
竣工時間 2025年11月26日
項目負責人 徐茜
招標單位名稱 ******服務(wù)中心
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 ******街道小山翻水線施工
合同價格 ******.51元
項目地點 南京市六合區(qū)
開工時間 2025年05月28日
竣工時間 2025年09月24日
項目負責人 任俊
招標單位名稱 ******街道小山翻水線更新改造工程建設(shè)處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 江蘇省環(huán)太湖大堤剩余工程宜興段施工 9 標
合同價格 ******.98元
項目地點 宜興市
開工時間 2022年10月08日
竣工時間 2023年11月29日
項目負責人 徐紅銀
招標單位名稱 ******管理中心
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 溧水區(qū)2023年度第一批小型水庫庫容恢復及生態(tài)清淤工程曾巷水庫生態(tài)清淤及消險工程
合同價格 ******.28元
項目地點 溧水區(qū)
開工時間 2023年04月24日
竣工時間 2023年08月20日
項目負責人 徐小勇
招標單位名稱 ******辦事處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標準的; 報價清單中不可競爭費的安全文明措施費不符合招標文件。
******有限公司 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標準的; 報價清單中不可競爭費的安全文明措施費不符合招標文件。

******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 項目管理機構(gòu)評審 其他評審 投標報價評審
1 ******有限公司 1.00 16.80 3.00 2.00 74.00 96.8
2 ******有限公司 1.00 16.63 3.00 2.00 73.99 96.62
3 ******有限公司 1.00 16.57 3.00 2.00 74.00 96.57
4 ******有限公司 1.00 16.57 3.00 2.00 73.99 96.56
5 ******有限公司 1.00 16.52 3.00 2.00 73.99 96.51
6 ******有限公司 1.00 16.47 3.00 2.00 73.99 96.46
7 ******有限公司 1.00 16.36 3.00 2.00 74.00 96.36
8 ******有限公司 1.00 16.43 3.00 2.00 73.92 96.35
9 ******有限公司 1.00 16.30 3.00 2.00 74.00 96.3
10 ******有限公司 1.00 16.37 3.00 2.00 73.92 96.29
11 ******有限公司 1.00 16.27 3.00 2.00 74.00 96.27
12 ******有限公司 1.00 16.27 3.00 2.00 74.00 96.27
13 ******有限公司 1.00 16.32 3.00 2.00 73.94 96.26
14 ******有限公司 1.00 16.23 3.00 2.00 74.00 96.23
15 ******有限公司 1.00 16.30 3.00 2.00 73.92 96.22
16 ******有限公司 1.00 16.56 2.60 2.00 74.00 96.16
17 ******有限公司 1.00 16.16 3.00 2.00 73.99 96.15
18 ******有限公司 1.00 16.27 3.00 2.00 73.84 96.11
19 ******有限公司 1.00 16.19 3.00 2.00 73.92 96.11
20 ******有限公司 1.00 16.10 3.00 2.00 74.00 96.1
21 ******有限公司 1.00 16.10 3.00 2.00 73.99 96.09
22 ******有限公司 1.00 16.10 3.00 2.00 73.99 96.09
23 ******有限責任公司 1.00 16.07 3.00 2.00 74.00 96.07
24 ******有限公司 1.00 16.07 3.00 2.00 73.99 96.06
25 ******有限公司 1.00 16.05 3.00 2.00 74.00 96.05
26 ******有限公司 1.00 16.03 3.00 2.00 74.00 96.03
27 ******有限公司 1.00 16.22 3.00 2.00 73.79 96.01
28 ******有限公司 1.00 16.03 3.00 2.00 73.85 95.88
29 ******有限公司 1.00 15.94 3.00 2.00 73.91 95.85
30 ******有限公司 1.00 15.80 3.00 2.00 73.97 95.77
31 ******有限公司 1.00 15.46 3.00 2.00 73.99 95.45
32 ******有限公司 1.00 15.72 3.00 1.00 73.89 94.61
33 ******有限公司 1.00 16.33 2.20 1.00 73.85 94.38
34 ******有限公司 1.00 14.86 3.00 1.00 71.26 91.12

******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.88 6.85 6.80 6.80 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.78 1.57 1.70 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.26 2.63 2.50 2.50 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.46 2.63 2.40 2.30 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.69 1.60 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.64 1.70 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.31 7.02 6.60 6.40 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.62 1.57 1.60 1.50 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.55 2.76 2.60 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.51 2.62 2.40 2.60 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.47 1.61 1.60 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.69 1.80 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.53 7.13 6.90 7.00 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.71 1.70 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.64 2.65 2.50 2.40 2.50
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.50 2.64 2.40 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.62 1.60 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.51 1.67 1.70 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.24 7.05 6.80 6.80 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.55 1.64 1.70 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.45 2.66 2.60 2.70 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.42 2.62 2.40 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.54 1.61 1.60 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.63 1.70 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 6.75 6.70 6.80 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.55 1.78 1.70 1.70 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.51 2.60 2.40 2.30 2.50
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.51 2.66 2.50 2.50 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.51 1.64 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.51 1.64 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.25 7.05 6.10 6.40 6.20
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.56 1.52 1.60 1.60 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.50 2.61 2.50 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.48 2.60 2.40 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.62 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.54 1.65 1.80 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.25 6.72 6.70 7.00 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.66 1.60 1.60 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.75 2.71 2.60 2.50 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.45 2.60 2.30 2.30 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.69 1.62 1.60 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.65 1.69 1.70 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.05 6.77 5.90 6.80 6.10
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.61 1.57 1.50 1.60 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.48 2.78 2.50 2.50 2.50
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.45 2.58 2.20 2.20 2.30
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.65 1.50 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.62 1.60 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.18 6.70 6.50 7.00 6.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.65 1.75 1.80 1.70 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.45 2.72 2.50 2.60 2.60
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.50 2.60 2.50 2.50 2.50
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.68 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.65 1.60 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.24 6.68 6.20 6.80 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.62 1.64 1.70 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.50 2.63 2.50 2.30 2.60
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.50 2.70 2.70 2.30 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.68 1.50 1.80 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.63 1.70 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.24 6.65 6.80 7.00 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.58 1.60 1.80 1.70 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.45 2.69 2.40 2.50 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.55 2.64 2.60 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.62 1.60 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.53 1.59 1.60 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.35 6.65 6.20 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.63 1.56 1.50 1.50 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.57 2.61 2.30 2.20 2.30
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.41 2.68 2.50 2.30 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.60 1.60 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.58 1.58 1.50 1.50 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.88 6.90 6.30 6.80 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.74 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.32 2.60 2.60 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.50 2.63 2.50 2.30 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.47 1.58 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.60 1.60 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.11 6.62 6.50 6.20 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.64 1.80 1.70 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.60 2.58 2.40 2.20 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.48 2.65 2.40 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.62 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.54 1.64 1.70 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.79 7.18 7.00 7.00 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.62 1.68 1.60 1.70 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.37 2.63 2.60 2.40 2.50
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.46 2.61 2.40 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.70 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.65 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.24 6.62 6.30 6.80 6.50
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.62 1.50 1.50 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.51 2.65 2.60 2.40 2.50
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.44 2.60 2.50 2.50 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.60 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.63 1.60 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.24 7.15 6.50 7.00 6.60
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.56 1.64 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.54 2.61 2.40 2.30 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.45 2.65 2.40 2.30 2.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.63 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.51 1.63 1.70 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.75 6.01 5.70 5.80 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.55 1.45 1.40 1.50 1.45
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.60 2.55 2.20 2.20 2.20
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.44 2.42 2.20 2.20 2.20
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.46 1.50 1.50 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.44 1.45 1.50 1.50 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.75 6.60 6.80 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.58 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.51 2.58 2.50 2.40 2.60
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.45 2.61 2.40 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.65 1.70 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.90 6.25 5.80 6.20 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.50 2.48 2.30 2.20 2.30
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.45 2.64 2.30 2.20 2.30
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.58 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.62 1.50 1.70 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.95 7.13 6.30 6.40 6.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.61 1.62 1.50 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.42 2.68 2.40 2.40 2.30
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.48 2.66 2.50 2.40 2.50
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.62 1.60 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.62 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.22 6.97 6.50 6.40 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.58 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.61 2.61 2.50 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.75 2.65 2.40 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.71 1.63 1.70 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.68 1.64 1.60 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 7.14 6.60 6.60 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.57 1.78 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.36 2.60 2.60 2.70 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.47 2.62 2.50 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.51 1.70 1.50 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.85 6.55 6.60 6.40 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.62 1.56 1.70 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.46 2.65 2.60 2.40 2.60
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.54 2.61 2.50 2.30 2.50
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.61 1.70 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.53 1.59 1.60 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.75 6.95 6.30 6.20 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.58 1.62 1.70 1.60 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.51 2.63 2.40 2.30 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.47 2.63 2.50 2.40 2.50
安全管理體系和措施 2.0 1.49 1.66 1.70 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.53 1.65 1.70 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.85 7.12 6.50 7.00 6.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.73 1.69 1.60 1.70 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.60 2.65 2.40 2.40 2.60
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.22 2.67 2.50 2.30 2.60
安全管理體系和措施 2.0 1.65 1.60 1.60 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.65 1.62 1.70 1.60 1.70
******有限責任公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.88 6.88 6.10 6.40 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.63 1.70 1.70 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.46 2.57 2.50 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.46 2.64 2.50 2.50 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.53 1.62 1.50 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.49 1.62 1.70 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.18 6.85 6.50 6.40 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.65 1.72 1.50 1.70 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.65 2.63 2.50 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.50 2.65 2.50 2.30 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.65 1.70 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.54 1.61 1.70 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.35 7.05 6.40 7.00 6.50
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.82 1.70 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.53 2.71 2.50 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.45 2.66 2.40 2.40 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.63 1.70 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.55 1.62 1.70 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.15 6.95 6.40 6.40 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.63 1.66 1.60 1.70 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.64 2.40 2.30 2.50
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.52 2.65 2.60 2.50 2.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.72 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.53 1.70 1.70 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.22 6.66 6.60 6.80 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.62 1.65 1.50 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.44 2.60 2.50 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.51 2.65 2.40 2.30 2.40
安全管理體系和措施 2.0 1.46 1.71 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.51 1.64 1.70 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.95 6.50 6.20 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.62 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.53 2.60 2.40 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.46 2.64 2.50 2.30 2.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.59 1.50 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.55 1.66 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.18 6.78 6.30 6.80 6.20
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.62 1.65 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.52 2.68 2.50 2.40 2.40
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.46 2.66 2.40 2.50 2.50
安全管理體系和措施 2.0 1.54 1.64 1.50 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.56 1.66 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.90 7.10 6.50 6.40 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.65 1.65 1.90 1.70 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.52 2.70 2.70 2.40 2.50
質(zhì)量管理體系和措施 3.0 2.46 2.70 2.70 2.40 2.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.63 1.80 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.51 1.68 1.80 1.60 1.60

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結(jié)果公示期自 2026年2月3日起,至2026年2月5日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******人民政府 聯(lián)系電話: ******753 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******水務(wù)局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項目詳細信息

版權(quán)免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條/天)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部