標(biāo)段編號:JNSZ******-02SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
************街道湖熟集鎮(zhèn)排水戶雨污分流改造工程片區(qū)一施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人名單(評定分離)
************7X | ************6H | ************22 | ************4G | ************2A | ************95 | ************20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級;專業(yè)承包-水利水電-河湖整治工程一級 | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級 | 施工總承包-房屋建筑-市政公用工程一級;施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級;施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
投標(biāo)報(bào)價(元) | ******.89 | ******.33 | ******.69 | ******.28 | ******.42 | ******.52 | ******.65 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王君 | 吳進(jìn) | 卯天賜 | 王繼福 | 劉會 | 費(fèi)路路 | 王文 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);二級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇建安B(2018)******;************33;蘇******5044 | 蘇************;蘇建安B(2012)****** | 蘇建安B(2023)******;蘇************ | 蘇建安B(2018)******;************31;蘇************ | 蘇建安B(2012)******;蘇************ | 蘇************;蘇建安B(2019)****** | 蘇************;蘇建安B(2015)******;SGL******354 | |
暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 姜橋河片區(qū)排水系統(tǒng)整治工程施工總承包一標(biāo)段 | |
合同價格 | ******.86元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | |||
開工時間 | 2024年05月01日 | |||
竣工時間 | 2024年12月11日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王慧霞 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口區(qū)2020年雨污分流提質(zhì)增效工程施工二標(biāo)段建設(shè)工程合同 | ||
合同價格 | ******.13元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | |||
開工時間 | 2020年10月21日 | |||
竣工時間 | 2021年12月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳安勇 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江寧高新區(qū)小區(qū)雨污分流建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段施工(橫嶺新寓等17個小區(qū)) | |
合同價格 | ******3.31元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
開工時間 | 2020年04月30日 | |||
竣工時間 | 2023年11月12日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬雷 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江寧高新區(qū)小區(qū)雨污分流建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段施工(天景山如意苑等22個小區(qū)) | ||
合同價格 | ******.06元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧高新區(qū)內(nèi) | |||
開工時間 | 2019年09月05日 | |||
竣工時間 | 2021年10月18日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉寧國 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專項(xiàng)整治工程(第一批)施工 | |
合同價格 | ******.71元;******.71 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | |||
開工時間 | 2021年02月23日 | |||
竣工時間 | 2023年08月01日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 凌鶴安 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)一階段建設(shè)工程大橋北路以北片區(qū)施工 | ||
合同價格 | ******.80元;******.8 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | |||
開工時間 | 2021年05月29日 | |||
竣工時間 | 2023年02月09日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許正好 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 城南污水收集系統(tǒng)(雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)片區(qū))管網(wǎng)修復(fù)整改工程 | |
合同價格 | ******.58元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | |||
開工時間 | 2021年10月21日 | |||
竣工時間 | 2024年06月05日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晨 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)水利工程建設(shè)處 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)一階段建設(shè)工程 | ||
合同價格 | ******.47元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | |||
開工時間 | 2021年05月15日 | |||
竣工時間 | 2022年12月20日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李靖慧 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******街道雨污水主管網(wǎng)系統(tǒng)中存量的混接點(diǎn)及Ⅲ級以上結(jié)構(gòu)性缺陷整改(新河村泵站收水片區(qū))施工 | |
合同價格 | ******.53元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | |||
開工時間 | 2024年04月25日 | |||
竣工時間 | 2025年04月10日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王帥 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 八卦洲農(nóng)村污水處理及主次干管(二期)建設(shè)工程第三階段工程施工二標(biāo)段(中橋片區(qū)) | ||
合同價格 | ******.82元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | |||
開工時間 | 2021年08月01日 | |||
竣工時間 | 2022年12月26日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 眭富國 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查一專項(xiàng)整治工程(第二批)施工 | |
合同價格 | ******.80元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | |||
開工時間 | 2023年05月10日 | |||
竣工時間 | 2024年10月08日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳霞 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江心洲—城南污水系統(tǒng)聯(lián)通二期工程(一階段)施工 | ||
合同價格 | ******.07元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | |||
開工時間 | 2022年09月10日 | |||
竣工時間 | 2023年01月15日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬金鳳 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
******有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)一階段建設(shè)工程新材料科技園及葛塘長蘆片區(qū)施工 | |
合同價格 | ******.06元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | |||
開工時間 | 2021年05月15日 | |||
竣工時間 | 2023年04月18日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江德保 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 雨花臺區(qū)板橋河流域蓮花湖周邊片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修工程工程總承包 | ||
合同價格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | |||
開工時間 | 2022年11月20日 | |||
竣工時間 | 2023年03月14日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋柱福 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標(biāo)報(bào)價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 投標(biāo)人市場信用評價評審 | 投標(biāo)報(bào)價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 2.00 | 14.70 | 8.00 | 72.68 | 97.38 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 13.36 | 8.00 | 70.95 | 94.31 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 13.54 | 8.00 | 70.50 | 94.04 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 13.63 | 7.22 | 71.05 | 93.9 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 13.60 | 8.00 | 70.12 | 93.72 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 13.47 | 8.00 | 69.98 | 93.45 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 13.51 | 8.00 | 69.69 | 93.2 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | 2.00 | 13.63 | 7.55 | 69.40 | 92.58 |
9 | ******有限公司 | 2.00 | 13.07 | 8.00 | 69.49 | 92.56 |
******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 2.10 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
