根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計342.090000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購342.090000萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公安局局機(jī)關(guān)食堂餐飲服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******公安局局機(jī)關(guān)食堂餐飲服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
| 2 | ******公安局局機(jī)關(guān)及基層所隊物業(yè)服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 144.790000 | ******公安局局機(jī)關(guān)及基層所隊物業(yè)服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
| 3 | ******公安局辦案設(shè)備購置項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 109.700000 | ******公安局辦案設(shè)備購置項目合同 合同編號:11N************ |
| 4 | ******公安局“天眼工程”監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 87.600000 | ******公安局“天眼工程”監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)項目合同 合同編號:11N************ |
| 5 | 2024年左云縣社區(qū)戒毒(康復(fù))項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:2024年左云縣社區(qū)戒毒(康復(fù))項目合同 合同編號:11N******220241 |
部門(單位)名稱:******公安局
日期:2025年12月18日