根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)2163.449341萬元,其中,面向小微企業(yè)采購724.639437萬元,占33.49%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)盤龍村農(nóng)田水利設(shè)施損毀修復(fù)工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 65.192990 | 合同名稱:2025年鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)盤龍村農(nóng)田水利設(shè)施損毀修復(fù)工程合同 合同編號(hào):12N************1 |
| 2 | 2025年鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)舊街村農(nóng)田水利設(shè)施損毀修復(fù)工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 67.996793 | 合同名稱:2025年鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)舊街村農(nóng)田水利設(shè)施損毀修復(fù)工程合同 合同編號(hào):12N************2 |
| 3 | 鹿寨縣第二輪土地承包到期后再延長三十年試點(diǎn)工作項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 246.000000 | 合同名稱:鹿寨縣第二輪土地承包到期后再延長三十年試點(diǎn)工作項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12N************1 |
| 4 | 鹿寨縣2025年雙季稻輪作項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 114.250000 | 合同名稱:鹿寨縣2025年雙季稻輪作項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12N************2 |
| 5 | 2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)馬龍村農(nóng)田水利設(shè)施損毀修復(fù)工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 64.518983 | 合同名稱:2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)馬龍村農(nóng)田水利設(shè)施損毀修復(fù)工程合同 合同編號(hào):12N************3 |
| 6 | 2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)泗湖村農(nóng)田水利設(shè)施損毀修復(fù)工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 62.950843 | 合同名稱:2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)泗湖村農(nóng)田水利設(shè)施損毀修復(fù)工程合同 合同編號(hào):12N************1 |
| 7 | 2025年鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)大良村山柏屯至六木坳水稻產(chǎn)業(yè)基地道路工程施工 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 131.104675 | 合同名稱:2025年鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)大良村山柏屯至六木坳水稻產(chǎn)業(yè)基地道路工程施工合同書 合同編號(hào):12N************ |
| 8 | 2025年鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)木龍村坡坪屯油茶產(chǎn)業(yè)基地道路工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 114.817433 | 合同名稱:2025年鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)木龍村坡坪屯油茶產(chǎn)業(yè)基地道路工程施工合同書 合同編號(hào):12N************ |
| 9 | 2025年鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)佛子村大朋屯水稻產(chǎn)業(yè)基地道路 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 103.358806 | 合同名稱: 2025年鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)佛子村大朋屯水稻產(chǎn)業(yè)基地道路施工合同書 合同編號(hào):12N******120255 |
| 10 | 2025年鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)板坡村劉家屯六垌嶺桑蠶產(chǎn)業(yè)基地道路工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 101.667141 | 合同名稱:2025年鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)板坡村劉家屯六垌嶺桑蠶產(chǎn)業(yè)基地道路工程 合同編號(hào):12N******120256 |
| 11 | 2025年鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)古盞村公長山屯至楊梅坳桉樹產(chǎn)業(yè)基地道路工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 120.518690 | 合同名稱:2025年鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)古盞村公長山屯至楊梅坳桉樹產(chǎn)業(yè)基地道路工程合同書 合同編號(hào):12N************ |
| 12 | 2025年鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)導(dǎo)江村嶺田屯甘蔗產(chǎn)業(yè)基地道路 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 108.382527 | 合同名稱:2025年鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)導(dǎo)江村嶺田屯甘蔗產(chǎn)業(yè)基地道路合同書 合同編號(hào):12N************ |
| 13 | 2025年鹿寨縣中渡鎮(zhèn)山尖村花麻屯柑橘產(chǎn)業(yè)基地道路工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 125.874622 | 合同名稱:22025年鹿寨縣中渡鎮(zhèn)山尖村花麻屯柑橘產(chǎn)業(yè)基地道路工程施工合同書 合同編號(hào):12N************ |
| 14 | 2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)德占村德占屯至東友屯道路維修工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 106.842707 | 合同名稱:2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)德占村德占屯至東友屯道路維修工程施工合同書 合同編號(hào):12N******120253 |
| 15 | 2025年鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)龍?zhí)锎逑路锻椭辽綇S屯馬鞍山背甘蔗產(chǎn)業(yè)基地道路工程合同 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 142.960580 | 合同名稱:2025年鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)龍?zhí)锎逑路锻椭辽綇S屯馬鞍山背甘蔗產(chǎn)業(yè)基地道路工程合同書 合同編號(hào):12N******120252 |
| 16 | 2025年鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)交通村柑橘產(chǎn)業(yè)基地道路工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.171003 | 合同名稱:2025年鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)交通村柑橘產(chǎn)業(yè)基地道路工程合同 合同編號(hào):12N************ |
| 17 | 2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)思民村六馬屯池涼山柑橘產(chǎn)業(yè)基地道路工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 110.030673 | 合同名稱:2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)思民村六馬屯池涼山柑橘產(chǎn)業(yè)基地道路工程合同 合同編號(hào):12N************ |
| 18 | 2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)水頭村甲鳳屯至水頭路口桉樹產(chǎn)業(yè)基地道路工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 102.087988 | 合同名稱:2025年鹿寨縣四排鎮(zhèn)水頭村甲鳳屯至水頭路口桉樹產(chǎn)業(yè)基地道路工程合同 合同編號(hào):12N************ |
| 19 | 2025年鹿寨縣平山鎮(zhèn)芝山村大巖屯攔水壩工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 84.651870 | 合同名稱:2025年鹿寨縣平山鎮(zhèn)芝山村大巖屯攔水壩工程合同書 合同編號(hào):12N******120251 |
| 20 | 2025年鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)古盞村板料屯小型水利渠道工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 90.071017 | 合同名稱:2025年鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)古盞村板料屯小型水利渠道工程合同書 合同編號(hào):12N************ |
部門(單位)名稱:??******農(nóng)村局
日期:2026年02月03日