一、項目編號:GGJY-QZ-2026-0002
******學校食堂大宗食材采購項目
三、評委評審情況如下:
標包D:米、雜糧類
總分 | 排名 | |
|---|---|---|
******有限公司 | 84.70 | 1 |
******有限公司 | 83.96 | 2 |
******有限公司 | 83.77 | 3 |
青州市國彬冷鮮肉商店 | 82.92 | 4 |
******有限公司 | 81.98 | 5 |
******有限公司 | 81.25 | 6 |
******有限公司 | 80.33 | 7 |
青州市藝坤商貿(mào)行 | 80.20 | 8 |
******有限公司 | 79.26 | 9 |
******有限公司 | 77.50 | 10 |
******有限責任公司 | 77.36 | 11 |
******有限公司 | 77.27 | 12 |
******有限公司 | 77.27 | 12 |
******有限公司 | 77.07 | 14 |
******有限公司 | 76.27 | 15 |
青州市邵莊鎮(zhèn)天天樂購物中心 | 75.42 | 16 |
******有限公司 | 74.58 | 17 |
******有限公司 | 73.78 | 18 |
******有限公司 | 73.51 | 19 |
******有限公司 | 73.50 | 20 |
******有限公司 | 72.68 | 21 |
青州市美佳樂超市 | 72.63 | 22 |
******有限公司 | 72.60 | 23 |
******有限公司 | 72.14 | 24 |
******有限公司 | 71.82 | 25 |
******有限公司 | 71.07 | 26 |
******有限公司 | 70.80 | 27 |
******有限公司 | 68.50 | 28 |
******有限公司 | 66.27 | 29 |
******有限公司 | 63.68 | 30 |
標包E:調(diào)味品類
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 排名 |
|---|---|---|
******有限公司 | 90.36 | 1 |
******有限公司 | 82.01 | 2 |
******有限公司 | 81.10 | 3 |
******有限公司 | 81.00 | 4 |
******有限公司 | 80.70 | 5 |
******有限公司 | 80.40 | 6 |
青州市國彬冷鮮肉商店 | 79.94 | 7 |
******有限公司 | 79.89 | 8 |
******有限公司 | 79.82 | 9 |
******有限公司 | 79.79 | 10 |
青州天成農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷中心 | 79.40 | 11 |
******有限公司 | 79.30 | 12 |
******有限公司 | 78.27 | 13 |
******有限公司 | 78.11 | 14 |
******有限公司 | 78.07 | 15 |
******有限公司 | 77.72 | 16 |
******有限公司 | 77.16 | 17 |
******有限公司 | 76.61 | 18 |
******有限公司 | 76.30 | 19 |
******有限公司 | 76.29 | 20 |
青州市藝坤商貿(mào)行 | 76.29 | 20 |
******有限公司 | 75.93 | 22 |
******有限公司 | 75.14 | 23 |
******有限公司 | 75.07 | 24 |
******有限公司 | 73.86 | 25 |
******有限公司 | 73.79 | 26 |
******有限公司 | 73.65 | 27 |
******有限公司 | 72.13 | 28 |
******有限公司 | 70.64 | 29 |
******有限公司 | 70.57 | 30 |
******有限公司 | 70.29 | 31 |
******有限公司 | 70.28 | 32 |
******有限公司 | 70.07 | 33 |
青州市美佳樂超市 | 67.63 | 34 |
******有限公司 | 66.85 | 35 |
******有限公司 | 65.01 | 36 |
******商行 | 63.00 | 37 |
******有限公司 | 61.93 | 38 |
標包F:豆制品類
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 排名 |
******有限公司 | 83.64 | 1 |
******有限公司 | 81.29 | 2 |
******有限公司 | 80.72 | 3 |
******有限公司 | 80.29 | 4 |
******有限公司 | 77.94 | 5 |
******有限公司 | 76.26 | 6 |
臨朐縣綠保豆制品加工廠 | 75.75 | 7 |
青州市康樂豆制品廠 | 74.21 | 8 |
******有限公司 | 70.92 | 9 |
******有限公司 | 69.86 | 10 |
青州市美佳樂超市 | 69.14 | 11 |
******有限公司 | 66.93 | 12 |
******有限公司 | 64.07 | 13 |
青州市賓利百貨超市 | 54.22 | 14 |
四、線下考察后入圍和備選結(jié)果如下:
標包D:米、雜糧類
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商注冊地址 | 投標下浮率(%) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 濰坊市濰城區(qū)偏涼子工業(yè)園(玄武街與向陽路交叉口以北1000米路西) | 12.0% | 入圍單位 |
2 | ******有限公司 | ******街道桑家花卉沿街房A區(qū)16號 | 8.8% | |
3 | ******有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)三街2008號齊越慧谷園區(qū)9號樓102廠房A層 | 15.0% | |
4 | 青州市國彬冷鮮肉商店 | 山東省濰坊市青州市東夏鎮(zhèn) | 8.0% | |
5 | ******有限公司 | 濰坊市奎文區(qū)健康東街南下河市場 | 12.0% | |
6 | ******有限公司 | ******街道駝山中路衡王府大集A-22號 | 8.0% | |
7 | 青州市藝坤商貿(mào)行 | ******辦事處新汽車站北50米路東 | 15.0% | |
8 | ******有限公司 | 山東省濟南市歷下區(qū)解放路26號4號樓(一層、二層) | 15.0% | |
9 | ******有限責任公司 | 壽光市圣城街以南,堯河路以東(全福元中心2號樓) | 8.0% | |
10 | ******有限公司 | 山東省青島市城陽區(qū)艷陽路115號青島國際農(nóng)業(yè)生命智慧谷511-8室 | 10.0% |
標包E:調(diào)味品類
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商注冊地址 | 投標下浮率(%) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******街道云門山北路335號 | 19.0% | 入圍單位 |
2 | ******有限公司 | 山東省濰坊市寒亭區(qū)開元街辦新溥街以南、上港路以東1368號 | 15.0% | |
3 | ******有限公司 | ******街道衡王府路定點大集A10-28號 | 9.0% | |
4 | ******有限公司 | 山東省濰坊市寒亭區(qū)海港路45000號中凱興業(yè)貿(mào)易廣場1號冷鏈340、341號 | 10.0% | |
5 | ******有限公司 | 濰坊市濰城區(qū)偏涼子工業(yè)園(玄武街與向陽路交叉口以北1000米路西) | 12.0% | |
6 | 青州市國彬冷鮮肉商店 | 山東省濰坊市青州市東夏鎮(zhèn) | 8.0% | |
7 | ******有限公司 | ******街道桑家花卉沿街房A區(qū)16號 | 8.8% | |
8 | ******有限公司 | ******街道海天干貨批發(fā)市場二期D座20號 | 10.0% | |
9 | 青州天成農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷中心 | ******街道青州市衡王府大集二手車交易市場10號 | 11.0% | |
10 | ******有限公司 | ******街道海天市場5號樓8號 | 8.0% |
標包F:豆制品類
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商注冊地址 | 投標下浮率(%) | 備注 |
1 | ******有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)三街2008號齊越慧谷園區(qū)9號樓102廠房A層 | 20.0% | 入圍單位 |
2 | ******有限公司 | 山東省濰坊市奎文區(qū)莊檢路1998號6號樓(僅限辦公場所) | 15.0% | |
3 | ******有限公司 | 山東省濰坊市寒亭區(qū)開元街辦新溥街以南、上港路以東1368號 | 15.0% | |
4 | ******有限公司 | ******街道駝山中路衡王府大集A-22號 | 6.0% | |
5 | ******有限公司 | ******街道富昌街與西環(huán)路交叉口路北昌美物流園壹號樓辦公樓段5樓西戶 | 10.5% | |
6 | 臨朐縣綠保豆制品加工廠 | ******街道冶泉路5778號 | 5.0% | |
7 | ******有限公司 | ******街道衡王府大集花鳥魚蟲A區(qū)南(原超市倉庫) | 6.0% | 備選單位 |
五、評審專家名單:
呂海英、田中、賈廣強、王秀娟、王愛萍、韓新峰、于靜
六、代理服務(wù)收費標準及金額
按征集文件規(guī)定收取。
七、公告期限
1、自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、未入圍供應(yīng)商的未入圍原因:
標包D:米、雜糧類
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
3.青州市邵莊鎮(zhèn)天天樂購物中心:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
9.青州市美佳樂超市:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:自愿退出。
******有限公司:自愿退出。
20.青州市海軍面粉廠(普通合伙):近一年內(nèi)有食品安全抽檢處罰,不符合征集文件規(guī)定,其投標文件無效。
標包E:調(diào)味品類
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
9.青州市藝坤商貿(mào)行:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
22.青州市美佳樂超市:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******商行:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:自愿退出。
******有限公司:自愿退出。
******有限公司食品經(jīng)營許可證過期,其投標文件無效。
******有限公司近一年內(nèi)有行政處罰,不符合征集文件規(guī)定,其投標文件無效。
標包F:豆制品類
******有限公司:已入圍標包A.C.E三個標包,按征集文件規(guī)定本包不再具備入圍資格。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
3.青州市美佳樂超市:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
******有限公司:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
6.青州市賓利百貨超市:評審得分較低(綜合得分低于入圍單位)。
7.青州市康樂豆制品廠:自愿退出。
九.其他補充事宜
******委員會依照本文件評標辦法評出分項得分后匯總,經(jīng)算術(shù)平均得出各供應(yīng)商綜合得分,根據(jù)各供應(yīng)商綜合得分排出名次,綜合得分相同的,以投標下浮率大的優(yōu)先入圍;投標下浮率也相同的,按技術(shù)服務(wù)方案評分等以此類推;各項得分均相同的,按供應(yīng)商名稱拼音首字母(A-Z)排序確定”。
******有限公司綜合得分相同,按征集文件規(guī)定,以投標下浮率大的優(yōu)先入圍;投標下浮率也相同的,按技術(shù)服************有限公司作為入圍單位。
2.入圍(遞補)規(guī)則:通過濰坊市公共資源交易中心線上招標平臺遴選n 2家供應(yīng)商作為實地考察備選單位。對于線上遴選排名前n的供應(yīng)商,若線下考察中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商實際情況與投標文件不符.存在造假行為,將對其實施一票否決,取消其入圍資格。因前n名供應(yīng)商被否決而產(chǎn)生的名額空缺,由進入線下考察環(huán)節(jié)的其余2家備選供應(yīng)商中,按線上遴選排名順序依次替補。若備選供應(yīng)商也不符合,將不再進行遞補。結(jié)合線上遴選評審結(jié)果與線下考察核驗情況,落實否決與替補規(guī)則,將滿足征集文件采購要求的供應(yīng)商確定為最終入圍供應(yīng)商。
十.凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
******體育局
地址:山東省濰坊市青州市駝山南路4398號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******街道魯光科技園3號樓4層
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:李志營
電 話:******
?
******有限公司
發(fā)布日期:2026年2月3日
?