一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱:新能源汽車運(yùn)用與維修專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市青羊區(qū)西大街84號(hào)1棟1單元7層19號(hào) | 3,350,000.00元 | 84.85 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 轎車 | 純電動(dòng)汽車實(shí)訓(xùn)車輛(一) | 吉利 | 幾何G6 500KM | 1(輛) | 147,800.00 |
| A****** | A****** 轎車 | 純電動(dòng)汽車實(shí)訓(xùn)車輛(二) | 吉利 | 幾何G6 410KM | 1(輛) | 129,800.00 |
| A****** | A****** 轎車 | 純電動(dòng)汽車實(shí)訓(xùn)車輛(三) | 比亞迪 | 秦PLUS EV 420KM | 1(輛) | 119,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源可視化整車系統(tǒng) | 車勝/HiteVision | CS-KSH-QEV(86英寸教學(xué)一體機(jī):HD-86C1) | 1(套) | 137,000.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 交流充電樁 | 京能 | EVACZ07WG-1 | 2(臺(tái)) | 9,600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小剪舉升機(jī) | 百思泰 | BL-G535U | 1(套) | 22,164.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 四輪定位舉升機(jī) | 百思泰 | BL-G740U | 1(套) | 48,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源電動(dòng)龍門舉升機(jī) | 世達(dá) | SE21230-3 | 1(套) | 35,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 3D四輪定位儀 | 百思泰 | BT630-3D | 1(套) | 23,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 動(dòng)力電池舉升機(jī) | 車勝 | CS-DC-JP06 | 1(臺(tái)) | 14,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 油液回收機(jī) | 易城 | YC-D6 | 2(套) | 1,680.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 冷卻液回收加注機(jī) | 易城 | YC-D20 | 1(套) | 8,600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車故障診斷系統(tǒng) | 車勝 | CS-E2 PRO | 2(套) | 15,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車維修工具套裝 | 車勝 | CS-6684 | 3(套) | 16,900.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 整車維修工具 | 車勝 | CS-381 | 4(套) | 14,900.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 汽修教學(xué)專用工具 | 車勝 | CS-P400 | 1(套) | 18,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 高壓安全防護(hù)套裝(工位) | 車勝 | CS-GWJY-D01 | 7(套) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 高壓安全防護(hù)套裝(人員) | 車勝 | CS-RYJY-D012 | 8(套) | 600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車專用示波器 | 優(yōu)利德 | UTD1102C | 3(個(gè)) | 7,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 汽車專用萬(wàn)用表 | 優(yōu)利德 | UT890D | 5(個(gè)) | 258.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 優(yōu)利德 | UT502A | 5(個(gè)) | 980.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 交直流數(shù)字鉗形表 | 優(yōu)利德 | UT203 | 5(個(gè)) | 580.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 接地電阻測(cè)試儀 | 優(yōu)利德 | UT521 | 4(個(gè)) | 1,280.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 毫歐表 | 優(yōu)利德 | UT620C | 4(個(gè)) | 1,680.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電池內(nèi)阻測(cè)試儀 | 優(yōu)利德 | UT677A | 3(個(gè)) | 3,540.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 工位絕緣地墊 | 易城 | YC-P10 | 192(套) | 35.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及前橋總成 | 車勝 | CS-DLZX-D01 | 1(臺(tái)) | 35,000.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 液壓制動(dòng)系統(tǒng)平臺(tái) | 車勝 | CS-YYZD-X01 | 1(套) | 13,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 輪胎扒胎機(jī) | 百思泰 | BT-E350 | 1(套) | 10,980.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 輪胎動(dòng)平衡機(jī) | 百思泰 | BT550 | 1(套) | 8,900.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 汽車底盤維修專用工具 | 車勝 | CS-BST-DP03 | 1(套) | 13,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車常用工量具組套 | 車勝 | CS-381 | 1(項(xiàng)) | 26,000.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車動(dòng)力蓄電池管理系統(tǒng)平臺(tái) | 車勝 | CS-PACK-72V(新能源汽車電子原理檢測(cè)盒:EV500) | 1(臺(tái)) | 79,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車動(dòng)力電池組拆裝教學(xué)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 車勝 | CS-DC-Q100 | 1(臺(tái)) | 31,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 動(dòng)力電池解剖實(shí)訓(xùn)展示臺(tái) | 車勝 | CS-DC-J01 | 1(臺(tái)) | 18,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車關(guān)鍵部件教學(xué)檢測(cè)工作臺(tái)(電池部分) | 車勝 | CS-RZ-DCP01 | 1(臺(tái)) | 45,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源動(dòng)力總成拆裝實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 車勝 | CS-QDCZ-E5 | 2(臺(tái)) | 39,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 動(dòng)力電池均衡修復(fù)檢測(cè)儀 | 車勝 | CS-DCJH-P24 | 1(臺(tái)) | 15,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電池氣密性檢測(cè)儀 | 車勝 | CA-XJ-D02 | 1(臺(tái)) | 13,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 安全氣囊系統(tǒng)平臺(tái) | 車勝 | CS-QN-D01 | 1(臺(tái)) | 28,900.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車CAN總線系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 車勝/HiteVision | CS-CAN-EV01(86英寸教學(xué)一體機(jī):HD-86C1) | 1(臺(tái)) | 76,900.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)平臺(tái) | 車勝 | CS-KT-E5 | 1(臺(tái)) | 46,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車空調(diào)壓縮機(jī)裝調(diào)檢測(cè)平臺(tái) | 車勝 | CS-KTJC-Q01 | 1(臺(tái)) | 59,600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 交直流充電智能實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 車勝 | CS-JLCD-7KW | 1(臺(tái)) | 42,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車關(guān)鍵部件教學(xué)檢測(cè)工作臺(tái)(高壓部分) | 車勝 | CS-RZ-DKP01 | 1(臺(tái)) | 46,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 制冷劑回收加注機(jī) | 易城 | HW-680 | 1(套) | 8,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 汽車空調(diào)雪種表管套裝 | 易城 | YC-X-D01 | 1(套) | 780.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 真空泵 | 易城 | YC-3.0L | 1(套) | 850.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 空調(diào)檢漏儀套裝 | 易城 | YC-D200 | 1(套) | 1,900.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 冷凍機(jī)油 | 巨化 | HFC-134a | 1(支) | 119.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 制冷劑 | 巨化 | R134a | 1(箱) | 920.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 多功能電路測(cè)試線組組套 | 車勝 | CS-6906 | 1(套) | 2,242.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電驅(qū)動(dòng)總成裝調(diào)與檢修工作平臺(tái) | 車勝 | CS-JLZZGS001 | 1(臺(tái)) | 139,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 故障設(shè)置與檢測(cè)連接平臺(tái) | 車勝 | CS-JLZZGS002 | 1(臺(tái)) | 165,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 油液更換機(jī) | 世達(dá) | AE5751 | 1(臺(tái)) | 6,480.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 冷卻液更換機(jī) | 世達(dá) | SE50000 | 1(臺(tái)) | 1,480.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 人員安全防護(hù)套裝(競(jìng)賽版) | 世達(dá) | DAE4034 | 3(套) | 665.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 多用途工具車 | 世達(dá) | 95222A | 1(臺(tái)) | 710.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)變速箱換油接頭 | 世達(dá) | AE5753 | 1(套) | 3,400.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 解碼器 | 博世 | KT730 | 1(臺(tái)) | 30,170.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 接線盒(競(jìng)賽版) | 博世 | 208 | 2(套) | 3,470.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 汽車專用示波器(競(jìng)賽版) | 博世 | OTC3840C | 1(臺(tái)) | 14,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 直流DC/DC變流平臺(tái) | 車勝 | CS-DCDC-48V | 1(臺(tái)) | 22,600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 單相DC/AC逆變平臺(tái) | 車勝 | CS-DCAC-D01 | 1(臺(tái)) | 26,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制平臺(tái) | 車勝 | CS-YBDJ-4KW | 1(臺(tái)) | 8,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制平臺(tái) | 車勝 | CS-YCTB-4KW | 1(臺(tái)) | 8,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制平臺(tái) | 車勝 | CS-ZJDJ-4KW | 1(臺(tái)) | 8,500.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車傳感器模塊實(shí)驗(yàn)箱 | 車勝 | CS-XNYDZ-P11 | 2(套) | 15,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽車電子電學(xué)套裝 | 車勝 | CS-XNYDZ-P23 | 3(套) | 19,600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 焊錫線 | 德力西 | 0.8mm | 20(套) | 260.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 松香 | 易城 | 083102 | 20(套) | 30.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 斜口鉗 | 世達(dá) | 05521 | 20(套) | 30.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 焊接訓(xùn)練板 | 車勝 | CS-D01 | 200(套) | 12.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 教學(xué)實(shí)訓(xùn)發(fā)動(dòng)機(jī)附翻轉(zhuǎn)架(一) | 車勝 | CS-CZ-1ZR | 2(臺(tái)) | 11,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 教學(xué)實(shí)訓(xùn)發(fā)動(dòng)機(jī)附翻轉(zhuǎn)架(二) | 車勝 | CS-CZ-1.6L | 1(臺(tái)) | 13,680.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 教學(xué)實(shí)訓(xùn)發(fā)動(dòng)機(jī)附翻轉(zhuǎn)架(三) | 車勝 | CS-CZ-EA211 | 1(臺(tái)) | 12,850.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 燃油車發(fā)電機(jī)總成 | 車勝 | CS-FDJ-Q01 | 5(臺(tái)) | 1,100.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 燃油車啟動(dòng)機(jī)總成 | 車勝 | CS-QDJ-Q01 | 5(臺(tái)) | 850.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝工量具 | 車勝 | CS-BST-FDJ02 | 4(套) | 13,220.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電工電子操作臺(tái) | 車勝 | CS-GZT-S01/1200*800*750mm | 4(張) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 單層工作臺(tái) | 車勝 | CS-GZT-D01/1200*800*750mm | 8(張) | 600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 千斤頂 | 車勝 | CS-QJD-P01 | 2(臺(tái)) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 打氣泵 | 車勝 | CS-QB-F01 | 1(臺(tái)) | 2,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 吸塵器 | 車勝 | CS-XCQ-S01 | 2(臺(tái)) | 2,680.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 五金工具收納鐵皮柜 | 車勝 | CS-GJ-H01/1210*630*410mm | 5(項(xiàng)) | 800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 汽車蓄電池 | 風(fēng)帆 | 6-QF-70(760) | 5(個(gè)) | 800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 平板手推車 | 車勝 | CS-PBD-Y01 | 4(個(gè)) | 600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 警戒分隔伸縮欄 | 車勝 | CS-JQX-Z01 | 1(批) | 7,000.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新能源汽修專用滅火器 | 沂龍 | MS/ABEF6 | 6(套) | 600.00 |
| A****** | A****** 應(yīng)用軟件 | 新能源汽車故障診斷與排除仿真教學(xué)軟件 | 世紀(jì)龍 | 世紀(jì)龍新能源汽車故障診斷與排除仿真教學(xué)軟件[簡(jiǎn)稱:新能源汽車故障診斷與排除仿真軟件]V1.0 | 1(套) | 160,000.00 |
| A****** | A****** 應(yīng)用軟件 | 新能源汽車維護(hù)與動(dòng)力蓄電池檢測(cè)仿真教學(xué)軟件 | 世紀(jì)龍 | SJL-G6EVWH-001 | 1(項(xiàng)) | 158,000.00 |
| A****** | A****** 應(yīng)用軟件 | 新能源汽車電驅(qū)動(dòng)總成裝調(diào)與檢修仿真教學(xué)軟件 | 世紀(jì)龍 | SJL-EVDQD-001 | 1(套) | 158,000.00 |
| A****** | A****** 其他家具 | 理實(shí)一體工位桌 | 東傲鑫 | DA-SXZ01/700*370*750mm | 150(張) | 280.00 |
| A****** | A****** 其他家具 | 工位凳 | 東傲鑫 | DA-SXZY01/340*240*430mm | 200(個(gè)) | 70.00 |
| A****** | A****** 其他家具 | 講桌 | 東傲鑫 | DA-JSZ01/1400*600*750mm | 2(個(gè)) | 980.00 |
| A****** | A****** 其他家具 | 陳列柜 | 東傲鑫 | DA-CLG01/2150*350*2850mm/3600*350*2850mm | 2(組) | 3,800.00 |
| A****** | A****** 其他家具 | 賽臺(tái)桌 | 東傲鑫 | DA-STZ01/2400*1200*800mm | 2(張) | 1,600.00 |
| A****** | A****** 其他家具 | 展示臺(tái)柜桌 | 東傲鑫 | DA-SSTG01/2400*1200*800mm | 2(張) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他家具 | 工位辦公桌 | 東傲鑫 | DA-BGZ01/480*120*74cm | 1(套) | 4,300.00 |
| A****** | A****** 其他家具 | 存儲(chǔ)鐵皮柜 | 東傲鑫 | DA-CWG01/850*390*1800mm | 6(個(gè)) | 700.00 |
| A****** | A****** 其他建筑物附屬結(jié)構(gòu) | 環(huán)氧地坪漆(定制) | 正歐 | 定制 | 450(平方米) | 120.00 |
| A****** | A****** 窗簾及類似品 | 窗簾(定制) | 金剛棉 | 定制 | 118(平方米) | 95.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 實(shí)操示教工位機(jī) | 網(wǎng)嘉 | V1.0 | 1(臺(tái)) | 98,000.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 打標(biāo)機(jī) | XTool | xTool F1 Ultra | 1(臺(tái)) | 43,000.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 音箱系統(tǒng) | 雷拓 | BL-960BK | 1(套) | 5,500.00 |
| A****** | A****** 地板 | 靜電地板 | 睿思派 | HDG.600.35.Q.D | 240(平方米) | 230.00 |
| A****** | A****** 門、門檻 | 自動(dòng)卷簾門(定制) | 夢(mèng)源門窗 | 定制 | 22(平方米) | 400.00 |
| A****** | A****** 風(fēng)扇 | 工業(yè)風(fēng)扇 | 鉆石 | FS-75 | 8(個(gè)) | 300.00 |
| A****** | A****** 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī) | 拓竹 | H2D激光全能套裝-40W-中 | 2(臺(tái)) | 28,000.00 |
| A****** | A****** 室內(nèi)照明燈具 | 護(hù)眼燈 | 爾漫 | RML-J08 | 15(套) | 750.00 |
******有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C****** | C****** 其他文化藝術(shù)服務(wù) | 文化建設(shè)(定制) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 |
| C****** | C****** 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 設(shè)備集成(定制) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李孝陽(yáng)、王友堅(jiān)、湯春勇(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******財(cái)政局
聯(lián)系人:陳麗麗
聯(lián)系電話:******
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******學(xué)校
地址:鹽亭縣云溪鎮(zhèn)紅光東路191號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******人民政府采購(gòu)中心
地址:四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣石龍大道18號(hào)
聯(lián)系方式:采購(gòu)股:0816-******;組織評(píng)審股:0816-******。
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李岳
電話:******
******人民政府采購(gòu)中心
2025年12月16日
相關(guān)附件:
新能源汽車運(yùn)用與維修專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)(N******************001)-文件集.zip 評(píng)審報(bào)告.pdf