新樂市城市配電網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 新樂市城市配電網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理
招標項目編號: S************001
公示名稱: 新樂市城市配電網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 新樂市城市配電網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他電力工程施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新樂市 |
| 開標時間: | 2026-01-23 | 開標地點: | 第二開標室 |
| 公示開始日期: | 2026-01-26 | 公示截止日期: | 2026-01-29 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.50 | 26.50 | 合格 | 334個日歷天,從2026年 2月1日起,至2026年12 月31日止 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 45.00 | 45.00 | 合格 | 334 個日歷天,從 2026 年 2 月 1 日起,至 2026 年 12 月 31 日止。 |
| 3 | ******有限公司 | 46.90 | 46.90 | 合格 | 334個日歷天,從2026年 2月1日起,至2026年12 月31日止。 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 趙孝勇 | 高級工程師 | 電力工程注冊監(jiān)理工程師 | ************0160 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 張景華 | 中級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 李鐵劍 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,房屋建筑工程監(jiān)理乙級,電力工程監(jiān)理乙級,通信工程監(jiān)理乙級,市政公用工程監(jiān)理乙級,機電安裝工程監(jiān)理乙級 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,市政公用工程專業(yè)資質(zhì)乙級、電力工程專業(yè)資質(zhì)乙級、機電安裝工程專業(yè)資質(zhì)乙級、化工石油工程專業(yè)資質(zhì)乙級 、通信工程專業(yè)資質(zhì)乙級 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,電力工程監(jiān)理 甲級、 房屋建筑工程監(jiān)理 乙級、市政工程監(jiān)理 乙級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 中德園D63項目局自維電力工程 | ******有限公司 | 2024-07-30 | 504339.62元 |
| 2 | ******有限公司 | 新建220kV輸變電工程項目 | ******有限公司 | 2021-11-10 | 350000 |
| 3 | ******有限公司 | 安澤(唐城)220KV輸變電工程線路監(jiān)理 | ******有限公司安澤分公司 | 2021-06-25 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 平朔礦區(qū)100MW光伏 儲能項目 | ******有限公司 | 2022-09-19 | 680000 |
| 5 | ******有限公司 | 龍源繁峙100MW光伏項目工程(含220kV送出線路) | ******有限公司 | 2022-10-09 | 987600 |
| 6 | ******有限公司 | 原平市100MW農(nóng)光互補加儲能系統(tǒng)光伏發(fā)電項目(含220kV送出線路) | ******有限公司 | 2022-06-10 | 850000 |
| 7 | ******有限公司 | 秦淮數(shù)據(jù)靈丘220kV輸變電工程 | ******有限公司 | 2022-09-01 | 899800 |
| 8 | ******有限公司 | 陽高中聯(lián)綠色大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地220kV輸變電工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2021-04-16 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 汾陽至石樓高速公路工程500kV及以上等級電力線路遷改項目施工監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-04-17 | 650000 |
| 10 | ******有限公司 | ******有限公司煤運2#改遷工程 | ******有限公司 | 2023-11-06 | 73600 |
| 11 | ******有限公司 | ******集團正仁煤業(yè)外排土場涉及35kv偏黑線遷改工程 | ******有限公司 | 2023-10-10 | 70000 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李鐵劍 | 陽高中聯(lián)綠色大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地220kV輸變電工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2021-04-16 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 李鐵劍 | 平朔礦區(qū)100MW光伏 儲能項目 | ******有限公司 | 2022-09-19 | 680000 |
| 3 | ******有限公司 | 李鐵劍 | ******有限公司煤運2#改遷工程 | ******有限公司 | 2023-11-06 | 73600 |
| 4 | ******有限公司 | 李鐵劍 | 汾陽至石樓高速公路工程500kV及以上等級電力線路遷改項目施工監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-04-17 | 650000 |
| 5 | ******有限公司 | 李鐵劍 | ******集團正仁煤業(yè)外排土場涉及35kv偏黑線遷改工程 | ******有限公司 | 2023-10-10 | 70000 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 7.00 | 6.20 | 7.51 | 6.60 | 7.00 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 7.20 | 6.40 | 7.52 | 7.00 | 7.20 |
| 3 | ******有限公司 | 7.30 | 7.00 | 7.58 | 6.90 | 7.70 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | ******有限公司 | 6.80 | 5.50 | 7.49 | 6.50 | 6.80 |
| 14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 40.50 | 38.30 | 45.35 | 40.60 | 40.30 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 43.20 | 37.70 | 45.07 | 41.20 | 40.30 |
| 3 | ******有限公司 | 41.90 | 38.30 | 45.56 | 41.30 | 46.20 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | ******有限公司 | 35.00 | 33.00 | 39.61 | 35.00 | 33.50 |
| 14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 35.89 | 83.23 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 32.05 | 80.75 |
| 3 | ******有限公司 | 29.44 | 79.65 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / |
| 9 | ******有限公司 | / | / |
| 10 | ******有限公司 | / | / |
| 11 | ******有限公司 | / | / |
| 12 | ******有限公司 | / | / |
| 13 | ******有限公司 | 36.19 | 77.39 |
| 14 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合招標文件定義的小微企業(yè)。 |
| 2 | ******有限公司 | 投標文件不符合招標文件投標人須知10.5(五)5排版要求。 |
| 3 | ******有限公司 | 投標文件不符合招標文件投標人須知10.5(五)5排版要求。 |
| 4 | ******有限公司 | 不符合招標文件定義的小微企業(yè)。 |
| 5 | ******有限公司 | 不符合招標文件定義的小微企業(yè)。 |
| 6 | ******有限公司 | 投標文件不符合招標文件投標人須知10.5(五)5排版要求。 |
| 7 | ******有限公司 | 投標函報價未響應(yīng)招標文件投標人須知前附表中10.1第二第11條規(guī)定。 |
| 8 | ******有限公司 | 投標函投標報價不符合招標文件費率報價要求。 |
| 9 | ******有限公司 | 投標文件不符合招標文件投標人須知10.5(五)6其它要求。 |
| 10 | ******有限公司 | 投標文件不符合招標文件投標人須知10.5(五)5排版要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 聯(lián) 系 人:蘭少雄 電 話:0311-****** 郵箱:******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******建設(shè)局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 新樂市禮堂街75號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)石銅路與新石北路交叉口旺角國際2113室 |
| 聯(lián)系人: | 趙紅普 | 聯(lián)系人: | 蘭少雄 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無