嘉陵江廣元段昭化區(qū)坪林壩段防洪堤工程-勘察設(shè)計
【信息日期:2026-01-28】 嘉陵江廣元段昭化區(qū)坪林壩段防洪堤工程勘察設(shè)計開標記錄表| 開標時間: | 2026-01-27 10:00:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 30.66% | \ | 30日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 30.12% | \ | 30日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 30.35% | \ | 30日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 31.0% | \ | 30日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 36.0% | \ | 30日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 31.5% | \ | 30日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 32.0% | \ | 30日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 30.07% | \ | 30日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 30.2% | \ | 30日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.00 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: | ||||||
開標記錄表.pdf