鹽城市大豐區(qū)西河口路東側(cè)、健康路北側(cè)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)服 務(wù)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************002001)
******有限公司的鹽城市大豐區(qū)西河口路東側(cè)、健康路北側(cè)地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)服 務(wù)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 60 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 60 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 60 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 譚方彤 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師******186;教授級(jí)高級(jí)工程師****** |
2 | ******有限公司 | 汪曉敏 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師******763;研究員級(jí)高級(jí)工程師****** |
3 | ******有限公司 | 官偉興 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師******838;教授級(jí)高級(jí)工程師G******72 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 永興大道北、資生路西(R21047)地塊施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目;九個(gè)半島項(xiàng)目四期(含增容地塊)總平單體方案及施工圖設(shè)計(jì);清瑯別院二期安置房規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目;福奕城項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì);江語(yǔ)城項(xiàng)目EPC工程總承包 | 滿足 |
2 | ******有限公司 | 鹽城市榮沁苑項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì);新沂市西苑嘉園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(FEPC******檢察院東側(cè)定銷商品房項(xiàng)目設(shè)計(jì);南京市棲霞區(qū)NO.2021G119地塊項(xiàng)目工程總承包 | 滿足 |
3 | ******有限公司 | 六安市裕安區(qū)胡家渡安置小區(qū)一期續(xù)建項(xiàng)目施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì);上派鎮(zhèn)新四十埠家園三期安置點(diǎn)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì);越城區(qū)YC-17C-17地塊(雄盛南側(cè)地塊)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì);鄞州區(qū)YZ01-02-17地塊(前殷區(qū)塊)項(xiàng)目設(shè)計(jì);越城區(qū)F-28地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì);嘉善縣北部新城安置房項(xiàng)目(一期)木業(yè)大道東側(cè)地塊設(shè)計(jì) | 滿足 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工證明不符合招標(biāo)文件要求;“法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)”未按招標(biāo)文件要求加蓋法定代表人印章。 |
2 | ******有限公司 | “法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)”未按招標(biāo)文件要求加蓋法定代表人印章。 |
3 | ******有限公司 | “法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)”未按招標(biāo)文件要求加蓋法定代表人印章。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、設(shè)計(jì)方案評(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 50.3 | 51.8 | 51.0 | 52.48 | 52.7 |
2 | ******有限公司 | 55.25 | 55.5 | 54.2 | 54.8 | 55.13 |
3 | ******有限公司 | 51.55 | 53.2 | 52.3 | 53.6 | 54.18 |
4 | ******有限公司 | 50.5 | 52.65 | 50.0 | 53.65 | 53.28 |
5 | ******有限公司 | 56.8 | 58.3 | 55.8 | 56.2 | 56.75 |
6 | ******有限公司 | 51.3 | 52.25 | 49.8 | 53.85 | 52.3 |
7 | ******有限公司 | 56.54 | 57.2 | 56.5 | 56.05 | 56.38 |
8 | ******有限公司 | 50.1 | 50.95 | 49.4 | 52.92 | 53.05 |
9 | ******有限公司 | 57.3 | 58.15 | 55.6 | 56.0 | 56.75 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 其他因素評(píng)審 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 8.50 | 51.76 | 6.459 | 0.00 | 66.72 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 20.00 | 55.06 | 7.159 | 0.00 | 82.22 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 11.50 | 53.03 | 6.598 | 0.00 | 71.13 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 10.50 | 52.14 | 6.281 | 0.00 | 68.92 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 20.00 | 56.58 | 6.881 | 0.00 | 83.46 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 8.50 | 51.95 | 6.337 | 0.00 | 66.79 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 20.00 | 56.47 | 8.884 | 0.00 | 85.35 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 10.00 | 51.32 | 6.599 | 0.00 | 67.92 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 20.00 | 56.68 | 6.954 | 0.00 | 83.63 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年10月22日至 2025年10月27日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2025年10月22日