中標候選人公示
| 招標項目名稱: | ******中學(xué)運動場及附屬工程建設(shè)項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | ******中學(xué)運動場及附屬工程建設(shè)項目 | ||||
| 招標人: | ******體育局 | 招標人地址: | 姚安縣棟川鎮(zhèn)寶城路29號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 吳老師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限責(zé)任公司 | 招標代理地址: | 楚雄市北浦偉業(yè)廣場4幢12樓 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 劉霄 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 712.74 | 開標時間: | 2026-01-13 08:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 712.738913 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-01-19 18:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-01-22 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過******體育局(招標人)實名書面提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:吳老師:************建設(shè)局線上或線下實名提出,投訴舉報電話:0878-******。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6P3J8Q2Q | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 691.700559 | ||||||
| 得分: | 71.71 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 蔡舉華 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000490 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PCQ1C1G | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 692.271298 | ||||||
| 得分: | 71.66 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 張洪文 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000318 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KM1L37E | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 692.403115 | ||||||
| 得分: | 70.64 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 陳志 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師,注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000733 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||