根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計634.220000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購390.170000萬元,占61.52%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山陰縣林權登記成果移交存量數(shù)據(jù)整合及補充測量項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 178.800000 | 合同名稱:山陰縣林權登記成果移交存量數(shù)據(jù)整合及補充測量項目合同 合同編號:11N******620252 |
| 2 | 山陰縣2024年度國土變更調(diào)查項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 88.000000 | 合同名稱:山陰縣2024年度國土變更調(diào)查項目合同 合同編號:11N************ |
| 3 | 山陰縣礦產(chǎn)資源開發(fā)利用調(diào)查評估工作 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 165.790000 | 合同名稱:山陰縣礦產(chǎn)資源開發(fā)利用調(diào)查評估工作合同 合同編號:11N************ |
| 4 | 山陰縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)中心城區(qū)外詳細規(guī)劃 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 78.260000 | 合同名稱:山陰縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)中心城區(qū)外詳細規(guī)劃合同 合同編號:11N************ |
| 5 | 山西省山陰縣地質(zhì)災害“隱患點 風險區(qū)”雙控項目、山西省山陰縣地質(zhì)災害高風險區(qū)精細化調(diào)查項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 123.370000 | 合同名稱:山西省山陰縣地質(zhì)災害“隱患點 風險區(qū)”雙控項目合同 合同編號:11N******620251 合同名稱:山西省山陰縣地質(zhì)災害高風險區(qū)精細化調(diào)查項目采購合同 合同編號:11N************ |
部門(單位)名稱:******資源局
日期:2026年01月29日