我單位在重慶市網(wǎng)上中介超市公開(kāi)選取測(cè)繪中介服務(wù)機(jī)構(gòu),現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
| 項(xiàng)目名稱 | 石柱土家族自治縣2025年衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)服務(wù) |
| 采購(gòu)人 | ******資源局 |
| 投資審批項(xiàng)目 | 否 |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 否 |
| 所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
| 所需服務(wù)類型 | 測(cè)繪 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | (******資源局開(kāi)展違法圖斑整改銷號(hào)工作。 (2)對(duì)市級(jí)管理部門下發(fā)到重慶市自然資源督察信息系統(tǒng)”中的督察圖斑,開(kāi)展資料收集整理、實(shí)地核實(shí)舉證、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)分析處理、平臺(tái)信息填報(bào)等工作,協(xié)助開(kāi)展圖斑合法性判定。對(duì)下發(fā)圖斑合法性進(jìn)行研判,通過(guò)套合各類管理數(shù)據(jù)后,分析研判圖斑情況;逐一收集圖斑外業(yè)資料;逐圖斑分析每個(gè)圖斑土地利用現(xiàn)狀及規(guī)劃情況(重點(diǎn)分析所占農(nóng)用地面積、耕地面積、永久基本農(nóng)田面積、建設(shè)用地面積、不符合規(guī)劃面積情況);根據(jù)工作需求,制作土地利用現(xiàn)狀圖、規(guī)劃圖;對(duì)圖斑研判情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)及系統(tǒng)填報(bào)。 (3)根據(jù)市級(jí)要求每月上報(bào)“自然資源執(zhí)******資源局的工作安排,及時(shí)在“自然資源執(zhí)法綜合監(jiān)管平臺(tái)”中錄入違法行為查處信息,并對(duì)平臺(tái)中已錄入的違法行為進(jìn)行更新上報(bào)。 (4)對(duì)“重慶市耕地“非農(nóng)化”問(wèn)題整改信息系統(tǒng)”下發(fā)的涉及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田違法圖斑開(kāi)展資料收集整理,根據(jù)市級(jí)要求,對(duì)圖斑研判情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)及系統(tǒng)填報(bào)。 |
| 中介機(jī)構(gòu)要求 | 資質(zhì)(資格)要求 |
| 資質(zhì)(資格)要求說(shuō)明 | 詳情見(jiàn)附件 |
| 其他要求說(shuō)明 | 無(wú) |
| 服務(wù)時(shí)限說(shuō)明 | 按照國(guó)家和市級(jí)統(tǒng)一時(shí)間安排,開(kāi)展各項(xiàng)工作。 |
| 服務(wù)金額 | ¥420000.0元至¥470000.0元 |
| 金額說(shuō)明 | 47萬(wàn)元(最高限價(jià)) |
| 選取方式 | 擇優(yōu) 競(jìng)價(jià) |
| 需規(guī)避機(jī)構(gòu) | |
| 規(guī)避原因 | |
| 選取時(shí)間 | 2025-12-18 09:00:00 (選取時(shí)間到達(dá)后不接受報(bào)名,建議中介機(jī)構(gòu)至少在選取開(kāi)始半小時(shí)前完成報(bào)名。) |
| 采購(gòu)人業(yè)務(wù)咨詢電話 | ******資源局(023-******) |
| 采購(gòu)需求書(shū)下載 | 采購(gòu)說(shuō)明.PDF |
2025-12-15